来源:吕梁市统计局 更新时间:2025-01-27
?2024年全市主要经济指标完成情况
???????????????????????????????????????????单位:亿元
???2024年 | 同比增减(%) | |
1.地区生产总值* | 2643.24 | 1.3 |
第一产业* | 109.95 | 3.9 |
第二产业* | 1538.56 | 0.1 |
第三产业* | 994.73 | 2.4 |
2.规模以上工业增加值 | -2.8 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | ???14664.56 | -6.6 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 8120.68 | -2.1 |
焦炭(万吨) | 2116.78 | -16.2 |
饮料酒(万千升) | 30.8 | 9.9 |
#白酒(万千升) | 30.8 | 10.1 |
化肥(折纯)(万吨) | 32.6 | 23.4 |
水泥(万吨) | 626.4 | -11.0 |
生铁(万吨) | 603.1 | 4.1 |
原铝(电解铝)(万吨) | 49.7 | 0.3 |
钢材(万吨) | 487.4 | 15.0 |
发电量(亿千瓦小时) | 394.69 | -2.1 |
氧化铝(万吨) | 1413.8 | 6.7 |
太阳能电池(万千瓦) | 75.1 | -57.6 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 304.9 | 1.9 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 241.2 | 0.8 |
3.一般公共预算收入 | 332.24 | 0.19 |
一般公共预算支出 | 625.47 | 0.4 |
4.固定资产投资 | 740.68 | 7 |
第一产业 | 28.07 | -2.3 |
第二产业 | 410.61 | 17.3 |
第三产业 | 302.00 | -3.6 |
民间投资 | 328.38 | 1.5 |
基础设施投资 | 140.15 | -2.6 |
房地产开发投资 | 84.68 | -5 |
工业投资 | 410.61 | 17.3 |
5.社会消费品零售总额* | 542.5 | 1.3 |
限额以上社会消费品零售额 | 115.38 | -1.8 |
网络商品零售额 | 1.56 | -1.7 |
6.进出口总额 | 50.42 | 29.6 |
出口 | 24.97 | 26.8 |
进口 | 25.45 | 32.4 |
7.金融机构各项存款余额 | 4443.79 | 4.13 |
金融机构各项贷款余额 | 1955.12 | 9.7 |
8.居民人均可支配收入(元)* | 24937 | 4.7 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 36558 | 3.5 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 14566 | 6.5 |
9.居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 0.3 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 93.3 | -6.7 |
??????????????????????????????????注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003