来源:吕梁市统计局 更新时间:2024-12-25
2024年1-11月份全市主要经济指标完成情况
???????????????????????????????????????????单位:亿元
??1-11月份 | ?同比增减(%) | |
1.规模以上工业增加值 | -3.2 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 13385.42 | -7.7 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 7303.59 | -5.8 |
焦炭(万吨) | 1945.82 | -17.5 |
饮料酒(万千升) | 28.0 | 13.7 |
#白酒(万千升) | 28.0 | 13.8 |
化肥(折纯)(万吨) | 29.4 | 22.5 |
水泥(万吨) | 598.1 | -12.0 |
生铁(万吨) | 572.0 | 6.3 |
钢材(万吨) | 465.2 | 18.0 |
氧化铝(万吨) | 1284.5 | 6.0 |
原铝(电解铝)(万吨) | 45.5 | 0.5 |
发电量(亿千瓦小时) | 356.46 | -1.2 |
太阳能电池(万千瓦) | 65.7 | -58.9 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 274.7 | 1.4 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 217.8 | 0.2 |
2.一般公共预算收入 | 276.32 | -7.17 |
一般公共预算支出 | 514.88 | -3.66 |
3.固定资产投资 | 677.3 | 6.5 |
第一产业 | 26.1 | 3.2 |
第二产业 | 364.3 | 18 |
第三产业 | 286.9 | -5.1 |
民间投资 | 300.3 | 2.3 |
基础设施投资 | 140.3 | -2.7 |
房地产开发投资 | 76.9 | -4.9 |
工业投资 | 364.3 | 17.8 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 103.94 | -2.6 |
网络商品零售额 | 1.43 | 0.6 |
5.进出口总额 | 44.04 | 19.7 |
出口 | 21.38 | 15.1 |
进口 | 22.66 | 24.5 |
6.金融机构各项存款余额 | 4363.19 | 2.16 |
金融机构各项贷款余额 | 1928.56 | 11.49 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 0.3 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 93.1 | -6.9 |
???????????????????????????????注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:信息中心承办 技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003