来源:吕梁市统计局 更新时间:2024-05-29
2024年1-4月份全市主要经济指标完成情况
????????????????????????????????????????????单位:亿元
1-4月 | 同比增减(%) | |
1.规模以上工业增加值 | -7.6 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 4224.49 | -19.9 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 2210 | -23.9 |
焦炭(万吨) | 692.33 | -16.2 |
铝土矿(万吨) | 40.7 | -24.4 |
饮料酒(万千升) | 11.6 | 33.2 |
#白酒(万千升) | 11.6 | 33.2 |
氢氧化铝(万吨) | 299.6 | -8.2 |
化肥(折纯)(万吨) | 8.9 | 22.0 |
水泥(万吨) | 102.2 | -27.5 |
生铁(万吨) | 228.9 | 4.1 |
钢材(万吨) | 188.1 | 13.2 |
氧化铝(万吨) | 403.7 | -3.7 |
原铝(电解铝)(万吨) | 16.7 | 2.1 |
发电量(亿千瓦小时) | 128.07 | -0.2 |
太阳能电池(万千瓦) | 16.6 | -78.4 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 100.7 | -1.3 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 79.1 | -2.9 |
2.一般公共预算收入 | 117.23 | -20.98 |
一般公共预算支出 | 183.29 | 1.56 |
3.固定资产投资 | 142.53 | 8.5 |
第一产业 | 5.4 | 31.1 |
第二产业 | 73.90 | 19.3 |
第三产业 | 63.27 | -3.2 |
民间投资 | 65.46 | 14.5 |
基础设施投资 | 26.16 | -10 |
房地产开发投资 | 21.68 | 9.3 |
工业投资 | 73.90 | 17.3 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 34.59 | -6.7 |
网络商品零售额 | 0.56 | -18.4 |
5.进出口总额 | 18.05 | 19.6 |
出口 | 3.37 | 3.37 |
进口 | 3.37 | 3.37 |
6.金融机构各项存款余额 | 4345.28 | 1.82 |
金融机构各项贷款余额 | 1842.28 | 3.37 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 99.4 | -0.6 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 88.2 | -11.8 |
????????????????????????????????????注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:信息中心承办 技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003