来源:吕梁市卫生健康委员会 更新时间:2024-12-12
????????????????吕梁市疾病预防控制中心(吕梁市卫生监督所)2024年国家“双随机”抽查结果
序号 | 单位 | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 经营地址 | 法人 | 抽查专业 | 抽检对象 | 检查/检验项目 | 检查结果 |
1 | 吕梁市中医药研究院 | 121423007460053777 | 7460053771420219A5392 | 山西省吕梁市离石区马茂庄路375号 | 李子平 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 1.医疗机构资质 2.医疗卫生人员管理情况 3.药品和医疗器械管理情况 4.医疗文书管理情况 | 未发现问题 |
2 | 交城县张卯丹西医诊所 | 92141122MA0H0G5AX8 | PDY60024214112217D2112 | 交城县梁家庄村 | 张卯丹 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 1.医疗机构资质 2.医疗卫生人员管理情况 3.药品和医疗器械管理情况 4.医疗文书管理情况 | 未发现问题 |
3 | 岚县利民医院 | 52141127MJ185498XQ | DY00009X14112790A1001 | 山西省吕梁市岚县东村镇岚河北路 | 李奶珍 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 1.医疗机构资质 2.医疗卫生人员管理情况 3.药品和医疗器械管理情况 4.医疗文书管理情况 | 发现问题限期整改 |
4 | 石楼县中医医院 | 121423280809674487 | PDY79576414112611A2101 | 石楼县王村前坪 | 李志珍 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 1.医疗机构资质 2.医疗卫生人员管理情况 3.药品和医疗器械管理情况 4.医疗文书管理情况 | 发现问题限期整改 |
5 | 汾阳何飞口腔诊所 | 92141182MA0MREFP25 | PDY00685114118217D2152 | 汾阳市东一环五区12号门市 | 何飞 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 1.医疗机构资质 2.医疗卫生人员管理情况 3.药品和医疗器械管理情况 4.医疗文书管理情况 | 未发现问题 |
6 | ?? 孝义市大孝堡乡文明村卫生室(02) | TE1411810018131423 | PDY00181314230112D6001 | 孝义市大孝堡乡文明村 | 张爱平 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 1.医疗机构资质 2.医疗卫生人员管理情况 3.药品和医疗器械管理情况 4.医疗文书管理情况 | 未发现问题 |
7 | 孝义第十一中学卫生保健所(02) | TE141181PDY7698141 | PDY76981414118112D5001 | 义市梧桐新区第十一中学校 | 冀培荣 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 1.医疗机构资质 2.医疗卫生人员管理情况 3.药品和医疗器械管理情况 4.医疗文书管理情况 | 未发现问题 |
8 | 柳林县人民医院 | 12142327407550178E | 40755017814232711A1001 | 山西省吕梁市柳林县柳林镇 | 刘金文 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 1.医疗机构资质 2.医疗卫生人员管理情况 3.药品和医疗器械管理情况 4.医疗文书管理情况 5.开展母婴保健技术服务、人类辅助生殖技术服务、设置人类精子库的机构执业资质和人员执业资格情况 | 发现问题限期给与警告 |
9 | 汾阳市人民医院 | 12142303407431427K | PDY00001114118212A1001 | 汾阳市英雄南路57号 | 任云峰 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 1.医疗机构资质 2.医疗卫生人员管理情况 3.药品和医疗器械管理情况 4.医疗文书管理情况 5.开展临床用血管理情况 | 未发现问题 |
10 | 岚县人民医院 | 12142329407590217N | 40759021714112711A1001 | 山西省吕梁市岚县县城向阳路 | 李润生 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 1.医疗机构资质 2.医疗卫生人员管理情况 3.药品和医疗器械管理情况 4.医疗文书管理情况 5.开展母婴保健技术服务、人类辅助生殖技术服务、设置人类精子库的机构执业资质和人员执业资格情况 | 未发现问题 |
11 | 临县生民大药房革命街 中医坐堂医诊所 | TE141124PDY0099031 | PDY00990314112417D2122 | 临县临泉镇革命街临泉镇 | 郝生明 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 1.医疗机构资质 2.医疗卫生人员管理情况 3.药品和医疗器械管理情况 4.医疗文书管理情况 5.开展母婴保健技术服务、人类辅助生殖技术服务、设置人类精子库的机构执业资质和人员执业资格情况 | 关闭 |
12 | 吕梁市人民医院 | 12142300407400911J | 4074009111423021A1001 | 吕梁市离石区滨河北中路2号 | 乔晓红 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 1.医疗机构资质 2.医疗卫生人员管理情况 3.药品和医疗器械管理情况 4.医疗文书管理情况 5.开展母婴保健技术服务、人类辅助生殖技术服务、设置人类精子库的机构执业资质和人员执业资格情况 | 未发现问题 |
13 | 文水金康医院 | 52141121MJY097114K | 山西省吕梁市文水县 | 姚燕强 | 职业卫生 | 组织机构,相关制度;具有与开展检查类别和项目相适应的职业医师、护士等医疗卫生技术人员;仪器、设备,实验室比对等 | 关闭 | ||
14 | 吕梁市离石区人民医院 | 121423024076301272 | 吕梁市离石区莲花街道办事处 | 马玉蓉 | 职业卫生 | 组织机构,相关制度;具有与开展检查类别和项目相适应的职业医师、护士等医疗卫生技术人员;仪器、设备,实验室比对等 | 未发现问题 | ||
15 | 柳林县灵光医院 | 12142327762450032Y | 吕梁市柳林县柳林镇 | 赵探虎 | 职业卫生 | 组织机构,相关制度;具有与开展检查类别和项目相适应的职业医师、护士等医疗卫生技术人员;仪器、设备,实验室比对等 | 未发现问题 | ||
16 | 交城县夏家营中心卫生院 | 12142323739335642F | 吕梁市交城县夏家营镇 | 张彦军 | 职业卫生 | 组织机构,相关制度;具有与开展检查类别和项目相适应的职业医师、护士等医疗卫生技术人员;仪器、设备,实验室比对等 | 未发现问题 | ||
17 | 吕梁美年健康体检部 | 911411000541915941 | 吕梁市离石区滨河街道办事处 | 马卫军 | 职业卫生 | 组织机构,相关制度;具有与开展检查类别和项目相适应的职业医师、护士等医疗卫生技术人员;仪器、设备,实验室比对等 | 未发现问题 | ||
18 | 兴县益达医院 | 91141123MAOJTUBE9D | 山西省吕梁市兴县蔚汾镇 | 王建平 | 职业卫生 | 组织机构,相关制度;具有与开展检查类别和项目相适应的职业医师、护士等医疗卫生技术人员;仪器、设备,实验室比对等 | 未发现问题 | ||
19 | 临县民众健康门诊部 | 91141124MAOGT5T992 | 山西省吕梁市临县 | 问月平 | 职业卫生 | 组织机构,相关制度;具有与开展检查类别和项目相适应的职业医师、护士等医疗卫生技术人员;仪器、设备,实验室比对等 | 关闭 | ||
20 | 中阳安康医院 | 91141129MAOLE2C985 | 山西省吕梁市中阳县 | 白安平 | 职业卫生 | 组织机构,相关制度;具有与开展检查类别和项目相适应的职业医师、护士等医疗卫生技术人员;仪器、设备,实验室比对等 | 未发现问题 | ||
21 | 中阳县痔瘘烧伤专科医院 | 121423327963880461 | 山西省吕梁市中阳县宁乡镇 | 乔光荣 | 职业卫生 | 组织机构,相关制度;具有与开展检查类别和项目相适应的职业医师、护士等医疗卫生技术人员;仪器、设备,实验室比对等 | 关闭 | ||
22 | 柳林县灵光医院 | 12142327762450032Y | 吕梁市柳林县柳林镇 | 赵探虎 | 职业卫生 | 组织机构,相关制度;具有与开展检查类别和项目相适应的职业医师、护士等医疗卫生技术人员;仪器、设备,实验室比对等 | 未发现问题 | ||
23 | 文水金康医院 | 52141121MJY097114K | 山西省吕梁市文水县 | 姚燕强 | 职业卫生 | 组织机构,相关制度;具有与开展检查类别和项目相适应的职业医师、护士等医疗卫生技术人员;仪器、设备,实验室比对等 | 关闭 | ||
24 | 吕梁市中医院 | 12142300407400049B | 吕梁市离石区滨河街道办事处 | 王治文 | 放射卫生 | 《放射诊疗许可证》发放、校验;放射工作人员体检、培训;受检者个人防护用品的配备和使用;放射诊疗设备稳定性监测和状态检测等; | 未发现问题 | ||
25 | 兴县益达仁济医院 | 91141123MAOJTUBE9D | 山西省吕梁市兴县蔚汾镇 | 王建平 | 放射卫生 | 《放射诊疗许可证》发放、校验;放射工作人员体检、培训;受检者个人防护用品的配备和使用;放射诊疗设备稳定性监测和状态检测等 | 未发现问题 | ||
26 | 山西省汾阳医院 | 12142300407430002Q | 山西省汾阳胜利街186号 | 郭建平 | 传染病防治 | 医疗机构 | (一)预防接种管理情况。(二)传染病疫情报告情况。(三)传染病疫情控制情况。(四)消毒隔离措施落实情况。(五)医疗废物处置。(六)病原微生物实验室生物安全管理。 | 未发现问题,结束检查 | |
27 | 吕梁市中医院 | 12142300407400049B | 吕梁市离石区滨河北西路 | 王治文 | 传染病防治 | 医疗机构 | (一)预防接种管理情况。(二)传染病疫情报告情况。(三)传染病疫情控制情况。(四)消毒隔离措施落实情况。(五)医疗废物处置。(六)病原微生物实验室生物安全管理。 | 未发现问题,结束检查 | |
28 | 吕梁市荣军医院 | 12142300407400831Y | 山西省吕梁市离石区交通路173号 | 牛新生 | 传染病防治 | 医疗机构 | (一)预防接种管理情况。(二)传染病疫情报告情况。(三)传染病疫情控制情况。(四)消毒隔离措施落实情况。(五)医疗废物处置。(六)病原微生物实验室生物安全管理。 | 发现问题限期整改,给与警告 | |
29 | 吕梁市离石区康泰欣餐具消毒配送服务站 | 92141102MA0J74LY5T | 山西省吕梁市离石区凤山街道办事处下水村 | 侯建勤 | 餐饮具消毒 | 餐饮具消毒单位 | 1.生产工艺流程布局情况(a); 2.生产设备与设施情况(b); 3.生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准情况(c); 4.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况(d);5.消毒后的餐具饮具进行逐批检验情况; 6.建立并遵守餐具饮具出厂检验记录制度情况(e)。 检测项目:感官要求,游离性余氯、阴离子合成洗涤剂,大肠菌群、沙门氏菌 | 发现问题限期整改 | |
30 | 方山县远东大酒店 | 92141128MA0JP9E71A | 方审管卫公证字〔 2021〕第 15号 | 方山县城外环路 | 郝瑞峰 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改,给予警告(9月10日关闭) |
31 | 孝义市嗨友酒店二部 | 92141181MA0HGYET9D | 孝卫公证字〔2021〕第 11016 号 | 山西省吕梁市孝义市青年路42号 | 任成将 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
32 | 孝义市贞好时光美容院 | 92141181MACDQC0998 | 孝卫公证字〔2023〕第 23018号 | 孝义市崇文街道办事处德泽苑大西门6号 | 李变荣 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
33 | 孝义市创艺造型店 | 92141181MA0JR2WJ69 | 山西省吕梁市孝义市 | 杨秀秀 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 | |
34 | 孝义市新吉轩酒店管理有限公司 | 91141181MA0MUS004H | ??孝卫公证字 〔2022〕 第11002号 | 孝义市新义街道中街574号 | 田小红 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
35 | 孝义市木濠精品酒店有限公司 | 91141181MA0KJG9C82 | 孝卫公证字〔2024〕 第11006号 | 孝义市新义街道府南路旺座国际沿街 | 张露 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
36 | 孝义伊曼妆园美容店 | 92141181MA0KMEJ47F | 孝卫公证字〔2021〕第23028号 | 孝义市南府路 | 崔玉莹 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
37 | 孝义市利明旅店 | 92141181MA0HNNHYHXD | 孝卫公证字〔 2021〕 第13002号 | 孝义市中阳楼街道新庄村 | 任够梅 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
38 | 山西汽运集团汾阳运业有限公司文水汽车站 | 911411215759626783N | 吕梁市文水县凤城镇土堂村 | 刘贝贝 | 公共场所卫生 | 候车(机、船)室(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 | |
39 | 汾阳市康华宾馆 | 92141182MA0LDPHE8B | 汾卫公证字〔2020〕第0224号 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡英雄中路邮政大楼一、二、三层 | 刘程 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
40 | 文水县韩村宾顿酒店 | 92141121MA0L9JK390 | 文卫公证字〔 2021〕第 21026 | 山西省吕梁市文水县凤城镇 | 文超 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
41 | 汾阳市鸿客观上体育健身服务有限公司 | 91141182MA0KDN0X9N | 汾审管卫公证字〔2023 〕 第 0033号 | 汾阳市城市生活广场东AF-1 | 杨李荣 | 公共场所卫生 | 旅游场所(有检测任务,含集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
42 | 中阳县特美廉快捷酒店 | 92141129MA0J04TN8U | 中卫公证字 〔2022〕第S119 号 | 中阳县金罗镇水峪村 | 任月平 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
43 | 吕梁国际宾馆 | 91141100764692094A | 吕卫公证字〔2016〕第141100-201607号 | 离石区滨河南中路268号 | 贺彦杰 | 公共场所卫生 | 旅游场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
44 | 孝义市雅梵美容养生会所 | 山西省吕梁市孝义市新义街道办事处迎宾北路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 单位关闭 | ||||
45 | 孝义市鑫源洗浴中心 | 山西省吕梁市孝义市新义街道办事处新义街 | 公共场所卫生 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 单位关闭 | ||||
46 | 四海旅馆 | 山西省吕梁市岚县县城阳东路 | 程永利 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 单位关闭 | |||
47 | 文水县自来水公司章多水厂 | 山西省吕梁市文县新建街 | 生活饮用水卫生 | 城市集中式供水(有检测任务) | 单位关闭 | ||||
48 | 汾阳市城镇供水有限责任公司 | 91141182112348132E | 汾审管卫水字〔 2021〕第0004号 | 汾阳市贾家庄镇南垣底村 | 李真龙 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 发现问题限期整改 | |
49 | 汾阳市三泉镇中心小学 | 121423034074321224Y | 山西省吕梁市汾阳市三泉镇 | 陈富伟 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况,包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、 教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况,包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况,包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、 晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、 按规定实施学生健康体检等情况。学校新冠疫情常态化防控措施落实情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况,包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、 配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。## 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 发现问题限期整改 | |
