索 引 号: | 111423LL00100/2024-93978 | 主题分类: | |
发文机关: | 吕梁市生态环境保护委员会办公室 | 成文日期: | 2024年12月26日 |
标 题: | 吕梁市生态环境保护委员会办公室360足球直播_足球比分直播_体育赛事:2024年11月及1-11月份各县市区环境空气质量状况的通报 | ||
发文字号: | 吕环委办发〔2024〕122号 | 发布日期: | 2024年12月26日 |
各县市区政府:
现将2024年11月及1-11月份各县市区环境空气质量情况通报如下。
一、环境空气质量状况
(一)11月份环境空气质量状况
13个县市区中,环境空气质量综合指数较好的3个县依次是:石楼县、方山县、交口县,较差的3个县市依次是文水县、交城县、孝义市。与上年同期相比,13县市区环境空气质量综合指数改善幅度(从大到小)前三位的依次为:临县(-6.2%)、兴县(-4.9%)、石楼县(-4.5%);改善幅度后三位(从小到大)的依次为:交口县(15.6%)、交城县(14.1%)、孝义市(11.4%)。
(二)1-11月份环境空气质量状况
13个县市区中,环境空气质量综合指数较好的3个县依次是:方山县、岚县、石楼县,较差的3个县市依次是孝义市、文水县、交城县。与上年同期相比,13县市区环境空气质量综合指数改善幅度(从大到小)前四位的依次为:石楼县(-13.4%)、岚县(-8.9%)、汾阳市(-7.8%)、孝义市(-7.8%);改善幅度(从小到大)后三位的依次为:交口县(3.0%)、离石区(-2.2%)、临县(-2.4%)。
二、与目标任务相比情况
(一)环境空气质量主要指标与二级标准相比情况
1.11月份环境空气质量主要指标与二级标准相比情况
山上九县环境空气质量主要指标与二级标准相比,石楼县、方山县、交口县、临县、兴县、岚县环境空气质量达二级标准;中阳县PM10超11微克/立方米;离石区PM10超18微克/立方米,PM2.5超3微克/立方米;柳林县PM10超22微克/立方米。
2.1-11月份环境空气质量主要指标与二级标准相比情况
山上九县环境空气质量主要指标与二级标准相比,方山县、岚县、兴县环境空气质量达二级标准;石楼县O3超6微克/立方米;交口县O3超7微克/立方米;临县O3超4微克/立方米;中阳县O3超8微克/立方米;离石区O3超11微克/立方米;柳林县PM10超5微克/立方米,O3超8微克/立方米。
(二)平川四县退全省倒10情况
1.11月份平川四县退全省倒10情况
在全省117个县市区排名中,平川四县中汾阳市、孝义市、交城县退出了全省后10名,文水县未退出全省后10名。其中文水县排名111,交城县排名107,孝义市排名104,汾阳市排名80。
2.1-11月份平川四县退全省倒10情况
在全省117个县市区排名中,平川四县中汾阳市、交城县退出了全省后10名,文水县、孝义市未退出全省后10名。其中孝义市排名113,文水县排名110,交城县排名96,汾阳市排名79。
(三)各县市区在全省排名变化情况
1.11月份各县市区在全省排名变化情况
与2023年11月同比,排名前移的为:临县前移22名,石楼县前移16名,兴县前移16名,柳林县前移7名,方山县前移6名,中阳县前移3名,文水县前移2名。排名后退的为:交城县后退14名,孝义市后退10名,岚县后退9名,交口县后退7名,离石区后退4名,汾阳市后退3名。
与2024年10月环比,除临县持平外,排名前移的为:交口县前移12名,孝义市前移7名,方山县前移1名。排名后退的为:岚县后退33名,交城县后退22名,兴县后退17名,离石区后退16名,柳林县后退14名,汾阳市后退13名,中阳县后退11名,石楼县后退5名,文水县后退2名。
2.1-11月份各县市区在全省排名变化情况
与2023年1-11月同比,除临县持平外,排名前移的为:石楼县前移28名,岚县前移12名,中阳县前移11名,汾阳市前移10名,交城县前移6名,兴县前移6名,孝义市前移5名,文水县前移5名,方山县前移4名,柳林县前移3名。排名后退的为:交口县后退10名,离石区后退2名。
附件:1.2024年11月份各县市区环境空气质量主要指标及同比变化情况
??????2.2024年1-11月各县市区环境空气质量主要指标及同比变化情况
吕梁市生态环境保护委员会办公室
2024年12月26日
(此件主动公开)
附件1
??????????????????????????????????????2024年11月份各县市区环境空气质量主要指标及同比变化情况
浓度单位:μg/m?(CO:mg/m?)
序号 | 县市区 | 综合指数 | SO2浓度 | NO2浓度 | PM10浓度 | PM2.5浓度 | CO百分位浓度 | O3百分位浓度 | |||||||||
2024年11月 | 同比变化率 | 同比改善幅度由大到小全省排名 | 全省排名 | 2024年11月 | 同比变化率 | 2024年11月 | 同比变化率 | 2024年11月 | 同比变化率 | 2024年11月 | 同比变化率 | 2024年11月 | 同比变化率 | 2024年11月 | 同比变化率 | ||
1 | 石楼县 | 2.99 | -4.5% | 17 | 10 | 4 | -55.6% | 14 | -46.2% | 63 | -10.0% | 30 | 25.0% | 1.0 | 66.7% | 89 | 14.1% |
2 | 方山县 | 3.10 | 3.3% | 43 | 13 | 9 | -18.2% | 19 | -20.8% | 57 | -16.2% | 29 | 61.1% | 1.2 | 50.0% | 85 | -1.2% |
3 | 交口县 | 3.26 | 15.6% | 92 | 18 | 8 | -27.3% | 15 | 7.1% | 64 | 3.2% | 34 | 54.5% | 1.0 | 42.9% | 100 | 6.4% |
4 | 临县 | 3.34 | -6.2% | 13 | 25 | 10 | 0.0% | 21 | -32.3% | 66 | -13.2% | 32 | 23.1% | 1.1 | 10.0% | 83 | -2.4% |
5 | 兴县 | 3.50 | -4.9% | 15 | 38 | 11 | -45.0% | 28 | -20.0% | 68 | -9.3% | 33 | 37.5% | 0.8 | -20.0% | 82 | 10.8% |
6 | 岚县 | 3.58 | 10.2% | 74 | 41 | 12 | -29.4% | 26 | 18.2% | 62 | -13.9% | 30 | 42.9% | 1.7 | 70.0% | 90 | 4.7% |
7 | 中阳县 | 3.92 | 5.4% | 53 | 55 | 8 | 0.0% | 32 | -20.0% | 81 | -1.2% | 33 | 65.0% | 1.6 | -5.9% | 78 | 13.0% |
8 | 离石区 | 4.06 | 10.0% | 73 | 60 | 5 | -16.7% | 36 | -10.0% | 88 | 7.3% | 38 | 46.2% | 1.0 | 25.0% | 76 | 0.0% |
9 | 柳林县 | 4.09 | 3.8% | 47 | 63 | 9 | -43.8% | 32 | -20.0% | 92 | 12.2% | 35 | 52.2% | 1.5 | -11.8% | 72 | 7.5% |
10 | 汾阳市 | 4.45 | 11.0% | 75 | 80 | 12 | 9.1% | 26 | -13.3% | 87 | -1.1% | 49 | 32.4% | 1.5 | 36.4% | 93 | 22.4% |
11 | 孝义市 | 5.00 | 11.4% | 78 | 104 | 20 | -13.0% | 41 | 0.0% | 105 | 8.2% | 40 | 29.0% | 1.7 | 30.8% | 94 | 20.5% |
12 | 交城县 | 5.10 | 14.1% | 88 | 107 | 18 | -25.0% | 31 | -11.4% | 98 | 11.4% | 61 | 74.3% | 1.7 | -5.6% | 74 | -3.9% |
13 | 文水县 | 5.43 | 9.9% | 72 | 111 | 20 | 0.0% | 41 | -4.7% | 93 | -3.1% | 61 | 38.6% | 1.8 | 5.9% | 89 | 15.6% |
附件2
????????????????????????????2024年1-11月各县市区环境空气质量主要指标及同比变化情况
浓度单位:μg/m?(CO:mg/m?)
序号 | 县市区 | 综合指数 | SO2浓度 | NO2浓度 | PM10浓度 | PM2.5浓度 | CO百分位浓度 | O3百分位浓度 | |||||||||
2024年1-11月 | 同比变化率 | 同比改善幅度由大到小全省排名 | 全省排名 | 2024年1-11月 | 同比变化率 | 2024年1-11月 | 同比变化率 | 2024年1-11月 | 同比变化率 | 2024年1-11月 | 同比变化率 | 2024年1-11月 | 同比变化率 | 2024年1-11月 | 同比变化率 | ||
1 | 方山县 | 3.14 | -4.8% | 45 | 14 | 9 | 0.0% | 16 | -23.8% | 51 | -16.4% | 23 | 9.5% | 0.9 | 12.5% | 156 | 2.0% |
2 | 岚县 | 3.28 | -8.9% | 13 | 20 | 13 | -23.5% | 21 | -12.5% | 47 | -21.7% | 22 | -12.0% | 1.1 | 10.0% | 154 | 6.9% |
3 | 石楼县 | 3.31 | -13.4% | 2 | 23 | 10 | -23.1% | 14 | -33.3% | 57 | -19.7% | 24 | -20.0% | 1.0 | 0.0% | 166 | 8.5% |
4 | 交口县 | 3.41 | 3.0% | 104 | 27 | 9 | -10.0% | 11 | 10.0% | 64 | 3.2% | 29 | 3.6% | 0.8 | 0.0% | 167 | 4.4% |
5 | 兴县 | 3.46 | -5.7% | 34 | 31 | 11 | -15.4% | 21 | -16.0% | 56 | -9.7% | 25 | 4.2% | 1.0 | -16.7% | 160 | 5.3% |
6 | 临县 | 3.64 | -2.4% | 65 | 42 | 10 | 0.0% | 20 | -20.0% | 64 | -7.2% | 26 | 4.0% | 1.2 | 20.0% | 164 | 3.1% |
7 | 中阳县 | 4.03 | -6.7% | 23 | 65 | 6 | -33.3% | 33 | -19.5% | 62 | -20.5% | 27 | 17.4% | 1.6 | 0.0% | 168 | 7.7% |
8 | 离石区 | 4.06 | -2.2% | 67 | 70 | 5 | -44.4% | 32 | -17.9% | 70 | -7.9% | 31 | 24.0% | 0.9 | 0.0% | 171 | 6.9% |
9 | 柳林县 | 4.23 | -4.9% | 44 | 78 | 9 | -30.8% | 34 | -17.1% | 75 | -5.1% | 25 | 0.0% | 1.6 | 0.0% | 168 | 8.4% |
10 | 汾阳市 | 4.25 | -7.8% | 17 | 79 | 12 | 0.0% | 20 | -23.1% | 71 | -9.0% | 36 | -7.7% | 1.2 | -14.3% | 194 | 2.1% |
11 | 交城县 | 4.58 | -5.0% | 41 | 96 | 15 | -11.8% | 26 | -13.3% | 74 | -8.6% | 39 | 2.6% | 1.5 | -6.2% | 181 | -0.5% |
12 | 文水县 | 4.85 | -6.0% | 32 | 110 | 17 | 13.3% | 31 | -18.4% | 76 | -10.6% | 40 | -2.4% | 1.6 | -11.1% | 185 | 2.2% |
13 | 孝义市 | 4.94 | -7.8% | 17 | 113 | 21 | -25.0% | 32 | -25.6% | 86 | -4.4% | 36 | 5.9% | 1.4 | 0.0% | 189 | -1.6% |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:信息中心承办 技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003