来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-01-13
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 综合质量指数 | 优良天数 |
离石区 | 6 | 39 | 93 | 32 | 0.8 | 69 | 3.95 | 31 |
文水县 | 47 | 46 | 96 | 56 | 2.1 | 70 | 5.86 | 24 |
交城县 | 33 | 31 | 83 | 47 | 1.7 | 70 | 4.72 | 27 |
兴县 | 17 | 37 | 75 | 31 | 1 | 56 | 3.76 | 31 |
临县 | 13 | 27 | 75 | 36 | 1.4 | 66 | 3.76 | 31 |
柳林县 | 15 | 35 | 86 | 31 | 1.8 | 64 | 4.1 | 31 |
石楼县 | 9 | 17 | 68 | 30 | 1 | 71 | 3.09 | 31 |
岚县 | 15 | 28 | 58 | 26 | 1.2 | 78 | 3.31 | 31 |
方山县 | 11 | 25 | 62 | 24 | 1 | 68 | 3.05 | 31 |
中阳县 | 12 | 39 | 83 | 29 | 2.8 | 65 | 4.31 | 30 |
交口县 | 15 | 13 | 61 | 24 | 0.8 | 87 | 2.87 | 31 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003