来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-03-06
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 42 | 77 | 7 | 37 | 0.7 | 77 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 63 | 102 | 18 | 38 | 1 | 80 | 85 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交城县 | 63 | 80 | 16 | 30 | 0.8 | 81 | 85 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
兴县 | 42 | 68 | 11 | 30 | 0.8 | 58 | 59 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
临县 | 46 | 73 | 10 | 30 | 0.8 | 66 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林县 | 30 | 68 | 8 | 36 | 1 | 76 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 28 | 44 | 7 | 16 | 0.7 | 78 | 44 | — | I | 优 |
岚县 | 31 | 60 | 14 | 33 | 0.7 | 87 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 38 | 50 | 8 | 26 | 0.6 | 82 | 54 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
中阳县 | 30 | 60 | 7 | 38 | 0.8 | 74 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 30 | 48 | 8 | 8 | 0.7 | 98 | 49 | — | I | 优 |
孝义市 | 40 | 71 | 22 | 32 | 1 | 92 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 86 | 114 | 18 | 28 | 1 | 82 | 114 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003