来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-03-05
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 32 | 49 | 6 | 27 | 0.6 | 85 | 49 | — | I | 优 |
文水县 | 62 | 124 | 48 | 34 | 0.9 | 67 | 87 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 68 | 86 | 24 | 30 | 0.8 | 76 | 92 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
兴县 | 32 | 47 | 10 | 22 | 0.8 | 86 | 47 | — | I | 优 |
临县 | 24 | 42 | 9 | 14 | 0.7 | 90 | 45 | — | I | 优 |
柳林县 | 26 | 46 | 8 | 26 | 1.2 | 84 | 46 | — | I | 优 |
石楼县 | 30 | 38 | 7 | 12 | 0.7 | 84 | 43 | — | I | 优 |
岚县 | 27 | 48 | 13 | 22 | 0.6 | 86 | 48 | — | I | 优 |
方山县 | 28 | 39 | 9 | 18 | 0.6 | 96 | 48 | — | I | 优 |
中阳县 | 32 | 50 | 7 | 22 | 0.7 | 74 | 50 | — | I | 优 |
交口县 | 58 | 74 | 18 | 13 | 0.8 | 86 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
孝义市 | 58 | 98 | 45 | 32 | 1.4 | 90 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
汾阳市 | 82 | 111 | 32 | 28 | 1.2 | 80 | 109 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003