来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-03-04
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 23 | 35 | 4 | 17 | 0.4 | 86 | 43 | — | I | 优 |
文水县 | 16 | 51 | 14 | 28 | 0.7 | 52 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 22 | 40 | 12 | 32 | 0.4 | 66 | 40 | — | I | 优 |
兴县 | 19 | 36 | 8 | 17 | 0.7 | 86 | 43 | — | I | 优 |
临县 | 16 | 34 | 6 | 14 | 0.7 | 90 | 45 | — | I | 优 |
柳林县 | 20 | 39 | 6 | 14 | 0.8 | 86 | 43 | — | I | 优 |
石楼县 | 29 | 39 | 8 | 8 | 0.6 | 83 | 42 | — | I | 优 |
岚县 | 20 | 34 | 13 | 17 | 0.6 | 76 | 38 | — | I | 优 |
方山县 | 23 | 34 | 8 | 18 | 0.6 | 86 | 43 | — | I | 优 |
中阳县 | 27 | 48 | 6 | 20 | 0.6 | 64 | 48 | — | I | 优 |
交口县 | 37 | 58 | 30 | 18 | 0.6 | 82 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 21 | 39 | 17 | 16 | 1 | 82 | 41 | — | I | 优 |
汾阳市 | 26 | 40 | 16 | 17 | 0.8 | 78 | 40 | — | I | 优 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003