来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-03-02
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 62 | 114 | 13 | 52 | 0.7 | 121 | 84 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
文水县 | 52 | 161 | 40 | 50 | 1.6 | 112 | 106 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 78 | 134 | 28 | 50 | 1.2 | 106 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 46 | 102 | 20 | 42 | 1 | 109 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 62 | 110 | 15 | 44 | 1.1 | 112 | 84 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林县 | 54 | 112 | 20 | 56 | 1.6 | 109 | 81 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 60 | 100 | 10 | 20 | 1 | 136 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
岚县 | 56 | 80 | 20 | 50 | 1.1 | 110 | 77 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山县 | 47 | 86 | 14 | 34 | 0.7 | 123 | 70 | 臭氧8小时 | II | 良 |
中阳县 | 57 | 92 | 12 | 50 | 0.8 | 110 | 78 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交口县 | 70 | 116 | 33 | 24 | 1.2 | 140 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
孝义市 | 72 | 156 | 72 | 70 | 1.7 | 138 | 103 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 78 | 126 | 31 | 34 | 1.2 | 128 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003