来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-02-26
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 25 | 83 | 6 | 40 | 0.4 | 89 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 28 | 69 | 34 | 30 | 0.8 | 90 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 25 | 60 | 19 | 20 | 0.6 | 86 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 28 | 80 | 16 | 38 | 0.8 | 71 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 34 | 72 | 12 | 34 | 0.8 | 88 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 23 | 84 | 15 | 43 | 0.9 | 84 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 22 | 60 | 8 | 14 | 0.3 | 90 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 33 | 58 | 16 | 30 | 0.9 | 91 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 26 | 67 | 10 | 28 | 0.6 | 98 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 22 | 59 | 9 | 36 | 1.4 | 87 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 19 | 61 | 8 | 6 | 0.6 | 104 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 16 | 49 | 22 | 32 | 0.8 | 96 | 49 | — | I | 优 |
汾阳市 | 20 | 48 | 13 | 18 | 0.8 | 97 | 49 | — | I | 优 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003