来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-02-22
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 48 | 85 | 7 | 40 | 0.6 | 82 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 76 | 114 | 30 | 30 | 1 | 70 | 102 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
交城县 | 93 | 112 | 20 | 36 | 1 | 64 | 123 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 32 | 65 | 16 | 32 | 0.8 | 66 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 42 | 74 | 13 | 35 | 0.8 | 74 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 48 | 84 | 11 | 40 | 1.2 | 76 | 67 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
石楼县 | 55 | 73 | 6 | 14 | 0.6 | 79 | 75 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
岚县 | 32 | 53 | 16 | 34 | 0.8 | 86 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 38 | 62 | 9 | 36 | 0.6 | 73 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 32 | 58 | 6 | 36 | 0.8 | 88 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 35 | 62 | 9 | 13 | 0.6 | 98 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 65 | 112 | 22 | 40 | 1.3 | 92 | 88 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
汾阳市 | 70 | 92 | 15 | 24 | 1 | 87 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003