来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-02-21
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 58 | 88 | 9 | 37 | 0.6 | 61 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
文水县 | 98 | 140 | 22 | 42 | 1.2 | 66 | 129 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
交城县 | 103 | 123 | 21 | 38 | 1 | 62 | 135 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 31 | 63 | 14 | 32 | 0.7 | 68 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 40 | 72 | 14 | 32 | 0.7 | 66 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 59 | 90 | 8 | 42 | 1 | 40 | 80 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
石楼县 | 52 | 70 | 4 | 14 | 0.6 | 64 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
岚县 | 29 | 46 | 14 | 29 | 0.8 | 90 | 46 | — | I | 优 |
方山县 | 46 | 69 | 8 | 34 | 0.6 | 64 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
中阳县 | 58 | 86 | 7 | 35 | 1.4 | 58 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交口县 | 58 | 80 | 12 | 14 | 0.8 | 81 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
孝义市 | 74 | 120 | 17 | 35 | 1.2 | 72 | 99 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
汾阳市 | 97 | 121 | 21 | 32 | 1.2 | 73 | 128 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003