来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-02-20
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 38 | 79 | 11 | 42 | 0.5 | 55 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 50 | 102 | 24 | 40 | 1.1 | 68 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 60 | 103 | 24 | 38 | 0.9 | 68 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
兴县 | 26 | 65 | 16 | 40 | 0.8 | 54 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 32 | 68 | 16 | 32 | 0.7 | 62 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 30 | 82 | 16 | 42 | 1.1 | 47 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 38 | 68 | 6 | 20 | 1 | 64 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 32 | 52 | 18 | 34 | 0.8 | 76 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 36 | 71 | 12 | 30 | 0.7 | 63 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 40 | 78 | 14 | 42 | 1 | 54 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 48 | 88 | 28 | 22 | 1 | 66 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 39 | 87 | 26 | 44 | 1.1 | 68 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 58 | 98 | 34 | 36 | 1.2 | 68 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003