来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-02-17
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 22 | 99 | 7 | 35 | 0.3 | 78 | 75 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 22 | 86 | 31 | 30 | 0.7 | 85 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 21 | 68 | 20 | 13 | 0.4 | 72 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 42 | 110 | 22 | 38 | 0.8 | 68 | 80 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 32 | 90 | 12 | 32 | 0.6 | 84 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 24 | 104 | 14 | 40 | 0.6 | 82 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 22 | 92 | 8 | 12 | 0.9 | 98 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 20 | 58 | 16 | 24 | 0.8 | 86 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 20 | 68 | 12 | 20 | 0.4 | 88 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 19 | 73 | 9 | 27 | 0.8 | 85 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 18 | 72 | 8 | 6 | 0.4 | 96 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 21 | 70 | 17 | 29 | 0.6 | 86 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 19 | 58 | 10 | 11 | 0.5 | 90 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003