来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-02-15
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 26 | 87 | 14 | 49 | 0.5 | 35 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 56 | 143 | 62 | 52 | 1.4 | 51 | 97 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 44 | 72 | 41 | 34 | 1 | 46 | 62 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
兴县 | 25 | 70 | 18 | 32 | 0.8 | 75 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 36 | 70 | 16 | 33 | 0.8 | 56 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 29 | 84 | 24 | 48 | 1.2 | 38 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 22 | 56 | 12 | 18 | 0.9 | 70 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 28 | 54 | 19 | 29 | 1 | 87 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 24 | 52 | 15 | 26 | 0.5 | 78 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 18 | 59 | 12 | 48 | 1.2 | 56 | 60 | 二氧化氮 | II | 良 |
交口县 | 18 | 62 | 10 | 8 | 0.6 | 98 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 34 | 79 | 54 | 55 | 1.2 | 59 | 69 | 二氧化氮 | II | 良 |
汾阳市 | 35 | 60 | 29 | 28 | 1 | 67 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003