来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-01-05
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 36 | 120 | 9 | 50 | 0.7 | 24 | 85 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 63 | 124 | 54 | 50 | 1.6 | 46 | 87 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 61 | 108 | 64 | 46 | 1.4 | 47 | 83 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
兴县 | 38 | 94 | 28 | 43 | 1 | 50 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 49 | 90 | 18 | 30 | 1.2 | 36 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 34 | 98 | 23 | 45 | 1.4 | 26 | 74 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 30 | 66 | 16 | 18 | 0.6 | 58 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 28 | 58 | 16 | 28 | 0.8 | 80 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 36 | 74 | 16 | 32 | 0.7 | 51 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 30 | 82 | 15 | 52 | 1.6 | 48 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 30 | 86 | 10 | 15 | 0.5 | 85 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 22 | 65 | 38 | 44 | 1 | 74 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 34 | 74 | 21 | 28 | 0.6 | 74 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003