来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-03-07
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年03月06日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 11.85 | 40 | 0.354 | 2 | 0.209 | 0.4 | 10.604 | 15 | 1167.8985 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 6.033 | 20 | 0.0413 | 1 | 0.0155 | 0.2 | -- | -- | 76.8282 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 26.712 | 50 | 1.5130 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 14.013 | 40 | 0.0273 | 2 | 0.1184 | 0.4 | 15.5502 | 25 | 73.7373 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 17.352 | 40 | 0.555 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.0414 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 14.661 | 40 | 0.0537 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.6792 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 10.067 | 400 | 2.4402 | 30 | 0.2366 | 3 | 2.1652 | 50 | 0.097 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 42.237 | 500 | 13.9216 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.7602 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 20.511 | 40 | 0.0463 | 2 | 0.0469 | 0.4 | 9.9853 | 15 | 1000.9168 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 16.020 | 40 | 0.0726 | 2 | 0.0605 | 0.4 | 5.4746 | 15 | 186.974 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 22.259 | 40 | 0.0834 | 2 | 0.0813 | 0.4 | 2.4524 | 15 | 50.7665 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 21.23 | 40 | 0.148 | 2.0 | 0.008 | 0.4 | 2.663 | 15 | 26.8433 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 9.855 | 400 | 0.065 | 30 | 0.129 | 3 | 1.502 | 50 | 0 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 8.548 | 40 | 0.099 | 2 | 0.206 | 0.4 | 23.546 | 30 | 4.0001 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 258.190 | 500 | 34.830 | 45 | -- | -- | -- | -- | 5.3377 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 38.707 | 40 | 0.040 | 2 | 0.084 | 0.4 | 7.526 | 15 | 417.9796 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 23.417 | 40 | 0.105 | 2 | 0.142 | 0.4 | 7.191 | 15 | 378.0284 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 14.097 | 40 | 0.010 | 2 | 0.050 | 0.4 | 6.505 | 15 | 101.343 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 9.461 | 40 | 0.053 | 2 | -- | -- | -- | -- | 28.2259 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 5.258 | 40 | 0.033 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.263 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 11.019 | 50 | 0.0247 | 2 | 0.0836 | 0.5 | 2.9764 | 15 | 770.2354 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 20.492 | 40 | 0.180 | 2 | 0.041 | 0.4 | 8.207 | 15 | 866.5915 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 17.509 | 100 | 0.7569 | 15 | 0.0793 | 0.5 | -- | -- | 20.5776 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.468 | 40 | 0.1850 | 2 | 0.1119 | 0.4 | 7.6890 | 15 | 402.6571 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 11.407 | 40 | 0.334 | 2 | 0.134 | 0.4 | 11.005 | 15 | 3208.1516 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 15.272 | 40 | 0.1884 | 2 | 0.3033 | 0.4 | 9.8534 | 15 | 445.0225 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 299.685 | 500 | 150.9939 | / | 0.0030 | / | 32.5372 | / | 0.8321 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 8.194 | 40 | 0.033 | 2 | 0.1119 | 0.4 | 5.2031 | 15 | 744.5584 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.355 | 40 | 0.220 | 2 | 0.052 | 0.4 | 6.945 | 15 | 313.7439 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 13.322 | 40 | 0.0483 | 2 | 0.0573 | 0.4 | 11.5328 | 15 | 536.7778 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 16.331 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.107 | 0.4 | 5.113 | 15 | 131.2199 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 10.724 | 70 | 1.269 | 15 | 2.883 | 1000 | 13.884 | 1000 | 8.5982 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 10.551 | 40 | 0.0136 | 2 | 0.0437 | 0.4 | 7.8046 | 15 | 964.7728 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 18.556 | 40 | 0.4196 | 2 | 0.2806 | 0.4 | 11.1272 | 15 | 148.9301 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 75.458 | 150 | 0.144 | 25 | 0.471 | 3 | -- | -- | 40.0436 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.762 | 60 | 0.098 | 10 | 0.061 | 1 | -- | -- | 538.5357 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 1.8025 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 500 | 0 | / | -- | -- | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 120.158 | 150 | 0.4196 | 25 | -- | -- | -- | -- | 119.6477 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 119.184 | 150 | 0.1122 | 25 | -- | -- | -- | -- | 135.6837 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 11.459 | 30 | 0.476 | 1.5 | 0.091 | 0.3 | 2.646 | 16 | 66.5707 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 31.015 | 400 | 18.7295 | 40 | 1.9570 | 8 | 15.7166 | 50 | 3.3287 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 25.343 | 500 | 0.0578 | 45 | 2.0495 | 8 | 22.1090 | 70 | 4.0641 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 17.163 | 40 | 0.0162 | 2 | 0.0337 | 0.4 | 6.8786 | 15 | 820.2342 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.038 | 40 | 0.134 | 2 | 0.034 | 0.4 | 1.596 | 15 | 358.2964 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.3574 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3927 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 11.009 | 40 | 0.03 | 2 | 0.063 | 0.4 | 1.659 | 15 | 148.3279 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 7.4673 | 100 | 0.044 | 10 | 0.2384 | 1 | 0.168 | 20 | 142.4945 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 11.746 | 40 | 0.0267 | 2.0 | 0.048 | 0.4 | 0.7848 | 15 | 232.4705 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003