来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-03-05
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年03月04日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 11.853 | 40 | 0.3316 | 2 | 0.299 | 0.4 | 8.66 | 15 | 1156.0298 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 8.330 | 20 | 0.0740 | 1 | 0.0296 | 0.2 | -- | -- | 45.3994 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 23.329 | 50 | 1.5124 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 12.819 | 40 | 0.0310 | 2 | 0.1066 | 0.4 | 12.6491 | 25 | 61.6512 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 15.14 | 40 | 0.492 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.1788 | 停运 |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 23.574 | 40 | 0.0348 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.6097 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 36.422 | 400 | 3.8893 | 30 | 0.3495 | 3 | 1.5899 | 50 | 0.1292 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 84.922 | 500 | 12.7783 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.2322 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 19.299 | 40 | 0.0479 | 2 | 0.0617 | 0.4 | 5.5809 | 15 | 892.5618 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 16.536 | 40 | 0.1202 | 2 | 0.0538 | 0.4 | 8.6253 | 15 | 95.5943 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 15.851 | 40 | 0.0813 | 2 | 0.0667 | 0.4 | 2.7493 | 15 | 53.3227 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 26.937 | 40 | 0.1093 | 2.0 | 0.0093 | 0.4 | 2.7095 | 15 | 39.3264 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 22.977 | 400 | 0.095 | 30 | 0.148 | 3 | 1.482 | 50 | 0 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.325 | 40 | 0.093 | 2 | 0.165 | 0.4 | 21.040 | 30 | 3.6984 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 226.805 | 500 | 28.411 | 45 | -- | -- | -- | -- | 4.4612 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 31.548 | 40 | 0.131 | 2 | 0.099 | 0.4 | 11.700 | 15 | 344.7524 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 19.613 | 40 | 0.099 | 2 | 0.079 | 0.4 | 4.339 | 15 | 419.9357 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 14.153 | 40 | 0.011 | 2 | 0.052 | 0.4 | 3.076 | 15 | 97.1899 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 5.731 | 40 | 0.051 | 2 | -- | -- | -- | -- | 30.9429 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 17.558 | 40 | 0.028 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 8.7591 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 12.516 | 50 | 0.0231 | 2 | 0.0801 | 0.5 | 2.5777 | 15 | 806.6004 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 25.135 | 40 | 0.307 | 2 | 0.053 | 0.4 | 7.534 | 15 | 898.4756 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 16.581 | 100 | 1.0706 | 15 | 0.0984 | 0.5 | -- | -- | 63.9442 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.964 | 40 | 0.2055 | 2 | 0.0510 | 0.4 | 5.8105 | 15 | 271.3131 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 12.343 | 40 | 0.407 | 2 | 0.243 | 0.4 | 9.976 | 15 | 3333.3028 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 17.340 | 40 | 0.6173 | 2 | 0.2423 | 0.4 | 9.8631 | 15 | 439.9448 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 374.050 | 500 | 151.0045 | / | 0.0030 | / | 32.5388 | / | 0.8005 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 7.642 | 40 | 0 | 2 | 0.1051 | 0.4 | 4.5411 | 15 | 784.7271 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 8.032 | 40 | 0.260 | 2 | 0.053 | 0.4 | 5.682 | 15 | 307.5821 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 16.502 | 40 | 0.2444 | 2 | 0.1284 | 0.4 | 12.4184 | 15 | 493.829 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 15.331 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.113 | 0.4 | 4.295 | 15 | 112.9923 | -- |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 10.301 | 70 | 0.169 | 15 | 2.971 | 1000 | 14.155 | 1000 | 4.1417 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 11.607 | 40 | 0.0100 | 2 | 0.0367 | 0.4 | 9.5078 | 15 | 965.9703 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 17.242 | 40 | 0.3297 | 2 | 0.2769 | 0.4 | 11.0517 | 15 | 175.3592 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 70.272 | 150 | 0.051 | 25 | 0.215 | 3 | -- | -- | 49.6716 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 5.064 | 60 | 0.029 | 10 | 0.045 | 1 | -- | -- | 470.2722 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 1.8025 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 17.825 | 500 | 7.2568 | / | -- | -- | -- | -- | 0.8882 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 115.110 | 150 | 0.6751 | 25 | -- | -- | -- | -- | 121.0307 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 120.993 | 150 | 0.3360 | 25 | -- | -- | -- | -- | 133.3403 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 11.779 | 30 | 0.1685 | 1.5 | 0.0909 | 0.3 | 4.0634 | 16 | 61.1545 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 13.252 | 400 | 9.3987 | 40 | 1.9504 | 8 | 10.0196 | 50 | 2.9433 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 26.093 | 500 | 0.0496 | 45 | 2.0464 | 8 | 21.7094 | 70 | 2.9006 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 19.972 | 40 | 0.0169 | 2 | 0.1266 | 0.4 | 4.9525 | 15 | 677.8482 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.594 | 40 | 0.130 | 2 | 0.047 | 0.4 | 1.545 | 15 | 362.73 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.3982 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3836 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 11.262 | 40 | 0.0312 | 2 | 0.0616 | 0.4 | 2.0608 | 15 | 180.4402 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 16.7866 | 100 | 0.262 | 10 | 0.3351 | 1 | 1.6240 | 20 | 152.68 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 17.677 | 40 | 0.1205 | 2.0 | 0.1801 | 0.4 | 2.4009 | 15 | 220.3401 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003