来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-03-04
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年03月03日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 14.895 | 40 | 0.2371 | 2 | 0.043 | 0.4 | 6.91 | 15 | 1164.0818 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 6.162 | 20 | 0.0099 | 1 | 0.0100 | 0.2 | -- | -- | 74.8976 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 20.912 | 50 | 1.5120 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 13.080 | 40 | 0.0957 | 2 | 0.1408 | 0.4 | 13.4278 | 25 | 73.7781 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.372 | 40 | 0.105 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 停运 |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 19.821 | 40 | 0.0268 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.7735 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 30.316 | 400 | 2.9736 | 30 | 0.2301 | 3 | 1.2393 | 50 | 0.1951 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 225.106 | 500 | 5.5727 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.9297 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 24.563 | 40 | 0.0938 | 2 | 0.1245 | 0.4 | 4.3144 | 15 | 1000.8895 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 14.744 | 40 | 0.0981 | 2 | 0.0472 | 0.4 | 7.0019 | 15 | 188.2385 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 20.807 | 40 | 0.0874 | 2 | 0.0690 | 0.4 | 2.7568 | 15 | 45.5667 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 27.951 | 40 | 0.1090 | 2.0 | 0.0066 | 0.4 | 2.8043 | 15 | 34.0161 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 23.371 | 400 | 0.083 | 30 | 0.159 | 3 | 1.256 | 50 | 0 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.619 | 40 | 0.113 | 2 | 0.187 | 0.4 | 20.241 | 30 | 3.4645 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 211.497 | 500 | 25.786 | 45 | -- | -- | -- | -- | 5.0609 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 15.473 | 40 | 0.070 | 2 | 0.146 | 0.4 | 16.303 | 15 | 322.1875 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 17.766 | 40 | 0.056 | 2 | 0.073 | 0.4 | 3.800 | 15 | 357.1783 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 13.674 | 40 | 0.010 | 2 | 0.041 | 0.4 | 0.092 | 15 | 110.5445 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 11.710 | 40 | 0.055 | 2 | -- | -- | -- | -- | 30.3523 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 3.429 | 40 | 0.030 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 10.2442 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 18.357 | 50 | 0.0543 | 2 | 0.0923 | 0.5 | 2.1902 | 15 | 846.0668 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 24.522 | 40 | 0.306 | 2 | 0.057 | 0.4 | 7.253 | 15 | 864.7375 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 44.853 | 100 | 2.4500 | 15 | 0.1106 | 0.5 | -- | -- | 53.2867 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 10.410 | 40 | 0.1767 | 2 | 0.0474 | 0.4 | 5.3642 | 15 | 295.389 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 11.094 | 40 | 0.377 | 2 | 0.280 | 0.4 | 9.71 | 15 | 3203.7867 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 15.915 | 40 | 0.4911 | 2 | 0.2170 | 0.4 | 7.2961 | 15 | 434.7631 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 342.407 | 500 | 47.6041 | / | 0.0030 | / | 32.5389 | / | 0.9965 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 10.762 | 40 | 0.406 | 2 | 0.1608 | 0.4 | 4.279 | 15 | 763.1262 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 8.354 | 40 | 0.264 | 2 | 0.055 | 0.4 | 5.426 | 15 | 304.9444 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 9.800 | 40 | 0.1217 | 2 | 0.1161 | 0.4 | 12.6215 | 15 | 518.707 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 16.642 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.106 | 0.4 | 7.884 | 15 | 111.3106 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 10.22 | 70 | 0.209 | 15 | 2.957 | 1000 | 14.292 | 1000 | 4.0174 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 12.759 | 40 | 0.0168 | 2 | 0.051 | 0.4 | 8.8192 | 15 | 1017.0504 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 18.029 | 40 | 0.119 | 2 | 0.26 | 0.4 | 7.654 | 15 | 191.4453 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 59.754 | 150 | 0.038 | 25 | 1.235 | 3 | -- | -- | 50.4734 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.939 | 60 | 0.032 | 10 | 0.065 | 1 | -- | -- | 463.3513 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.5821 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 29.219 | 500 | 12.818 | / | -- | -- | -- | -- | 1.1559 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 118.536 | 150 | 1.0100 | 25 | -- | -- | -- | -- | 119.5954 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 126.977 | 150 | 0.2910 | 25 | -- | -- | -- | -- | 125.5439 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 13.207 | 30 | 0.1812 | 1.5 | 0.1238 | 0.3 | 4.6778 | 16 | 39.5443 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 22.466 | 400 | 5.7964 | 40 | 1.2925 | 8 | 7.2413 | 50 | 4.9263 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 38.112 | 500 | 0.0480 | 45 | 2.9678 | 8 | 22.7116 | 70 | 3.9735 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 20.813 | 40 | 0.0176 | 2 | 0.1020 | 0.4 | 3.0970 | 15 | 910.1612 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.683 | 40 | 0.115 | 2 | 0.043 | 0.4 | 1.464 | 15 | 345.2502 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.8447 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3516 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.832 | 40 | 0.0208 | 2 | 0.0522 | 0.4 | 1.6978 | 15 | 194.4798 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 9.0216 | 100 | 1.067 | 10 | 0.2315 | 1 | 1.4890 | 20 | 153.8864 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 14.843 | 40 | 0.0409 | 2.0 | 0.0757 | 0.4 | 0.9567 | 15 | 210.7302 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003