来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-03-03
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年03月02日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 12.449 | 40 | 0.3429 | 2 | 0.101 | 0.4 | 8.01 | 15 | 1217.6173 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.931 | 20 | 0.0095 | 1 | 0.0099 | 0.2 | -- | -- | 75.2452 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 20.912 | 50 | 1.5120 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 12.241 | 40 | 0.3059 | 2 | 0.1223 | 0.4 | 13.5792 | 25 | 76.0932 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.515 | 40 | 0.27 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 停运 |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 17.617 | 40 | 0.0205 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 34.461 | 400 | 1.9931 | 30 | 0.1963 | 3 | 0.8226 | 50 | 0.2019 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 133.442 | 500 | 3.3147 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.4657 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 22.511 | 40 | 0.0709 | 2 | 0.1323 | 0.4 | 7.6377 | 15 | 1479.9656 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 14.164 | 40 | 0.1120 | 2 | 0.0446 | 0.4 | 5.4975 | 15 | 199.9089 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 27.334 | 40 | 0.093 | 2 | 0.0853 | 0.4 | 2.6799 | 15 | 37.7434 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 31 | 40 | 0.1056 | 2.0 | 0.0069 | 0.4 | 3.6414 | 15 | 20.615 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 23.403 | 400 | 0.081 | 30 | 0.151 | 3 | 1.239 | 50 | 0 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.713 | 40 | 0.076 | 2 | 0.191 | 0.4 | 24.560 | 30 | 3.6444 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 188.047 | 500 | 24.413 | 45 | -- | -- | -- | -- | 4.9735 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 12.593 | 40 | 0.098 | 2 | 0.096 | 0.4 | 15.011 | 15 | 316.0158 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 18.179 | 40 | 0.085 | 2 | 0.073 | 0.4 | 4.303 | 15 | 356.7578 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 14.131 | 40 | 0.012 | 2 | 0.045 | 0.4 | 1.149 | 15 | 117.0886 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 10.371 | 40 | 0.051 | 2 | -- | -- | -- | -- | 28.6927 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 2.451 | 40 | 0.033 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.477 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 17.426 | 50 | 0.0916 | 2 | 0.0925 | 0.5 | 2.5963 | 15 | 868.477 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 22.730 | 40 | 0.280 | 2 | 0.060 | 0.4 | 8.245 | 15 | 880.6355 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 51.085 | 100 | 4.7341 | 15 | 0.0782 | 0.5 | -- | -- | 67.6415 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 9.459 | 40 | 0.2016 | 2 | 0.0334 | 0.4 | 5.2116 | 15 | 418.2051 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 10.052 | 40 | 1.907 | 2 | 0.338 | 0.4 | 10.662 | 15 | 3410.9105 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 14.854 | 40 | 1.0059 | 2 | 0.1974 | 0.4 | 6.8786 | 15 | 437.7528 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 492.871 | 500 | 151.0020 | / | 0.0030 | / | 32.5396 | / | 0.8503 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 6.918 | 40 | 0 | 2 | 0.1178 | 0.4 | 5.0996 | 15 | 831.3787 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.399 | 40 | 0.252 | 2 | 0.052 | 0.4 | 7.317 | 15 | 323.8902 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 7.376 | 40 | 0.1004 | 2 | 0.2449 | 0.4 | 11.6981 | 15 | 626.5858 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 14.389 | 40 | 0.046 | 2.0 | 0.093 | 0.4 | 5.979 | 15 | 134.9201 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 9.927 | 70 | 0.361 | 15 | 3.101 | 1000 | 15.339 | 1000 | 3.8573 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 11.956 | 40 | 0.0110 | 2 | 0.077 | 0.4 | 9.2726 | 15 | 1103.0096 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 20.633 | 40 | 0.048 | 2 | 0.281 | 0.4 | 8.737 | 15 | 220.4839 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 47.79 | 150 | 0.041 | 25 | 0.464 | 3 | -- | -- | 49.9751 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 6.271 | 60 | 0.041 | 10 | 0.062 | 1 | -- | -- | 448.442 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 27.134 | 500 | 19.385 | / | -- | -- | -- | -- | 1.0264 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 118.186 | 150 | 1.0627 | 25 | -- | -- | -- | -- | 120.1849 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 125.941 | 150 | 0.3886 | 25 | -- | -- | -- | -- | 134.3705 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 13.199 | 30 | 0.1410 | 1.5 | 0.1132 | 0.3 | 3.7147 | 16 | 72.7358 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 6.535 | 400 | 4.3498 | 40 | 0.4084 | 8 | 4.0451 | 50 | 4.1116 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 23.950 | 500 | 0.0530 | 45 | 1.7899 | 8 | 20.7342 | 70 | 3.6432 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 19.008 | 40 | 0.0151 | 2 | 0.0662 | 0.4 | 4.2492 | 15 | 752.1535 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.391 | 40 | 0.135 | 2 | 0.046 | 0.4 | 1.289 | 15 | 356.0412 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.4184 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4074 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.616 | 40 | 0.0249 | 2 | 0.0622 | 0.4 | 1.8220 | 15 | 228.134 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 7.8277 | 100 | 1.063 | 10 | 0.1983 | 1 | 0.9315 | 20 | 160.4784 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 12.333 | 40 | 0.022 | 2.0 | 0.104 | 0.4 | 0.818 | 15 | 211.6442 | 停运 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003