来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-03-02
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年03月01日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 12.628 | 40 | 0.3818 | 2 | 0.150 | 0.4 | 9.78 | 15 | 1113.1793 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.940 | 20 | 0.0096 | 1 | 0.0141 | 0.2 | -- | -- | 78.6504 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 20.912 | 50 | 1.5120 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 11.479 | 40 | 0.2531 | 2 | 0.1096 | 0.4 | 15.5350 | 25 | 63.27 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 15.411 | 40 | 0.506 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.581 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 26.071 | 40 | 0.0477 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.7942 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 31.170 | 400 | 2.3066 | 30 | 0.2097 | 3 | 0.6223 | 50 | 0 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 154.657 | 500 | 0.5935 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.2925 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 16.671 | 40 | 0.0518 | 2 | 0.0474 | 0.4 | 7.4834 | 15 | 958.4261 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 12.168 | 40 | 0.1021 | 2 | 0.0385 | 0.4 | 5.1558 | 15 | 199.6043 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 21.026 | 40 | 0.0797 | 2 | 0.0823 | 0.4 | 2.4924 | 15 | 44.1066 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 32.674 | 40 | 0.218 | 2.0 | 0.009 | 0.4 | 3.884 | 15 | 27.3878 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 19.018 | 400 | 0.081 | 30 | 0.214 | 3 | 1.305 | 50 | 0 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.428 | 40 | 0.104 | 2 | 0.194 | 0.4 | 20.902 | 30 | 4.4206 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 181.922 | 500 | 23.651 | 45 | -- | -- | -- | -- | 4.5557 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 11.768 | 40 | 0.051 | 2 | 0.069 | 0.4 | 5.891 | 15 | 319.4756 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 19.616 | 40 | 0.035 | 2 | 0.051 | 0.4 | 4.741 | 15 | 324.1257 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 11.840 | 40 | 0.012 | 2 | 0.045 | 0.4 | 5.495 | 15 | 111.8391 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 5.816 | 40 | 0.052 | 2 | -- | -- | -- | -- | 31.8535 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 3.485 | 40 | 0.034 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 3.0493 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 15.835 | 50 | 0.0449 | 2 | 0.0822 | 0.5 | 2.8827 | 15 | 775.2112 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 21.207 | 40 | 0.233 | 2 | 0.051 | 0.4 | 8.206 | 15 | 816.848 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 21.448 | 100 | 0.2098 | 15 | 0.1037 | 0.5 | -- | -- | 28.8786 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.769 | 40 | 0.3901 | 2 | 0.0224 | 0.4 | 7.0632 | 15 | 465.8227 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 8.167 | 40 | 1.232 | 2 | 0.277 | 0.4 | 10.889 | 15 | 3613.3806 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 14.119 | 40 | 0.3121 | 2 | 0.2163 | 0.4 | 9.4096 | 15 | 426.7815 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 535.302 | 500 | 151.0006 | / | 0.0030 | / | 32.5385 | / | 1.0327 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 6.316 | 40 | 0 | 2 | 0.1191 | 0.4 | 5.7393 | 15 | 802.8535 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.346 | 40 | 0.249 | 2 | 0.042 | 0.4 | 7.546 | 15 | 316.9176 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 6.502 | 40 | 0.0933 | 2 | 0.1200 | 0.4 | 10.3550 | 15 | 555.8433 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 14.252 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.122 | 0.4 | 6.236 | 15 | 134.182 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 9.806 | 70 | 0.379 | 15 | 3.144 | 1000 | 15.232 | 1000 | 5.2221 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 12.522 | 40 | 0.0109 | 2 | 0.0672 | 0.4 | 9.3177 | 15 | 1002.1677 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 23.166 | 40 | 0.553 | 2 | 0.337 | 0.4 | 10.865 | 15 | 118.7681 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 48.014 | 150 | 0.027 | 25 | 0.204 | 3 | -- | -- | 51.3336 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 7.738 | 60 | 0.044 | 10 | 0.062 | 1 | -- | -- | 499.1625 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 23.962 | 500 | 22.911 | / | -- | -- | -- | -- | 1.4481 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 115.684 | 150 | 0.6288 | 25 | -- | -- | -- | -- | 120.2636 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 127.828 | 150 | 0.4847 | 25 | -- | -- | -- | -- | 110.8604 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 13.350 | 30 | 0.1301 | 1.5 | 0.1051 | 0.3 | 4.2874 | 16 | 63.4125 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 59.098 | 400 | 0.5639 | 40 | 2.0763 | 8 | 4.0421 | 50 | 4.925 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 25.879 | 500 | 0.0581 | 45 | 2.0856 | 8 | 20.0814 | 70 | 3.6619 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 19.233 | 40 | 0.0146 | 2 | 0.0549 | 0.4 | 5.6192 | 15 | 878.1294 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.295 | 40 | 0.126 | 2 | 0.046 | 0.4 | 1.107 | 15 | 315.0646 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.4965 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3411 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.784 | 40 | 0.0340 | 2 | 0.0665 | 0.4 | 2.2099 | 15 | 142.372 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 7.1978 | 100 | 1.144 | 10 | 0.2086 | 1 | 0.7092 | 20 | 184.2714 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 12.477 | 40 | 0.0141 | 2.0 | 0.1012 | 0.4 | 1.1121 | 15 | 241.6847 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003