来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-03-01
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月28日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 12.378 | 40 | 0.3787 | 2 | 0.158 | 0.4 | 10.88 | 15 | 1062.9653 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.056 | 20 | 0.0091 | 1 | 0.0148 | 0.2 | -- | -- | 75.8594 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 20.912 | 50 | 1.5120 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 15.097 | 40 | 0.4056 | 2 | 0.1399 | 0.4 | 13.3546 | 25 | 65.163 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 15.322 | 40 | 0.462 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.3091 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 19.740 | 40 | 0.0333 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.6944 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 30.285 | 400 | 2.3280 | 30 | 0.2227 | 3 | 0.5439 | 50 | 0.2118 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 74.338 | 500 | 4.2803 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.6835 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 16.996 | 40 | 0.0539 | 2 | 0.0482 | 0.4 | 7.0082 | 15 | 883.3744 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 11.575 | 40 | 0.1044 | 2 | 0.0341 | 0.4 | 5.1949 | 15 | 206.9684 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 18.059 | 40 | 0.0727 | 2 | 0.0802 | 0.4 | 2.2810 | 15 | 42.0854 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 29.924 | 40 | 0.1328 | 2.0 | 0.0108 | 0.4 | 3.3558 | 15 | 28.527 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 24.071 | 400 | 0.175 | 30 | 0.16 | 3 | 3.219 | 50 | 0 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.352 | 40 | 0.127 | 2 | 0.198 | 0.4 | 21.083 | 30 | 4.2755 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 181.954 | 500 | 23.259 | 45 | -- | -- | -- | -- | 5.5229 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 10.862 | 40 | 0.037 | 2 | 0.055 | 0.4 | 6.096 | 15 | 333.1272 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 19.567 | 40 | 0.031 | 2 | 0.111 | 0.4 | 4.013 | 15 | 368.0051 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.084 | 40 | 0.011 | 2 | 0.040 | 0.4 | 10.741 | 15 | 109.5831 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 2.403 | 40 | 0.057 | 2 | -- | -- | -- | -- | 27.6009 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 8.205 | 40 | 0.032 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.8945 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 17.300 | 50 | 0.4664 | 2 | 0.0937 | 0.5 | 3.4596 | 15 | 798.0626 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 20.519 | 40 | 0.197 | 2 | 0.050 | 0.4 | 7.597 | 15 | 781.4923 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 17.448 | 100 | 0.1629 | 15 | 0.0871 | 0.5 | -- | -- | 31.0722 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 9.136 | 40 | 0.1961 | 2 | 0.0961 | 0.4 | 8.4360 | 15 | 323.5687 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 9.560 | 40 | 0.958 | 2 | 0.364 | 0.4 | 11.546 | 15 | 3564.513 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 14.341 | 40 | 0.2627 | 2 | 0.1980 | 0.4 | 10.5898 | 15 | 433.9317 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 535.303 | 500 | 151.0012 | / | 0.0030 | / | 32.5388 | / | 1.2026 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 6.130 | 40 | 0 | 2 | 0.1254 | 0.4 | 6.3601 | 15 | 753.7167 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.607 | 40 | 0.172 | 2 | 0.045 | 0.4 | 8.172 | 15 | 317.2782 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 6.928 | 40 | 0.1068 | 2 | 0.1482 | 0.4 | 10.6290 | 15 | 536.9626 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 13.921 | 40 | 0.037 | 2.0 | 0.110 | 0.4 | 6.058 | 15 | 122.24 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 9.200 | 70 | 0.181 | 15 | 3.140 | 1000 | 16.904 | 1000 | 3.9537 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 12.563 | 40 | 0.0167 | 2 | 0.0663 | 0.4 | 9.1046 | 15 | 834.5158 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 19.392 | 40 | 0.136 | 2 | 0.313 | 0.4 | 11.521 | 15 | 50.9538 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 48.186 | 150 | 0.034 | 25 | 0.230 | 3 | -- | -- | 50.924 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 8.014 | 60 | 0.069 | 10 | 0.054 | 1 | -- | -- | 517.7655 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 29.355 | 500 | 82.064 | / | -- | -- | -- | -- | 3.9652 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 113.700 | 150 | 0.5860 | 25 | -- | -- | -- | -- | 121.4465 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 129.558 | 150 | 0.4624 | 25 | -- | -- | -- | -- | 92.9188 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 13.521 | 30 | 0.1298 | 1.5 | 0.0974 | 0.3 | 5.1616 | 16 | 48.054 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 119.691 | 400 | 10.0024 | 40 | 4.3560 | 8 | 14.8241 | 50 | 5.632 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 30.015 | 500 | 2.6379 | 45 | 2.3205 | 8 | 20.9065 | 70 | 3.2974 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 20.531 | 40 | 0.0219 | 2 | 0.0476 | 0.4 | 6.0425 | 15 | 806.8757 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.451 | 40 | 0.100 | 2 | 0.045 | 0.4 | 1.236 | 15 | 340.1615 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.2993 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.386 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.938 | 40 | 0.0650 | 2 | 0.0634 | 0.4 | 1.9264 | 15 | 173.5522 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 8.3641 | 100 | 1.002 | 10 | 0.156 | 1 | 1.573 | 20 | 209.4073 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 11.659 | 40 | 0.015 | 2.0 | 0.232 | 0.4 | 1.334 | 15 | 234.5177 | 停运 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003