来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-28
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月27日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 13.887 | 40 | 0.319 | 2 | 0.203 | 0.4 | 9.09 | 15 | 1071.8678 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.506 | 20 | 0.0145 | 1 | 0.0138 | 0.2 | -- | -- | 68.9069 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 20.912 | 50 | 1.5120 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 15.457 | 40 | 0.4335 | 2 | 0.1292 | 0.4 | 15.6277 | 25 | 67.2466 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 15.773 | 40 | 0.516 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.7257 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 22.168 | 40 | 0.0325 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.7462 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 31.712 | 400 | 2.0568 | 30 | 0.2260 | 3 | 0.3918 | 50 | 0.1944 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 123.470 | 500 | 0.5722 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.4905 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 17.025 | 40 | 0.0512 | 2 | 0.0505 | 0.4 | 7.3445 | 15 | 888.6302 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 18.602 | 40 | 0.2328 | 2 | 0.0631 | 0.4 | 5.1943 | 15 | 208.0129 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 17.581 | 40 | 0.0729 | 2 | 0.0791 | 0.4 | 2.3220 | 15 | 42.7597 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 24.593 | 40 | 0.1336 | 2.0 | 0.0113 | 0.4 | 3.1398 | 15 | 25.3074 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 26.206 | 400 | 0.037 | 30 | 0.158 | 3 | 2.792 | 50 | 0 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 7.573 | 40 | 0.035 | 2 | 0.185 | 0.4 | 24.232 | 30 | 4.4495 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 187.617 | 500 | 22.92 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.5427 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 13.897 | 40 | 0.118 | 2 | 0.084 | 0.4 | 6.486 | 15 | 363.9972 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 19.775 | 40 | 0.066 | 2 | 0.181 | 0.4 | 4.661 | 15 | 454.5263 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.022 | 40 | 0.012 | 2 | 0.049 | 0.4 | 10.451 | 15 | 112.4453 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 4.586 | 40 | 0.060 | 2 | -- | -- | -- | -- | 30.4168 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 13.549 | 40 | 0.031 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.9583 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 17.177 | 50 | 0.3586 | 2 | 0.0911 | 0.5 | 3.603 | 15 | 804.198 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 22.302 | 40 | 0.195 | 2 | 0.078 | 0.4 | 7.237 | 15 | 790.9054 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 16.106 | 100 | 0.2102 | 15 | 0.0810 | 0.5 | -- | -- | 32.8177 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 10.979 | 40 | 0.1872 | 2 | 0.1697 | 0.4 | 8.9973 | 15 | 404.705 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 9.612 | 40 | 0.817 | 2 | 0.398 | 0.4 | 9.611 | 15 | 3617.6482 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 14.536 | 40 | 0.2911 | 2 | 0.2286 | 0.4 | 11.0563 | 15 | 442.4365 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 535.323 | 500 | 151.0024 | / | 0.0030 | / | 32.5396 | / | 0.4759 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 3.613 | 40 | 0.002 | 2 | 0.1244 | 0.4 | 6.5995 | 15 | 812.2586 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.530 | 40 | 0.108 | 2 | 0.048 | 0.4 | 7.884 | 15 | 312.9825 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 5.816 | 40 | 0.0843 | 2 | 0.1243 | 0.4 | 8.0741 | 15 | 490.404 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 13.232 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.107 | 0.4 | 7.224 | 15 | 129.2405 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 8.861 | 70 | 0.241 | 15 | 3.117 | 1000 | 16.324 | 1000 | 4.1707 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 12.026 | 40 | 0.0090 | 2 | 0.0659 | 0.4 | 10.0211 | 15 | 942.731 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 26.943 | 40 | 0.358 | 2 | 0.347 | 0.4 | 12.825 | 15 | 127.3165 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 47.938 | 150 | 0.085 | 25 | 0.252 | 3 | -- | -- | 50.8821 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 7.345 | 60 | 0.151 | 10 | 0.051 | 1 | -- | -- | 555.562 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 29.251 | 500 | 22.706 | / | -- | -- | -- | -- | 3.4466 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 115.357 | 150 | 0.6839 | 25 | -- | -- | -- | -- | 114.2107 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 129.554 | 150 | 0.4471 | 25 | -- | -- | -- | -- | 92.0865 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 14.035 | 30 | 0.1935 | 1.5 | 0.1000 | 0.3 | 6.6677 | 16 | 60.1797 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 43.469 | 400 | 1.4970 | 40 | 1.6219 | 8 | 5.3606 | 50 | 4.0785 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 27.467 | 500 | 0.21 | 45 | 2.1965 | 8 | 19.7590 | 70 | 3.3355 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 22.062 | 40 | 0.0229 | 2 | 0.0632 | 0.4 | 6.1495 | 15 | 842.2546 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.622 | 40 | 0.092 | 2 | 0.048 | 0.4 | 1.125 | 15 | 340.5792 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.9332 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3267 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.558 | 40 | 0.0175 | 2 | 0.057 | 0.4 | 1.3 | 15 | 172.623 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 13.02 | 100 | 1.05 | 10 | 0.335 | 1 | 0.8684 | 20 | 203.8583 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 13.156 | 40 | 0.079 | 2.0 | 0.225 | 0.4 | 1.117 | 15 | 234.3984 | 停运 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003