来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-27
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月26日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 12.020 | 40 | 0.2326 | 2 | 0.048 | 0.4 | 9.95 | 15 | 1056.2662 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.933 | 20 | 0.0078 | 1 | 0.0119 | 0.2 | -- | -- | 59.5154 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 20.912 | 50 | 1.5120 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 18.138 | 40 | 0.7466 | 2 | 0.1452 | 0.4 | 16.2843 | 25 | 68.5061 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 15.279 | 40 | 0.447 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.7849 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 22.215 | 40 | 0.0451 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 32.031 | 400 | 2.0644 | 30 | 0.2302 | 3 | 0.6158 | 50 | 0.1834 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 105.947 | 500 | 3.4371 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.5252 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 16.880 | 40 | 0.0493 | 2 | 0.0545 | 0.4 | 8.3005 | 15 | 852.2477 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 15.653 | 40 | 0.2887 | 2 | 0.0761 | 0.4 | 4.9198 | 15 | 212.852 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 16.595 | 40 | 0.0816 | 2 | 0.0818 | 0.4 | 2.6391 | 15 | 44.1552 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 21.938 | 40 | 0.5207 | 2.0 | 0.0344 | 0.4 | 6.4189 | 15 | 25.4673 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 22.729 | 400 | 0.02 | 30 | 0.154 | 3 | 2.641 | 50 | 0 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.070 | 40 | 0.123 | 2 | 0.164 | 0.4 | 22.397 | 30 | 4.4513 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 185.824 | 500 | 27.091 | 45 | -- | -- | -- | -- | 4.6141 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 13.319 | 40 | 0.276 | 2 | 0.051 | 0.4 | 1.491 | 15 | 402.2284 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 19.476 | 40 | 0.029 | 2 | 0.257 | 0.4 | 7.957 | 15 | 538.2631 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.962 | 40 | 0.010 | 2 | 0.064 | 0.4 | 9.390 | 15 | 101.1215 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 2.984 | 40 | 0.130 | 2 | -- | -- | -- | -- | 18.5854 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 10.762 | 40 | 0.031 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.5376 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 16.576 | 50 | 0.2232 | 2 | 0.0989 | 0.5 | 3.2708 | 15 | 748.529 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 25.462 | 40 | 0.242 | 2 | 0.159 | 0.4 | 7.532 | 15 | 805.7035 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 13.131 | 100 | 0.2674 | 15 | 0.0771 | 0.5 | -- | -- | 81.7086 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 10.990 | 40 | 0.2316 | 2 | 0.1225 | 0.4 | 8.7623 | 15 | 252.9828 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 17.188 | 40 | 0.807 | 2 | 0.347 | 0.4 | 6.314 | 15 | 3510.969 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 14.557 | 40 | 0.1528 | 2 | 0.1736 | 0.4 | 11.5946 | 15 | 440.4337 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 535.334 | 500 | 151.0055 | / | 0.0030 | / | 32.5415 | / | 1.04 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 3.932 | 40 | 0.0088 | 2 | 0.1217 | 0.4 | 6.8313 | 15 | 746.2896 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.741 | 40 | 0.126 | 2 | 0.050 | 0.4 | 7.824 | 15 | 303.9869 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 6.576 | 40 | 0.1108 | 2 | 0.0823 | 0.4 | 10.6285 | 15 | 530.0325 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 19.429 | 40 | 0.363 | 2.0 | 0.157 | 0.4 | 8.090 | 15 | 123.4258 | -- |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 8.991 | 70 | 0.324 | 15 | 3.078 | 1000 | 15.843 | 1000 | 4.4395 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 12.656 | 40 | 0.0118 | 2 | 0.0632 | 0.4 | 9.6534 | 15 | 948.5954 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 17.476 | 40 | 0.0922 | 2 | 0.2796 | 0.4 | 11.7106 | 15 | 130.4468 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 48.123 | 150 | 0.091 | 25 | 0.210 | 3 | -- | -- | 59.1807 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 5.843 | 60 | 0.655 | 10 | 0.071 | 1 | -- | -- | 572.9929 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 31.309 | 500 | 24.8650 | / | -- | -- | -- | -- | 1.8059 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 110.314 | 150 | 0.6294 | 25 | -- | -- | -- | -- | 106.7135 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 137.679 | 150 | 0.4286 | 25 | -- | -- | -- | -- | 97.1972 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 11.192 | 30 | 0.1393 | 1.5 | 0.0659 | 0.3 | 6.5092 | 16 | 58.8899 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 104.311 | 400 | 1.4337 | 40 | 5.2070 | 8 | 10.0795 | 50 | 5.5538 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 29.186 | 500 | 0.0904 | 45 | 2.3767 | 8 | 20.9580 | 70 | 3.2261 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 22.297 | 40 | 0.0256 | 2 | 0.0614 | 0.4 | 5.7760 | 15 | 745.6283 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.761 | 40 | 0.081 | 2 | 0.091 | 0.4 | 1.727 | 15 | 341.6005 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.8225 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.433 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.555 | 40 | 0.0045 | 2 | 0.0497 | 0.4 | 0.6570 | 15 | 168.0602 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 8.1958 | 100 | 0.460 | 10 | 0.2894 | 1 | 1.7749 | 20 | 199.9832 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 12.369 | 40 | 0.0303 | 2.0 | 0.0856 | 0.4 | 0.8996 | 15 | 266.2715 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003