来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-26
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月25日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 12.104 | 40 | 0.2613 | 2 | 0.093 | 0.4 | 10.25 | 15 | 1095.6187 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 8.954 | 20 | 0.046 | 1 | 0.012 | 0.2 | -- | -- | 67.5361 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 24.057 | 50 | 0.8204 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 17.091 | 40 | 0.8285 | 2 | 0.1420 | 0.4 | 16.8962 | 25 | 58.312 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 16.839 | 40 | 0.362 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.292 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 27.580 | 40 | 0.0678 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.6677 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 28.827 | 400 | 2.8398 | 30 | 0.3267 | 3 | 1.7920 | 50 | 0.1482 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 84.338 | 500 | 2.1301 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.2045 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 17.538 | 40 | 0.0495 | 2 | 0.0583 | 0.4 | 8.7516 | 15 | 864.602 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 16.440 | 40 | 0.0975 | 2 | 0.0441 | 0.4 | 5.2246 | 15 | 228.5707 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 17.288 | 40 | 0.0750 | 2 | 0.1022 | 0.4 | 2.6388 | 15 | 43.0913 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 19.568 | 40 | 0.1287 | 2.0 | 0.0082 | 0.4 | 2.2071 | 15 | 26.2724 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 32.936 | 400 | 0.02 | 30 | 0.137 | 3 | 2.755 | 50 | 0 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.351 | 40 | 0.123 | 2 | 0.193 | 0.4 | 23.503 | 30 | 6.1372 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 149.750 | 500 | 26.984 | 45 | -- | -- | -- | -- | 4.3837 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 12.262 | 40 | 0.118 | 2 | 0.045 | 0.4 | 4.919 | 15 | 408.0492 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 16.664 | 40 | 0.024 | 2 | 0.214 | 0.4 | 9.327 | 15 | 380.4244 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 13.079 | 40 | 0.011 | 2 | 0.065 | 0.4 | 6.859 | 15 | 87.1874 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 3.318 | 40 | 0.061 | 2 | -- | -- | -- | -- | 25.0759 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 10.194 | 40 | 0.032 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.9918 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 18.258 | 50 | 0.4678 | 2 | 0.1023 | 0.5 | 3.5155 | 15 | 775.3302 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 23.970 | 40 | 0.141 | 2 | 0.047 | 0.4 | 7.719 | 15 | 800.9084 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 12.896 | 100 | 0.1509 | 15 | 0.0823 | 0.5 | -- | -- | 105.3323 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 9.761 | 40 | 0.2182 | 2 | 0.0822 | 0.4 | 10.4953 | 15 | 299.6001 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 19.576 | 40 | 0.823 | 2 | 0.312 | 0.4 | 9.456 | 15 | 3482.9849 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 16.816 | 40 | 0.2708 | 2 | 0.1747 | 0.4 | 5.8835 | 15 | 442.4093 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 535.288 | 500 | 150.9960 | / | 0.0030 | / | 32.7080 | / | 0.9705 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 3.831 | 40 | 0 | 2 | 0.1183 | 0.4 | 5.7973 | 15 | 769.556 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.793 | 40 | 0.103 | 2 | 0.045 | 0.4 | 7.674 | 15 | 313.2823 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 8.550 | 40 | 0.1115 | 2 | 0.0934 | 0.4 | 10.1632 | 15 | 612.0237 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 12.686 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.121 | 0.4 | 6.008 | 15 | 142.2366 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 9.219 | 70 | 0.365 | 15 | 3.011 | 1000 | 15.867 | 1000 | 4.1175 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 12.797 | 40 | 0.0096 | 2 | 0.0735 | 0.4 | 9.0396 | 15 | 954.2414 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 14.157 | 40 | 0.054 | 2 | 0.296 | 0.4 | 11.314 | 15 | 191.2663 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 48.254 | 150 | 0.070 | 25 | 0.238 | 3 | -- | -- | 29.9999 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 5.159 | 60 | 0.564 | 10 | 0.066 | 1 | -- | -- | 525.0635 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 35.081 | 500 | 26.898 | / | -- | -- | -- | -- | 1.5742 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 111.390 | 150 | 1.4052 | 25 | -- | -- | -- | -- | 96.5445 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 143.350 | 150 | 0.4351 | 25 | -- | -- | -- | -- | 98.997 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 10.294 | 30 | 0.1129 | 1.5 | 0.0627 | 0.3 | 6.1573 | 16 | 62.0572 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 52.951 | 400 | 2.3865 | 40 | 2.0229 | 8 | 6.4915 | 50 | 3.5755 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 29.299 | 500 | 0.0879 | 45 | 2.3990 | 8 | 22.4073 | 70 | 3.1292 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 20.266 | 40 | 0.0207 | 2 | 0.02 | 0.4 | 6.8947 | 15 | 899.6339 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.837 | 40 | 0.092 | 2 | 0.045 | 0.4 | 1.3 | 15 | 351.27 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.5277 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3411 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.725 | 40 | 0.0048 | 2 | 0.0753 | 0.4 | 0.6465 | 15 | 160.1484 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 8.665 | 100 | 0.923 | 10 | 0.401 | 1 | 0.849 | 20 | 193.9173 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 13.145 | 40 | 0.1145 | 2.0 | 0.1386 | 0.4 | 1.3457 | 15 | 250.04 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003