来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-25
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月24日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 13.221 | 40 | 0.3073 | 2 | 0.136 | 0.4 | 10.26 | 15 | 1109.3735 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 8.113 | 20 | 0.0602 | 1 | 0.0123 | 0.2 | -- | -- | 65.7599 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 27.774 | 50 | 0.0030 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 17.583 | 40 | 1.382 | 2 | 0.1737 | 0.4 | 17.2321 | 25 | 5.7182 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 16.179 | 40 | 0.463 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.3472 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 22.483 | 40 | 0.0430 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.7932 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 12.153 | 400 | 1.7584 | 30 | 0.2167 | 3 | 2.8379 | 50 | 0.121 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 110.394 | 500 | 5.0003 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.3032 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 17.948 | 40 | 0.1004 | 2 | 0.0690 | 0.4 | 10.4744 | 15 | 892.8123 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 11.874 | 40 | 0.103 | 2 | 0.027 | 0.4 | 5.786 | 15 | 207.7794 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 15.157 | 40 | 0.0737 | 2 | 0.0883 | 0.4 | 1.8230 | 15 | 46.5934 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 23.979 | 40 | 0.1236 | 2.0 | 0.0078 | 0.4 | 2.4274 | 15 | 27.1288 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 153.908 | 400 | 0.02 | 30 | 0.13 | 3 | 2.615 | 50 | 0 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.282 | 40 | 0.098 | 2 | 0.178 | 0.4 | 25.623 | 30 | 5.479 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 150.057 | 500 | 27.225 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.445 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 10.675 | 40 | 0.076 | 2 | 0.033 | 0.4 | 10.222 | 15 | 408.0695 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 19.543 | 40 | 0.029 | 2 | 0.233 | 0.4 | 8.532 | 15 | 518.3876 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 13.902 | 40 | 0.011 | 2 | 0.067 | 0.4 | 5.677 | 15 | 86.5526 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 3.197 | 40 | 0.061 | 2 | -- | -- | -- | -- | 29.8239 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 6.125 | 40 | 0.035 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.2174 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 19.359 | 50 | 0.472 | 2 | 0.11 | 0.5 | 3.801 | 15 | 769.5014 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 22.506 | 40 | 0.125 | 2 | 0.044 | 0.4 | 7.217 | 15 | 827.4491 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 18.056 | 100 | 0.5163 | 15 | 0.1230 | 0.5 | -- | -- | 110.2542 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 9.983 | 40 | 0.2592 | 2 | 0.0315 | 0.4 | 7.9920 | 15 | 108.7437 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 21.084 | 40 | 0.409 | 2 | 0.315 | 0.4 | 9.192 | 15 | 3523.524 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 16.015 | 40 | 0.1180 | 2 | 0.2385 | 0.4 | 8.7080 | 15 | 451.2917 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 535.302 | 500 | 150.9989 | / | 0.0030 | / | 32.6540 | / | 1.0386 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 6.778 | 40 | 0.001 | 2 | 0.1216 | 0.4 | 5.8079 | 15 | 780.6859 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.784 | 40 | 0.122 | 2 | 0.046 | 0.4 | 7.657 | 15 | 320.1386 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 13.090 | 40 | 0.2095 | 2 | 0.1579 | 0.4 | 12.7150 | 15 | 633.0122 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 13.343 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.131 | 0.4 | 5.306 | 15 | 142.5752 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 10.005 | 70 | 0.549 | 15 | 2.998 | 1000 | 15.817 | 1000 | 4.3359 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 13.412 | 40 | 0.0091 | 2 | 0.0759 | 0.4 | 10.1957 | 15 | 968.4642 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 16.800 | 40 | 0.2560 | 2 | 0.2583 | 0.4 | 11.7534 | 15 | 250.0295 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 49.325 | 150 | 0.027 | 25 | 0.277 | 3 | -- | -- | 37.0258 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.990 | 60 | 0.636 | 10 | 0.049 | 1 | -- | -- | 479.0971 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0.0519 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 37.533 | 500 | 32.034 | / | -- | -- | -- | -- | 1.8276 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0.0057 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 114.563 | 150 | 2.7136 | 25 | -- | -- | -- | -- | 91.538 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 146.935 | 150 | 0.4452 | 25 | -- | -- | -- | -- | 91.7195 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 10.745 | 30 | 0.098 | 1.5 | 0.082 | 0.3 | 6.851 | 16 | 42.3988 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 66.891 | 400 | 0.3159 | 40 | 2.4501 | 8 | 6.0193 | 50 | 4.7101 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 33.733 | 500 | 0.1111 | 45 | 2.7879 | 8 | 23.3934 | 70 | 3.8371 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 19.049 | 40 | 0.014 | 2 | 0.022 | 0.4 | 6.2719 | 15 | 815.9265 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.851 | 40 | 0.196 | 2 | 0.043 | 0.4 | 0.637 | 15 | 351.5625 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.5115 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5193 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 11.538 | 40 | 0.0048 | 2 | 0.1113 | 0.4 | 0.6216 | 15 | 120.5701 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 9.5699 | 100 | 0.603 | 10 | 0.238 | 1 | 0.656 | 20 | 188.1328 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 13.321 | 40 | 0.009 | 2.0 | 0.0938 | 0.4 | 1.1028 | 15 | 231.0228 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003