来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-23
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月22日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 12.170 | 40 | 0.2964 | 2 | 0.173 | 0.4 | 10.32 | 15 | 1070.0503 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 6.334 | 20 | 0.0523 | 1 | 0.0101 | 0.2 | -- | -- | 64.0586 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 27.774 | 50 | 0.0030 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 15.820 | 40 | 0.9519 | 2 | 0.1484 | 0.4 | 16.3749 | 25 | 74.0645 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.243 | 40 | 0.465 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.7435 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 24.360 | 40 | 0.0373 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.8022 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 12.671 | 400 | 3.2700 | 30 | 0.2259 | 3 | 4.2645 | 50 | 0.124 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 103.202 | 500 | 1.5818 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.8052 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 18.732 | 40 | 0.0425 | 2 | 0.0582 | 0.4 | 8.1915 | 15 | 897.4881 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 16.738 | 40 | 0.1075 | 2 | 0.0454 | 0.4 | 5.1664 | 15 | 193.6311 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 15.532 | 40 | 0.0812 | 2 | 0.0858 | 0.4 | 2.1469 | 15 | 47.7584 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 25.759 | 40 | 0.124 | 2.0 | 0.006 | 0.4 | 2.665 | 15 | 22.8892 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 153.908 | 400 | 0.64 | 30 | 0.783 | 3 | 2.888 | 50 | 0 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.191 | 40 | 0.045 | 2 | 0.155 | 0.4 | 24.810 | 30 | 3.5898 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 188.054 | 500 | 33.441 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.8687 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 21.848 | 40 | 0.012 | 2 | 0.040 | 0.4 | 4.181 | 15 | 382.6859 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 28.487 | 40 | 0.063 | 2 | 0.180 | 0.4 | 6.371 | 15 | 595.6099 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 13.532 | 40 | 0.010 | 2 | 0.055 | 0.4 | 6.622 | 15 | 99.3133 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 1.937 | 40 | 0.061 | 2 | -- | -- | -- | -- | 28.9519 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 4.926 | 40 | 0.032 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 3.8569 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 20.658 | 50 | 0.192 | 2 | 0.1323 | 0.5 | 3.4991 | 15 | 752.0301 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 22.223 | 40 | 0.104 | 2 | 0.049 | 0.4 | 8.261 | 15 | 837.358 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 13.858 | 100 | 0.2581 | 15 | 0.1643 | 0.5 | -- | -- | 146.9278 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.484 | 40 | 0.2849 | 2 | 0.0321 | 0.4 | 6.2732 | 15 | 47.526 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 19.481 | 40 | 1.104 | 2 | 0.315 | 0.4 | 11.204 | 15 | 3387.1104 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 15.661 | 40 | 0.1972 | 2 | 0.1827 | 0.4 | 11.7448 | 15 | 459.7445 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 535.313 | 500 | 151.0052 | / | 0.0030 | / | 32.5868 | / | 0.8725 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 5.841 | 40 | 0.005 | 2 | 0.1189 | 0.4 | 6.6131 | 15 | 754.8535 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.337 | 40 | 0.151 | 2 | 0.043 | 0.4 | 7.290 | 15 | 311.2359 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 12.270 | 40 | 0.0618 | 2 | 0.1021 | 0.4 | 11.5907 | 15 | 543.0362 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 13.896 | 40 | 0.039 | 2.0 | 0.104 | 0.4 | 5.444 | 15 | 153.6712 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 9.299 | 70 | 2.460 | 15 | 2.714 | 1000 | 13.340 | 1000 | 9.3512 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 12.978 | 40 | 0.0102 | 2 | 0.0804 | 0.4 | 10.5895 | 15 | 967.3721 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 21.15 | 40 | 0.301 | 2 | 0.215 | 0.4 | 11.097 | 15 | 214.0485 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 49.004 | 150 | 0.035 | 25 | 0.222 | 3 | -- | -- | 39.982 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.194 | 60 | 0.535 | 10 | 0.045 | 1 | -- | -- | 521.8139 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 44.649 | 500 | 30.966 | / | -- | -- | -- | -- | 2.7368 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 114.665 | 150 | 0.4783 | 25 | -- | -- | -- | -- | 101.1805 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 140.562 | 150 | 0.3847 | 25 | -- | -- | -- | -- | 94.7515 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 10.788 | 30 | 0.0890 | 1.5 | 0.0845 | 0.3 | 5.3912 | 16 | 64.7317 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 138.405 | 400 | 2.1121 | 40 | 5.2596 | 8 | 12.0527 | 50 | 3.3247 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 30.878 | 500 | 0.107 | 45 | 2.649 | 8 | 21.737 | 70 | 3.9918 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 24.441 | 40 | 0.0155 | 2 | 0.0825 | 0.4 | 6.1504 | 15 | 827.1866 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.565 | 40 | 0.188 | 2 | 0.046 | 0.4 | 0.785 | 15 | 343.9192 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.2767 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3118 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.970 | 40 | 0.0111 | 2 | 0.0469 | 0.4 | 0.5518 | 15 | 134.7373 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 9.9100 | 100 | 0.053 | 10 | 0.3138 | 1 | 0.162 | 20 | 174.3734 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 12.943 | 40 | 0.043 | 2.0 | 0.1536 | 0.4 | 0.8043 | 15 | 237.7742 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003