来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-22
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月21日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 12.205 | 40 | 0.2726 | 2 | 0.149 | 0.4 | 10.13 | 15 | 1072.0139 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.938 | 20 | 0.0582 | 1 | 0.0105 | 0.2 | -- | -- | 60.974 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 27.774 | 50 | 0.0030 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 17.237 | 40 | 0.9799 | 2 | 0.1419 | 0.4 | 16.0359 | 25 | 75.3019 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.622 | 40 | 0.441 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.3422 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 21.035 | 40 | 0.0472 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.3743 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 13.332 | 400 | 3.9963 | 30 | 0.2400 | 3 | 4.1568 | 50 | 0.091 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 115.910 | 500 | 1.1523 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.6268 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 19.583 | 40 | 0.2082 | 2 | 0.0616 | 0.4 | 7.7927 | 15 | 860.0342 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 15.003 | 40 | 0.0989 | 2 | 0.0343 | 0.4 | 4.4291 | 15 | 200.1308 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 14.743 | 40 | 0.0682 | 2 | 0.0849 | 0.4 | 2.4857 | 15 | 47.5911 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 24.288 | 40 | 0.1233 | 2.0 | 0.0059 | 0.4 | 2.4275 | 15 | 25.9476 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 153.316 | 400 | 0.008 | 30 | 0.098 | 3 | 2.926 | 50 | 1.6013 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.122 | 40 | 0.137 | 2 | 0.166 | 0.4 | 24.741 | 30 | 4.6176 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 197.597 | 500 | 36.252 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.7975 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 10.695 | 40 | 0.013 | 2 | 0.058 | 0.4 | 9.990 | 15 | 372.6457 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 28.832 | 40 | 0.546 | 2 | 0.191 | 0.4 | 6.889 | 15 | 137.4469 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.919 | 40 | 0.010 | 2 | 0.053 | 0.4 | 6.058 | 15 | 102.1648 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 1.916 | 40 | 0.048 | 2 | -- | -- | -- | -- | 29.6161 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 4.621 | 40 | 0.027 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 3.9947 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 18.522 | 50 | 0.028 | 2 | 0.144 | 0.5 | 3.123 | 15 | 745.0275 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 22.365 | 40 | 0.092 | 2 | 0.040 | 0.4 | 8.030 | 15 | 830.3063 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 15.564 | 100 | 0.3736 | 15 | 0.3869 | 0.5 | -- | -- | 185.3719 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.612 | 40 | 0.3003 | 2 | 0.0411 | 0.4 | 7.3330 | 15 | 102.171 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 19.505 | 40 | 1.333 | 2 | 0.308 | 0.4 | 12.392 | 15 | 3409.7561 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 16.489 | 40 | 0.1935 | 2 | 0.2295 | 0.4 | 11.1660 | 15 | 449.4178 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 535.299 | 500 | 150.9972 | / | 0.0030 | / | 32.6930 | / | 1.0216 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 3.974 | 40 | 0.008 | 2 | 0.1292 | 0.4 | 6.0178 | 15 | 747.0111 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.317 | 40 | 0.142 | 2 | 0.150 | 0.4 | 6.833 | 15 | 316.1519 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 11.441 | 40 | 0.0802 | 2 | 0.0648 | 0.4 | 11.0024 | 15 | 603.2154 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 15.744 | 40 | 0.106 | 2.0 | 0.128 | 0.4 | 5.946 | 15 | 130.6505 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 14.963 | 70 | 6.065 | 15 | 2.731 | 1000 | 13.822 | 1000 | 4.3077 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 13.749 | 40 | 0.0111 | 2 | 0.0758 | 0.4 | 10.6597 | 15 | 985.1581 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 21.199 | 40 | 0.12 | 2 | 0.236 | 0.4 | 11.326 | 15 | 194.766 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 49.174 | 150 | 0.030 | 25 | 0.239 | 3 | -- | -- | 33.8398 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.437 | 60 | 0.599 | 10 | 0.053 | 1 | -- | -- | 558.5465 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 34.391 | 500 | 25.416 | / | -- | -- | -- | -- | 3.9104 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 106.425 | 150 | 0.4886 | 25 | -- | -- | -- | -- | 104.9592 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 137.640 | 150 | 0.3602 | 25 | -- | -- | -- | -- | 129.7792 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 11.253 | 30 | 0.0981 | 1.5 | 0.0908 | 0.3 | 3.7354 | 16 | 61.4361 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 139.726 | 400 | 8.7398 | 40 | 4.2965 | 8 | 16.6464 | 50 | 4.1405 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 26 | 500 | 0.072 | 45 | 2.395 | 8 | 21.96 | 70 | 0.0407 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 24.571 | 40 | 0.0162 | 2 | 0.0900 | 0.4 | 5.5471 | 15 | 792.4303 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.703 | 40 | 0.086 | 2 | 0.045 | 0.4 | 1.266 | 15 | 340.6212 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.8193 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3993 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 11.195 | 40 | 0.0103 | 2 | 0.0576 | 0.4 | 0.6095 | 15 | 171.371 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 9.6985 | 100 | 0.086 | 10 | 0.3281 | 1 | 0.376 | 20 | 228.4154 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 12.953 | 40 | 0.0503 | 2.0 | 0.1616 | 0.4 | 0.7885 | 15 | 243.3912 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003