来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-21
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月20日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 12.511 | 40 | 0.312 | 2 | 0.106 | 0.4 | 9.902 | 15 | 1026.7554 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 4.605 | 20 | 0.0568 | 1 | 0.0091 | 0.2 | -- | -- | 54.2048 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 27.774 | 50 | 0.6841 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 19.065 | 40 | 0.9203 | 2 | 0.1559 | 0.4 | 16.1482 | 25 | 81.4195 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.637 | 40 | 0.392 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.1523 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 28.092 | 40 | 0.0654 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.531 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 12.914 | 400 | 2.9997 | 30 | 0.2277 | 3 | 4.2946 | 50 | 0.1193 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 64.283 | 500 | 4.1692 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.0377 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 18.385 | 40 | 0.0773 | 2 | 0.0476 | 0.4 | 7.5519 | 15 | 838.2673 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 11.382 | 40 | 0.0954 | 2 | 0.0310 | 0.4 | 3.9288 | 15 | 189.1625 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 14.208 | 40 | 0.06 | 2 | 0.087 | 0.4 | 2.678 | 15 | 44.3458 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 23.537 | 40 | 0.117 | 2.0 | 0.005 | 0.4 | 2.349 | 15 | 23.9041 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 20.633 | 400 | 0.008 | 30 | 0.098 | 3 | 2.926 | 50 | 0 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 11.169 | 40 | 0.035 | 2 | 0.160 | 0.4 | 19.898 | 30 | 7.5326 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 195.463 | 500 | 34.169 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.3205 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 11.823 | 40 | 0.012 | 2 | 0.054 | 0.4 | 5.534 | 15 | 350.7341 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 27.082 | 40 | 0.188 | 2 | 0.157 | 0.4 | 8.253 | 15 | 373.608 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 13.003 | 40 | 0.010 | 2 | 0.055 | 0.4 | 6.543 | 15 | 105.7358 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 1.826 | 40 | 0.051 | 2 | -- | -- | -- | -- | 27.5906 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 4.904 | 40 | 0.033 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.157 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 17.555 | 50 | 0.0289 | 2 | 0.1310 | 0.5 | 3.0896 | 15 | 773.8995 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 22.169 | 40 | 0.085 | 2 | 0.043 | 0.4 | 7.963 | 15 | 822.576 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 13.727 | 100 | 2.2120 | 15 | 0.2585 | 0.5 | -- | -- | 169.639 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 7.790 | 40 | 0.3095 | 2 | 0.1167 | 0.4 | 9.4581 | 15 | 21.6345 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 19.178 | 40 | 1.194 | 2 | 0.253 | 0.4 | 12.229 | 15 | 3399.0146 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 15.635 | 40 | 0.4566 | 2 | 0.1880 | 0.4 | 11.4994 | 15 | 458.4773 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 71.116 | 500 | 18.8881 | / | 0.0030 | / | 32.7032 | / | 0.9895 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 1.640 | 40 | 0.043 | 2 | 0.1228 | 0.4 | 5.8886 | 15 | 775.7881 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.527 | 40 | 0.035 | 2 | 0.028 | 0.4 | 6.054 | 15 | 317.7631 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 11.609 | 40 | 0.0621 | 2 | 0.0567 | 0.4 | 10.4818 | 15 | 601.8477 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 14.194 | 40 | 0.085 | 2.0 | 0.108 | 0.4 | 4.798 | 15 | 135.6215 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 11.815 | 70 | 6.287 | 15 | 2.351 | 1000 | 12.975 | 1000 | 4.5599 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 12.996 | 40 | 0.0107 | 2 | 0.0761 | 0.4 | 9.7933 | 15 | 939.4912 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 22.36 | 40 | 0.558 | 2 | 0.293 | 0.4 | 11.663 | 15 | 115.4034 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 50.463 | 150 | 0.071 | 25 | 0.542 | 3 | -- | -- | 40.3458 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 5.204 | 60 | 0.615 | 10 | 0.056 | 1 | -- | -- | 564.0613 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 40.343 | 500 | 25.837 | / | -- | -- | -- | -- | 1.7551 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 106.469 | 150 | 0.5024 | 25 | -- | -- | -- | -- | 107.1018 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 132.880 | 150 | 0.2768 | 25 | -- | -- | -- | -- | 123.4519 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 12.803 | 30 | 0.117 | 1.5 | 0.095 | 0.3 | 5.3725 | 16 | 70.9807 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 109.956 | 400 | 4.9601 | 40 | 2.9208 | 8 | 11.2113 | 50 | 4.3727 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 30.932 | 500 | 0.06 | 45 | 2.693 | 8 | 19.292 | 70 | 3.2549 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 24.416 | 40 | 0.0166 | 2 | 0.0791 | 0.4 | 6.7795 | 15 | 865.0391 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.917 | 40 | 0.092 | 2 | 0.050 | 0.4 | 1.262 | 15 | 348.52 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.8932 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3004 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.496 | 40 | 0.008 | 2 | 0.058 | 0.4 | 0.618 | 15 | 179.4857 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 9.1066 | 100 | 0.077 | 10 | 0.507 | 1 | 0.266 | 20 | 277.3741 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 12.462 | 40 | 0.031 | 2.0 | 0.1817 | 0.4 | 0.8306 | 15 | 221.3615 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003