来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-20
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月19日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 12.562 | 40 | 0.2320 | 2 | 0.099 | 0.4 | 8.685 | 15 | 1009.6184 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 6.153 | 20 | 0.0522 | 1 | 0.0103 | 0.2 | -- | -- | 67.0768 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 27.774 | 50 | 1.4890 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 18.012 | 40 | 1.0658 | 2 | 0.1863 | 0.4 | 16.0859 | 25 | 66.1465 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.823 | 40 | 0.409 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.9586 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 18.286 | 40 | 0.4635 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.573 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 12.657 | 400 | 2.5213 | 30 | 0.2245 | 3 | 3.6300 | 50 | 0.0984 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 16.235 | 500 | 1.3885 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.1232 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 46.174 | 40 | 1.9603 | 2 | 0.4450 | 0.4 | 15.9582 | 15 | 862.1637 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 15.200 | 40 | 0.2646 | 2 | 0.0572 | 0.4 | 4.8489 | 15 | 202.7129 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 14.385 | 40 | 0.0567 | 2 | 0.0934 | 0.4 | 2.6267 | 15 | 44.8676 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 23.336 | 40 | 0.117 | 2.0 | 0.005 | 0.4 | 2.392 | 15 | 23.6491 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 17.497 | 400 | 0.015 | 30 | 0.097 | 3 | 2.903 | 50 | 0.021 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.612 | 40 | 0.031 | 2 | 0.166 | 0.4 | 18.708 | 30 | 4.8177 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 140.638 | 500 | 26.373 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.828 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 13.405 | 40 | 0.012 | 2 | 0.062 | 0.4 | 3.419 | 15 | 343.131 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 25.945 | 40 | 0.018 | 2 | 0.131 | 0.4 | 8.236 | 15 | 404.2643 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 14.314 | 40 | 0.011 | 2 | 0.054 | 0.4 | 10.060 | 15 | 110.9429 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 2.573 | 40 | 0.119 | 2 | -- | -- | -- | -- | 29.597 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 5.664 | 40 | 0.030 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.5247 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 18.290 | 50 | 0.0284 | 2 | 0.1403 | 0.5 | 3.3286 | 15 | 840.9124 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 22.764 | 40 | 0.056 | 2 | 0.062 | 0.4 | 6.564 | 15 | 809.5054 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 15.153 | 100 | 0.4201 | 15 | 0.2119 | 0.5 | -- | -- | 129.1849 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 12.248 | 40 | 0.2241 | 2 | 0.354 | 0.4 | 11.31 | 15 | 137.3467 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 15.814 | 40 | 0.518 | 2 | 0.280 | 0.4 | 10.156 | 15 | 3554.2882 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 15.945 | 40 | 0.6493 | 2 | 0.1548 | 0.4 | 13.7470 | 15 | 468.7485 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 71.145 | 500 | 0.0150 | / | 0.0030 | / | 24.6374 | / | 0.9335 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 8.111 | 40 | 0.139 | 2 | 0.1219 | 0.4 | 5.239 | 15 | 769.3252 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | -- | 200 | -- | 30 | -- | 3.0 | -- | 50 | -- | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.802 | 40 | 0.041 | 2 | 0.028 | 0.4 | 6.056 | 15 | 313.5558 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 11.576 | 40 | 0.0771 | 2 | 0.0635 | 0.4 | 12.0012 | 15 | 534.4349 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 16.27 | 40 | 0.111 | 2.0 | 0.072 | 0.4 | 10.157 | 15 | 128.9966 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 14.206 | 70 | 7.251 | 15 | -- | -- | -- | -- | 5.7808 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 12.638 | 40 | 0.0119 | 2 | 0.0792 | 0.4 | 9.6635 | 15 | 932.2148 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 17.262 | 40 | 0.9840 | 2 | 0.2991 | 0.4 | 12.6379 | 15 | 206.2757 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 49.714 | 150 | 0.095 | 25 | 0.270 | 3 | -- | -- | 43.9603 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.986 | 60 | 0.498 | 10 | 0.039 | 1 | -- | -- | 507.0817 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0.0001 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 45.916 | 500 | 24.6054 | / | -- | -- | -- | -- | 3.3339 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 109.528 | 150 | 0.5465 | 25 | -- | -- | -- | -- | 106.5628 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 133.476 | 150 | 0.2413 | 25 | -- | -- | -- | -- | 106.7573 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 11.317 | 30 | 0.0905 | 1.5 | 0.0755 | 0.3 | 6.5598 | 16 | 54.2791 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 79.721 | 400 | 6.7247 | 40 | 2.1718 | 8 | 11.5730 | 50 | 3.9347 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 30.043 | 500 | 0.059 | 45 | 2.657 | 8 | 19.433 | 70 | 3.1503 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 22.386 | 40 | 0.0117 | 2 | 0.066 | 0.4 | 6.2153 | 15 | 826.0708 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.057 | 40 | 0.092 | 2 | 0.05 | 0.4 | 1.861 | 15 | 308.4515 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.8741 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3054 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.557 | 40 | 0.0032 | 2 | 0.0608 | 0.4 | 0.7015 | 15 | 156.3598 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 11.1814 | 100 | 0.070 | 10 | 0.3916 | 1 | 0.458 | 20 | 280.9507 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 12.867 | 40 | 0.022 | 2.0 | 0.1170 | 0.4 | 0.9799 | 15 | 228.4069 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003