来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-19
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月18日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 13.631 | 40 | 0.3241 | 2 | 0.245 | 0.4 | 9.24 | 15 | 981.8445 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.31 | 20 | 0.036 | 1 | 0.01 | 0.2 | -- | -- | 75.7689 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 22.377 | 50 | 1.5625 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 21.327 | 40 | 1.1488 | 2 | 0.1790 | 0.4 | 15.0469 | 25 | 76.0508 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 14.229 | 40 | 0.401 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.2304 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 27.215 | 40 | 0.0112 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.594 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 13.895 | 400 | 2.8903 | 30 | 0.218 | 3 | 3.1522 | 50 | 0.1258 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 8.712 | 500 | 0.7793 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.7836 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 51.815 | 40 | 2.2259 | 2 | 0.5622 | 0.4 | 18.3204 | 15 | 875.2701 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 10.987 | 40 | 0.0909 | 2 | 0.0314 | 0.4 | 4.1804 | 15 | 180.3515 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 15.332 | 40 | 0.0785 | 2 | 0.0981 | 0.4 | 2.3402 | 15 | 42.8394 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 20.156 | 40 | 0.0781 | 2.0 | 0.0050 | 0.4 | 2.0062 | 15 | 24.3122 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 15.73 | 400 | 0.014 | 30 | 0.105 | 3 | 2.825 | 50 | 0.1737 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.551 | 40 | 0.031 | 2 | 0.157 | 0.4 | 20.654 | 30 | 4.0797 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 160.020 | 500 | 26.048 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.172 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 22.225 | 40 | 0.431 | 2 | 0.096 | 0.4 | 4.961 | 15 | 328.9865 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 23.979 | 40 | 0.019 | 2 | 0.148 | 0.4 | 7.803 | 15 | 516.5942 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.793 | 40 | 0.192 | 2 | 0.048 | 0.4 | 7.295 | 15 | 105.3973 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 6.811 | 40 | 0.055 | 2 | -- | -- | -- | -- | 30.8202 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 7.370 | 40 | 0.153 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.9084 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 19.008 | 40 | 0.0263 | 2 | 0.1533 | 0.4 | 3.3678 | 15 | 850.6655 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 20.034 | 40 | 0.059 | 2 | 0.056 | 0.4 | 8.532 | 15 | 782.4608 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 15.655 | 100 | 0.3047 | 15 | 0.1847 | 0.5 | -- | -- | 110.3306 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.661 | 40 | 0.2362 | 2 | 0.1272 | 0.4 | 8.0640 | 15 | 241.5102 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 12.455 | 40 | 0.550 | 2 | 0.268 | 0.4 | 10.727 | 15 | 3483.7098 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 16.358 | 40 | 0.952 | 2 | 0.172 | 0.4 | 10.852 | 15 | 462.1614 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 71.174 | 500 | 0.0150 | / | 0.0030 | / | 33.2771 | / | 1.0625 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 9.209 | 40 | 0.024 | 2 | 0.1130 | 0.4 | 4.9074 | 15 | 756.6851 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | -- | 200 | -- | 30 | -- | 3.0 | -- | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.886 | 40 | 0.046 | 2 | 0.033 | 0.4 | 6.993 | 15 | 321.8887 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 13.169 | 40 | 0.2335 | 2 | 0.1030 | 0.4 | 10.4785 | 15 | 600.3627 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 14.212 | 40 | 0.113 | 2.0 | 0.020 | 0.4 | 14.098 | 15 | 121.7387 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 16.525 | 70 | 7.667 | 15 | -- | -- | -- | -- | 5.88 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 13.532 | 40 | 0.0105 | 2 | 0.0760 | 0.4 | 9.2971 | 15 | 961.257 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 19.219 | 40 | 0.336 | 2 | 0.253 | 0.4 | 12.091 | 15 | 235.3836 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 49.986 | 150 | 0.051 | 25 | 0.249 | 3 | -- | -- | 43.5179 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.018 | 60 | 0.423 | 10 | 0.047 | 1 | -- | -- | 542.4375 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0.0035 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 47.154 | 500 | 22.5747 | / | -- | -- | -- | -- | 1.48 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 111.722 | 150 | 0.5232 | 25 | -- | -- | -- | -- | 104.9461 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 129.195 | 150 | 0.1577 | 25 | -- | -- | -- | -- | 105.3562 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 11.678 | 30 | 0.0966 | 1.5 | 0.0693 | 0.3 | 7.0385 | 16 | 61.5572 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 104.356 | 400 | 5.0519 | 40 | 2.6669 | 8 | 10.8096 | 50 | 4.2136 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 27.987 | 500 | 0.07 | 45 | 2.442 | 8 | 19.068 | 70 | 3.0649 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 21.830 | 40 | 0.0096 | 2 | 0.04 | 0.4 | 5.9303 | 15 | 839.7879 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.295 | 40 | 0.121 | 2 | 0.052 | 0.4 | 0.928 | 15 | 321.8443 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.9992 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3151 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.467 | 40 | 0.0115 | 2 | 0.0578 | 0.4 | 0.7370 | 15 | 173.4057 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 8.841 | 100 | 0.191 | 10 | 0.5072 | 1 | 1.689 | 20 | 282.2256 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 13.601 | 40 | 0.055 | 2.0 | 0.1808 | 0.4 | 1.6123 | 15 | 223.5464 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003