来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-18
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月17日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 13.559 | 40 | 0.2108 | 2 | 0.147 | 0.4 | 7.99 | 15 | 1030.9408 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 4.567 | 20 | 0.0183 | 1 | 0.0127 | 0.2 | -- | -- | 67.907 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 19.139 | 50 | 1.6150 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 18.173 | 40 | 1.233 | 2 | 0.1288 | 0.4 | 17.7242 | 25 | 71.6825 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 14.34 | 40 | 0.439 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.0347 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 23.215 | 40 | 0.0116 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.5169 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 99.171 | 400 | 1.7256 | 30 | 0.2213 | 3 | 2.9861 | 50 | 0 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 48.438 | 500 | 5.1058 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.0112 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 19.283 | 40 | 0.173 | 2 | 0.049 | 0.4 | 8.531 | 15 | 879.8241 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 12.350 | 40 | 0.0904 | 2 | 0.0308 | 0.4 | 3.7529 | 15 | 187.4116 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 15.054 | 40 | 0.0714 | 2 | 0.0975 | 0.4 | 2.2225 | 15 | 44.9764 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 23.021 | 40 | 0.112 | 2.0 | 0.005 | 0.4 | 2.086 | 15 | 19.5507 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 14.672 | 400 | 0.028 | 30 | 0.105 | 3 | 2.895 | 50 | 0.2103 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.580 | 40 | 0.029 | 2 | 0.145 | 0.4 | 18.791 | 30 | 3.8919 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 176.414 | 500 | 26.281 | 45 | -- | -- | -- | -- | 5.1209 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 24.660 | 40 | 0.034 | 2 | 0.026 | 0.4 | 11.712 | 15 | 347.8335 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 25.308 | 40 | 0.019 | 2 | 0.172 | 0.4 | 8.576 | 15 | 516.9505 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.397 | 40 | 0.010 | 2 | 0.039 | 0.4 | 7.460 | 15 | 110.1922 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 11.986 | 40 | 0.061 | 2 | -- | -- | -- | -- | 28.8504 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 7.245 | 40 | 0.028 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.8787 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 12.104 | 40 | 0.0357 | 2 | 0.1071 | 0.4 | 2.9422 | 15 | 845.9199 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 18.385 | 40 | 0.065 | 2 | 0.057 | 0.4 | 10.171 | 15 | 824.7515 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 16.334 | 100 | 0.3453 | 15 | 0.2047 | 0.5 | -- | -- | 144.2656 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.346 | 40 | 0.3957 | 2 | 0.1318 | 0.4 | 6.9137 | 15 | 256.3411 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 13.900 | 40 | 0.119 | 2 | 0.245 | 0.4 | 10.198 | 15 | 3402.5581 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 13.523 | 40 | 0.6156 | 2 | 0.1617 | 0.4 | 10.9023 | 15 | 461.4744 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 71.140 | 500 | 0.0150 | / | 0.0030 | / | 33.0537 | / | 1.053 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 9.844 | 40 | 0.013 | 2 | 0.1085 | 0.4 | 4.7075 | 15 | 734.3455 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 8.035 | 40 | 0.052 | 2 | 0.033 | 0.4 | 6.401 | 15 | 324.711 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 10.574 | 40 | 0.0763 | 2 | 0.0999 | 0.4 | 10.9805 | 15 | 556.3791 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 13.814 | 40 | 0.034 | 2.0 | 0.052 | 0.4 | 8.843 | 15 | 115.7401 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 14.451 | 70 | 3.556 | 15 | -- | -- | -- | -- | 9.7118 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 13.495 | 40 | 0.0112 | 2 | 0.0662 | 0.4 | 8.8597 | 15 | 886.0538 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 24.485 | 40 | 0.0371 | 2 | 0.2607 | 0.4 | 12.2532 | 15 | 263.7749 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 49.640 | 150 | 0.037 | 25 | 0.244 | 3 | -- | -- | 55.169 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.764 | 60 | 0.410 | 10 | 0.054 | 1 | -- | -- | 557.7076 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0.3100 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0.0182 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 55.849 | 500 | 25.4371 | / | -- | -- | -- | -- | 2.6619 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 110.681 | 150 | 0.4899 | 25 | -- | -- | -- | -- | 114.1996 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 126.232 | 150 | 0.2102 | 25 | -- | -- | -- | -- | 78.5139 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 11.151 | 30 | 0.1091 | 1.5 | 0.0624 | 0.3 | 7.1959 | 16 | 65.1672 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 61.088 | 400 | 5.2098 | 40 | 1.5543 | 8 | 9.2657 | 50 | 5.3817 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 42.199 | 500 | 0.1171 | 45 | 3.7918 | 8 | 21.4847 | 70 | 3.4344 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 21.236 | 40 | 0.0713 | 2 | 0.077 | 0.4 | 6.379 | 15 | 889.7907 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.049 | 40 | 0.132 | 2 | 0.035 | 0.4 | 0.948 | 15 | 299.0145 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.7869 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.446 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.336 | 40 | 0.01 | 2 | 0.0366 | 0.4 | 0.7552 | 15 | 158.1827 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 7.5272 | 100 | 0.064 | 10 | 0.4276 | 1 | 0.9424 | 20 | 213.0507 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 12.819 | 40 | 0.0692 | 2.0 | 0.1578 | 0.4 | 0.5832 | 15 | 238.1529 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003