来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-17
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月16日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 12.846 | 40 | 0.1993 | 2 | 0.185 | 0.4 | 8.79 | 15 | 1059.2689 | -- |
山西神州煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 2.3631 | 20 | 0.2019 | 1 | 0.0374 | 0.2 | -- | -- | 90.2587 | -- |
山西神州煤业有限公司 | 生活污水处理站 | 2.136 | 50 | 0.104 | 8 | 0.342 | 0.5 | -- | -- | 19.8691 | -- |
山西吕梁离石炭窑坪煤业有限公司 | 矿井废水处理站排水口 | 2.447 | 20 | 0.0061 | 1 | 0.0116 | 0.2 | -- | -- | 87.0645 | -- |
山西吕梁离石炭窑坪煤业有限公司 | 生活污水处理站 | 14.409 | 50 | 0.738 | 8 | 0.1666 | 0.5 | -- | -- | 10.8714 | -- |
山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司 | 生活污水处理站出口 | 2.207 | 50 | 0.037 | 8 | 0.001 | 0.5 | -- | -- | 7.3254 | -- |
山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 5.468 | 20 | 0.001 | 1 | 0.0145 | 0.2 | -- | -- | 52.5706 | -- |
山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 2.035 | 20 | 0.075 | 1 | 0.011 | 0.2 | -- | -- | 32.5071 | -- |
山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 3.826 | 50 | 0.044 | 8 | 0.051 | 0.5 | -- | -- | 4.2672 | -- |
山西吕梁离石王家庄煤业有限公司 | 矿井水外排口 | 0.248 | 20 | 0.1728 | 1 | 0.0135 | 0.2 | -- | -- | 21.7816 | -- |
山西吕梁离石王家庄煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 14.826 | 50 | 0.0005 | 8 | 0.010 | 0.5 | -- | -- | 3.9557 | -- |
山西东江煤业集团有限公司 | 矿井水污水处理站 | 1.8 | 20 | 0.153 | 1 | 0.02 | 0.2 | -- | -- | 38.8062 | -- |
山西东江煤业集团有限公司 | 生活水污水处理站 | 6.7 | 50 | 0.801 | 8 | 0.09 | 0.5 | -- | -- | 26.6791 | -- |
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 2.220 | 20 | 0.020 | 1 | 0.004 | 0.2 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 2.268 | 50 | 0.048 | 8 | 0.020 | 0.5 | -- | -- | 1.6304 | -- |
山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 2.498 | 20 | 0.0222 | 1 | 0.0151 | 0.2 | -- | -- | 52.8822 | -- |
山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 13.8712 | 50 | 0.0310 | 8 | 0.3237 | 0.5 | -- | -- | 4.0479 | -- |
山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 1.575 | 20 | 0.022 | 1 | 0.013 | 0.2 | -- | -- | 38.7472 | -- |
山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 2.985 | 50 | 0.023 | 8 | 0.230 | 0.5 | -- | -- | 5.7955 | -- |
山西吕梁离石永聚煤业有限公司 | 矿井水外排口 | 6.334 | 20 | 0.006 | 1 | 0.043 | 0.2 | -- | -- | 66.6992 | -- |
山西吕梁离石永聚煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 5.203 | 50 | 0.479 | 8 | 0.132 | 0.5 | -- | -- | 1.6613 | -- |
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 2.621 | 20 | 0.059 | 1 | 0.010 | 0.2 | -- | -- | 27.7563 | -- |
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 4.773 | 50 | 0.012 | 8 | 0.227 | 0.5 | -- | -- | 7.2132 | -- |
山西吕梁离石交口煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 3.139 | 20 | 0.129 | 1 | 0.076 | 0.2 | -- | -- | 0 | -- |
山西吕梁离石交口煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 3.725 | 50 | 0.079 | 8 | 0.077 | 0.5 | -- | -- | 11.7199 | -- |
山西吕梁离石永宁煤业有限公司 | 矿井水外排口 | 2.050 | 20 | 0.005 | 1 | 0.019 | 0.2 | -- | -- | 36.2794 | -- |
山西吕梁离石永宁煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 12.746 | 50 | 0.062 | 8 | 0.022 | 0.5 | -- | -- | 11.0797 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(进水口) | 进水口 | 492.252 | 10000 | 60.959 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 1042.8884 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 4.846 | 20 | 0.0166 | 1 | 0.0145 | 0.2 | -- | -- | 67.6038 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 19.139 | 50 | 1.6150 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 19.626 | 40 | 1.0475 | 2 | 0.1449 | 0.4 | 16.8222 | 25 | 64.7325 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 14.068 | 40 | 0.512 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.2984 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 27.548 | 40 | 0.0102 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.5747 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 100.486 | 400 | 2.3360 | 30 | 0.2284 | 3 | 3.0753 | 50 | 0.1028 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 59.998 | 500 | 7.1743 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.8637 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 18.893 | 40 | 0.0547 | 2 | 0.0481 | 0.4 | 8.5894 | 15 | 900.773 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 9.485 | 40 | 0.0771 | 2 | 0.0258 | 0.4 | 3.7062 | 15 | 183.6472 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 15.051 | 40 | 0.0714 | 2 | 0.0961 | 0.4 | 2.1480 | 15 | 49.1317 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 26.404 | 40 | 0.1067 | 2.0 | 0.0063 | 0.4 | 2.2624 | 15 | 9.9765 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 14.147 | 400 | 0.017 | 30 | 0.112 | 3 | 2.772 | 50 | 0.1309 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(进口) | 总进水口 | 477.1174 | 10000 | 65.9898 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 983.7368 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.529 | 40 | 0.032 | 2 | 0.136 | 0.4 | 18.754 | 30 | 3.4191 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 173.664 | 500 | 26.044 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.9628 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 33.567 | 40 | 0.045 | 2 | 0.031 | 0.4 | 9.766 | 15 | 346.2067 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 26.603 | 40 | 0.018 | 2 | 0.185 | 0.4 | 10.337 | 15 | 483.8241 | -- |
山西上德水务有限公司(进水口) | 进水口 | 44.633 | 10000 | 1.895 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 279.3732 | -- |
交城县污水处理厂(进水口) | 进水口 | 440.195 | 10000 | 66.105 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 249.9065 | -- |
交城县天星纯净水有限公司 | 浓盐水排污口 | 8.121 | 40 | 0.0279 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 36.2123 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.890 | 40 | 0.011 | 2 | 0.046 | 0.4 | 8.363 | 15 | 112.8734 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 12.850 | 40 | 0.056 | 2 | -- | -- | -- | -- | 31.4917 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 4.557 | 40 | 0.027 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.413 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 11.381 | 40 | 0.0440 | 2 | 0.0986 | 0.4 | 3.0006 | 15 | 780.5525 | -- |
山西锦兴能源有限公司 | 矿井水污水处理站 | 5.559 | 20 | 0.0506 | 1 | 0.0210 | 0.2 | -- | -- | 96.8068 | -- |
山西锦兴能源有限公司 | 生活水污水处理站 | 6.604 | 50 | 0.0573 | 8 | 0.1673 | 0.5 | -- | -- | 14.5717 | -- |
山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 11.045 | 20 | 0.0276 | 1 | 0.0045 | 0.2 | -- | -- | 58.8267 | -- |
山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司 | 生活水污水处理站出口 | 7.629 | 50 | 0.1195 | 8 | 0.0148 | 0.5 | -- | -- | 7.7115 | -- |
山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 6.948 | 20 | 0.0904 | 1 | 0.0255 | 0.2 | -- | -- | 2.9504 | -- |
山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 9.009 | 50 | 0.7106 | 8 | 0.0650 | 0.5 | -- | -- | 10.3552 | -- |
山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 0.032 | 20 | 0.0229 | 1 | 0.0253 | 0.2 | -- | -- | 1.2713 | -- |
山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 5.619 | 50 | 0.0251 | 8 | 0.0889 | 0.5 | -- | -- | 24.0763 | -- |
山西兴县金地煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 6.450 | 20 | 0.0990 | 1 | 0.0100 | 0.2 | -- | -- | 0 | -- |
山西兴县金地煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 1.850 | 50 | 0.0050 | 8 | 0.0170 | 0.5 | -- | -- | 0 | -- |
山西西山晋兴能源有限责任公司 | 矿井水排放口 | 4.350 | 20 | 0.039 | 1 | 0.005 | 0.2 | -- | -- | 0 | -- |
山西西山晋兴能源有限责任公司 | 生活水回用口 | 19.217 | 50 | 0.056 | 8 | 0.146 | 0.5 | -- | -- | 99.9764 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(进水口) | 进水口 | 484.495 | 10000 | 31.228 | 10000 | 4.422 | -- | -- | -- | 808.8249 | -- |
兴县公用事业发展服务中心(兴县县城第二污水处理厂) | 污水处理厂污水排放口 | 16.812 | 40 | 0.1432 | 2.0 | 0.0531 | 0.4 | 4.2864 | 15 | 0 | 停运 |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 18.959 | 40 | 0.049 | 2 | 0.062 | 0.4 | 10.699 | 15 | 845.6019 | -- |
霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔煤矿 | 生活水污水处理站 | 10.408 | 50 | 0.019 | 8 | 0.077 | 0.5 | -- | -- | 15.5031 | -- |
霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔煤矿 | 矿井水处理站 | 3.281 | 20 | 0.3195 | 1 | 0.0168 | 0.2 | -- | -- | 190.353 | -- |
霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔煤矿 | 选煤厂生活水处理站 | 10.236 | 50 | 0.0196 | 8 | 0.0557 | 0.5 | -- | -- | 32.0725 | -- |
山西临县焉头煤业有限公司 | 矿井水处理站 | 1.323 | 20 | 0.051 | 1 | 0.008 | 0.2 | -- | -- | 6.0605 | -- |
山西临县焉头煤业有限公司 | 生活水处理站 | 10.432 | 50 | 0.136 | 8 | 0.081 | 0.5 | -- | -- | 4.3167 | -- |
山西离柳鑫瑞煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 2.913 | 20 | 0.104 | 1 | 0.004 | 0.2 | -- | -- | 54.6578 | -- |
山西离柳鑫瑞煤业有限公司 | 生活水污水处理站出口 | 19.817 | 50 | 0.766 | 8 | 0.075209 | 0.5 | -- | -- | 1.1667 | -- |
山西楼俊集团泰业煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 2.349 | 20 | 0.094 | 1 | 0.007 | 0.2 | -- | -- | 9.9301 | -- |
山西楼俊集团泰业煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 4.180 | 50 | 0.022 | 8 | 0.007 | 0.5 | -- | -- | 1.4356 | -- |
山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 5.422 | 20 | 0.022 | 1 | 0.013 | 0.2 | -- | -- | 24.1066 | -- |
山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 7.783 | 50 | 2.605 | 8 | 0.014 | 0.5 | -- | -- | 29.8129 | -- |
山西临县华烨煤业有限公司 | 矿井水处理站出口 | 5.36 | 20 | 0.02 | 1 | 0.009 | 0.2 | -- | -- | 55.8489 | -- |
山西临县华烨煤业有限公司 | 生活污水处理站 | 10.5 | 50 | 0.51 | 8 | 0.250 | 0.5 | -- | -- | 3.1298 | -- |
临县裕民焦煤有限公司 | 矿井水总排口 | 0.792 | 20 | 0.021 | 1 | 0.002 | 0.2 | -- | -- | 70.6137 | -- |
临县裕民焦煤有限公司 | 生活污水处理站 | 10.685 | 50 | 0.034 | 8 | 0.136 | 0.5 | -- | -- | 10.0227 | -- |
临县胜利煤焦有限责任公司 | 矿井水排放口 | 5.878 | 20 | 0.180 | 1 | 0.032 | 0.2 | -- | -- | 39.8838 | -- |
临县胜利煤焦有限责任公司 | 生活污水处理站出口 | 15.463 | 50 | 0.02 | 8 | 0.014 | 0.5 | -- | -- | 11.4583 | -- |
山西临县西山晟聚煤业有限公司 | 矿井水总排放口 | 1.5278 | 20 | 0.0229 | 1 | 0.0096 | 0.2 | -- | -- | 23.512 | -- |
临县博世科水务有限公司(进口) | 进水口 | 227.058 | 10000 | 52.042 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 929.4815 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 12.874 | 100 | 0.2700 | 15 | 0.1360 | 0.5 | -- | -- | 126.6644 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 9.016 | 40 | 0.3243 | 2 | 0.2059 | 0.4 | 6.5820 | 15 | 194.881 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 15.002 | 40 | 0.092 | 2 | 0.243 | 0.4 | 11.328 | 15 | 3541.287 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 生活水排放口 | 6.01 | 40 | 0.1471 | 2 | -- | -- | -- | -- | 3.6177 | -- |
山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司 | 生活水排口二 | 4.120 | 50 | 0.6578 | 8 | 0.0114 | 0.5 | -- | -- | 7.1075 | -- |
山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 1.578 | 20 | 0.0080 | 1 | 0.013 | 0.2 | -- | -- | 79.9028 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 | 生活水排口 | 1.563 | 50 | 0.142 | (8) | 0.100 | 0.5 | -- | -- | 5.9852 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 | 矿井水排放口 | 2.322 | 20 | 0.024 | 1.0 | 0.035 | 0.2 | -- | -- | 0 | -- |
山西柳林金家庄煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 5.734 | 20 | 0.059 | 1 | 0.021 | 0.2 | -- | -- | 54.6405 | -- |
山西柳林金家庄煤业有限公司 | 生活水排放口 | 4.938 | 40 | 0.022 | 2.0 | 0.054 | 0.4 | -- | -- | 9.005 | -- |
山西柳林煤矿有限公司 | 生活水排放口 | 13.148 | 50 | 0.159 | (8) | 0.078 | 0.5 | -- | -- | 41.096 | -- |
山西柳林煤矿有限公司 | 矿井水排污口 | 19.131 | 20 | 0.4284 | 1 | 0.0027 | 0.2 | -- | -- | 6.1374 | -- |
山西柳林汇丰兴业同德焦煤有限公司 | 矿井水排放口 | 2.404 | 20 | 0.6777 | 1 | 0.0017 | 0.2 | -- | -- | 43.9278 | -- |
山西柳林寨崖底煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 11.594 | 20 | 0.216 | 1 | 0.027 | 0.2 | -- | -- | 76.5538 | -- |
山西柳林寨崖底煤业有限公司 | 生活水排放口 | 6.490 | 40 | 0.058 | 2.0 | 0.069 | 0.4 | -- | -- | 2.1567 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 | 矿井水排放口 | 0.852 | 20 | 0.10454 | 1 | 0.025 | 0.2 | -- | -- | 10.6857 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 | 郭家山生活水排放口 | 13.075 | 50 | 0.042 | 8 | 0.10500 | 0.5 | -- | -- | 16.0518 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 | 白家焉生活水排口 | 6.0438 | 50 | 0.1724 | 8 | 0.0482 | 0.5 | -- | -- | 7.7808 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 | 郭家山矿井水排放口 | 3.953 | 20 | 0.1493 | 1 | 0.0110 | 0.2 | -- | -- | 4.5004 | -- |
山西柳林凌志成家庄煤业有限公司 | 生活水排放口 | 1.742 | 50 | 0.008 | 8 | 0.075 | 0.5 | -- | -- | 2.891 | -- |
山西柳林凌志成家庄煤业有限公司 | 矿井水处理站排放口 | 7.218 | 20 | 0.049 | 1 | 0.104 | 0.2 | -- | -- | 3.34 | -- |
山西柳林凌志兴家沟煤业有限责任公司 | 生活水排放口 | 1.4411 | 50 | 0.0225 | 8 | 0.014 | 0.5 | -- | -- | 4.7544 | -- |
山西柳林凌志兴家沟煤业有限责任公司 | 矿井水处理站排放口 | 2.518 | 20 | 0.087 | 1.0 | 0.024 | 0.2 | -- | -- | 41.4452 | -- |
山西东辉集团西坡煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 13.463 | 20 | 0.7277 | 1 | 0.0496 | 0.2 | -- | -- | 65.6746 | -- |
山西东辉集团西坡煤业有限公司 | 生活水排放口 | 7.547 | 50 | 0.3014 | 8 | 0.0933 | 0.5 | -- | -- | 15.6906 | -- |
山西省东辉集团邓家庄煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 6.657 | 20 | 0.0290 | 1 | 0.0470 | 0.2 | -- | -- | 56.8875 | -- |
山西省东辉集团邓家庄煤业有限公司 | 生活水排放口 | 15.566 | 50 | 0.0635 | 8 | 0.1273 | 0.5 | -- | -- | 8.1162 | -- |
华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿 | 沙曲一号煤矿矿井水处理站排放口 | 12.720 | 20 | 0.040 | 1 | 0.012 | 0.2 | -- | -- | 133.6439 | -- |
华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿 | 沙曲一号煤矿生活污水处理站排放口 | 6.211 | 40 | 1.398 | 2 | 0.0111 | 0.4 | -- | -- | 18.1179 | -- |
山西柳林兴无煤矿有限责任公司 | 矿井水排放口 | 7.011 | 20 | 0.311 | 1 | 0.022 | 0.2 | -- | -- | 60.2039 | -- |
山西柳林兴无煤矿有限责任公司 | 生活水排放口 | 15.841 | 40 | 0.032 | 2.0 | 0.007 | 0.4 | -- | -- | 4.6345 | -- |
山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 2.260 | 20 | 0.016 | 1 | 0.003 | 0.2 | -- | -- | 16.1813 | -- |
山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司 | 生活污水排放口 | 7.066 | 50 | 0.320 | 8 | 0.008 | 0.5 | -- | -- | 13.6734 | -- |
山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司 | 矿井水处理站排放口 | 1.817 | 20 | 0.045 | 1 | 0.015 | 0.2 | -- | -- | 29.5339 | -- |
山西宏盛安泰煤业有限公司 | 生活水排放口 | 3.1 | 50 | 0.235 | 8 | 0.320 | 0.5 | -- | -- | 3.9583 | -- |
山西宏盛安泰煤业有限公司 | 生产废水排放口 | 1.859 | 20 | 0.13 | 1 | 0.03 | 0.2 | -- | -- | 16.5048 | -- |
山西柳林宏盛聚德煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 2.322 | 20 | 0.237 | 1 | 0.024 | 0.2 | -- | -- | 58.5372 | -- |
山西柳林宏盛聚德煤业有限公司 | 生活水排放口 | 5.3 | 50 | 0.335 | 8 | 0.274 | 0.5 | -- | -- | 4.5005 | -- |
山西柳林联盛郭家山煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 4.172 | 20 | 0.394 | 1 | 0.039 | 0.2 | -- | -- | 61.9614 | -- |
山西柳林联盛郭家山煤业有限公司 | 生活污水排放口 | 8.835 | 50 | 0.019 | 8 | 0.103 | 0.5 | -- | -- | 1.9367 | -- |
山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 1.961 | 20 | 0.065 | 1 | 0.007 | 0.2 | -- | -- | 63.643 | -- |
山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司 | 生活污水排放口 | 1.371 | 50 | 0.019 | 8 | 0.025 | 0.5 | -- | -- | 0.963 | -- |
山西柳林王家沟煤业有限公司 | 生活水排放口 | 5.0479 | 50 | 0.0421 | 8 | 0.0226 | 0.5 | -- | -- | 1.7763 | -- |
山西柳林王家沟煤业有限公司 | 矿井水排污口 | 2.1941 | 20 | 0.0642 | 1 | 0.0336 | 0.2 | -- | -- | 55.1017 | -- |
山西柳林联盛哪哈沟煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 1.175 | 20 | 0.266 | 1 | 0.008 | 0.2 | -- | -- | 15.0887 | -- |
山西柳林联盛哪哈沟煤业有限公司 | 生活水排放口 | 10.971 | 50 | 0.069 | 8 | 0.030 | 0.5 | -- | -- | 1.7282 | -- |
山西楼俊集团赵家庄煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 2.944 | 20 | 0.058 | 1 | 0.008 | 0.2 | -- | -- | 7.7072 | -- |
山西楼俊集团赵家庄煤业有限公司 | 生活污水排放口 | 10.198 | 50 | 0.436 | 8 | 0.084 | 0.5 | -- | -- | 1.4786 | -- |
山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 6.6 | 20 | 0.50 | 1 | 0.025 | 0.2 | -- | -- | 43.7391 | -- |
山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司 | 生活污水排放口 | 12.44 | 50 | 0.023 | 8 | 0.144 | 0.5 | -- | -- | 4.1666 | -- |
山西柳林大庄煤矿有限责任公司 | 矿井水排放口 | 2.128 | 20 | 0.1369 | 1 | 0.0196 | 0.2 | -- | -- | 8.2808 | -- |
山西柳林大庄煤矿有限责任公司 | 生活水排风口 | 8.254 | 50 | 0.6432 | 8 | 0.1621 | 0.5 | -- | -- | 7.0769 | -- |
山西柳林碾焉煤矿有限责任公司 | 矿井水排放口 | 4.064 | 20 | 0.023 | 1 | 0.014 | 0.2 | -- | -- | 91.6811 | -- |
山西柳林碾焉煤矿有限责任公司 | 生活水排放口 | 12.733 | 50 | 0.051 | 8 | 0.256 | 0.5 | -- | -- | 6.6276 | -- |
华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂 | 沙曲选煤厂生活污水处理站出水口 | 13.5237 | 50 | 0.0300 | 8 | 0.0261 | 0.5 | -- | -- | 20.598 | -- |
山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 0.239 | 20 | 0.0284 | 1 | 0.016 | 0.2 | -- | -- | 1.9784 | -- |
山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 | 生活水排放口 | 8.8816 | 50 | 0.022 | 8 | 0.2031 | 0.5 | -- | -- | 0.9474 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂)(进水口-回用口) | 污水处理厂进水口 | 187.818 | 10000 | 47.542 | 10000 | 4.919 | -- | 113.945 | -- | 550.3947 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂)(进水口-回用口) | 污水处理厂回用口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 848.5024 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂)(进水) | 总进水口 | 260.0460 | 10000 | 30.0454 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 1386.8851 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂)(进水) | 总进水口2号流量计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2168.1829 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 13.611 | 40 | 0.2372 | 2 | 0.1629 | 0.4 | 11.5294 | 15 | 456.8647 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(进口) | 进水口 | 332.026 | 10000 | 53.847 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 604.2882 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 71.150 | 500 | 0.0150 | / | 0.0030 | / | 33.2035 | / | 1.5407 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 9.228 | 40 | 0.0176 | 2 | 0.1154 | 0.4 | 4.5825 | 15 | 744.906 | -- |
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司 | 生活水回用口 | 1.9371 | 50 | 0.1438 | 8 | 0.1556 | 0.5 | -- | -- | 9.7429 | -- |
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 5.6083 | 20 | 0.0188 | 1 | 0.0347 | 0.2 | -- | -- | 112.7498 | -- |
山西岚县昌恒煤焦有限公司 | 生活水回用口 | 2.635320 | 50 | 0.767 | 8 | 0.012448 | 0.5 | -- | -- | 8.425 | -- |
山西岚县昌恒煤焦有限公司 | 矿井水排放口 | 5.412282 | 20 | 0.000564 | 1 | 0.014153 | 0.2 | -- | -- | 121.3947 | -- |
岚县污水处理厂(进水) | 进水口 | 279.309 | 10000 | 38.865 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 750.9279 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 8.237 | 40 | 0.055 | 2 | 0.041 | 0.4 | 5.702 | 15 | 321.4485 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山店坪煤矿 | 矿井水处理站废水排放口 | 4.817 | 20 | 0.123 | 1 | 0.005 | 0.2 | -- | -- | 367.3251 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山店坪煤矿 | 生活污水处理站 | 32.246 | 50 | 0.226 | 8 | 0.264 | 0.5 | -- | -- | 20.6416 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿 | 生活水水处理站出水口 | 2.206 | 50 | 0.023 | 8 | 0.123 | 0.5 | -- | -- | 13.0664 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿 | 矿井水处理站排放口 | 1.697 | 20 | 0.056 | 1 | 0.054 | 0.2 | -- | -- | 60.014 | -- |
山西方山金晖凯川煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 0.917 | 20 | 0.084 | 1 | 0.038 | 0.2 | -- | -- | 3.0164 | -- |
山西方山金晖凯川煤业有限公司 | 生活污水处理站出口 | 0.967 | 50 | 0.494 | 8 | 0.385 | 0.5 | -- | -- | 2.0109 | -- |
山西方山汇丰新星煤业有限公司 | 矿井水外排口 | 4.197 | 20 | 0.301 | 1 | 0.030 | 0.2 | -- | -- | 9.7042 | -- |
山西方山汇丰新星煤业有限公司 | 生活污水处理站出口 | 7.314 | 50 | 1.184 | 8 | 0.163 | 0.5 | -- | -- | 2.9674 | -- |
山西方山金晖瑞隆煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 3.472 | 20 | 0.031 | 1 | 0.015 | 0.2 | -- | -- | 1.3375 | -- |
山西方山金晖瑞隆煤业有限公司 | 生活污水处理站出水口 | 2.303 | 50 | 0.023 | 8 | 0.012 | 0.5 | -- | -- | 4.0126 | -- |
方山县污水处理厂(进水) | 进水口 | 191.106 | 10000 | 28.839 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 359.7162 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 10.053 | 40 | 0.0695 | 2 | 0.0879 | 0.4 | 11.2933 | 15 | 550.7212 | -- |
