来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-16
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年02月15日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 12.601 | 40 | 0.2020 | 2 | 0.327 | 0.4 | 9.22 | 15 | 986.5892 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 4.675 | 20 | 0.0155 | 1 | 0.0117 | 0.2 | -- | -- | 373.7077 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 19.139 | 50 | 1.6150 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 19.039 | 40 | 0.9376 | 2 | 0.1492 | 0.4 | 15.2836 | 25 | 68.6532 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 14.77 | 40 | 0.567 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.4579 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 26.488 | 40 | 0.0139 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.6103 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 98.270 | 400 | 2.9427 | 30 | 0.2361 | 3 | 3.5005 | 50 | 0.1204 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 111.863 | 500 | 8.2010 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.1455 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 18.497 | 40 | 0.1499 | 2 | 0.0477 | 0.4 | 8.8990 | 15 | 830.1481 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 12.201 | 40 | 0.0741 | 2 | 0.0279 | 0.4 | 3.2612 | 15 | 186.2792 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 14.496 | 40 | 0.0777 | 2 | 0.0893 | 0.4 | 2.0426 | 15 | 46.6524 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 23.3 | 40 | 0.182 | 2.0 | 0.005 | 0.4 | 2.301 | 15 | 16.4192 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 14.655 | 400 | 0.017 | 30 | 0.123 | 3 | 2.949 | 50 | 0.178 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.378 | 40 | 0.038 | 2 | 0.123 | 0.4 | 19.368 | 30 | 2.8509 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 136.478 | 500 | 23.106 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 39.378 | 40 | 0.069 | 2 | 0.036 | 0.4 | 6.314 | 15 | 336.8267 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 21.460 | 40 | 0.030 | 2 | 0.138 | 0.4 | 7.685 | 15 | 477.4165 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 13.099 | 40 | 0.010 | 2 | 0.045 | 0.4 | 7.721 | 15 | 114.8491 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 14.193 | 40 | 0.271 | 2 | -- | -- | -- | -- | 33.5486 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 3.128 | 40 | 0.033 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.8355 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 12.860 | 40 | 0.0441 | 2 | 0.0825 | 0.4 | 3.3775 | 15 | 808.5739 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 18.957 | 40 | 0.032 | 2 | 0.059 | 0.4 | 10.561 | 15 | 830.0168 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 12.367 | 100 | 0.2449 | 15 | 0.1323 | 0.5 | -- | -- | 154.7655 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 9.308 | 40 | 0.3495 | 2 | 0.2609 | 0.4 | 8.9554 | 15 | 226.8389 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 16.801 | 40 | 1.637 | 2 | 0.274 | 0.4 | 12.957 | 15 | 3539.4201 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 14.730 | 40 | 0.4364 | 2 | 0.1848 | 0.4 | 11.9272 | 15 | 436.7643 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 71.147 | 500 | 0.0150 | / | 0.0030 | / | 33.0311 | / | 1.2913 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 10.104 | 40 | 0.122 | 2 | 0.1232 | 0.4 | 5.1200 | 15 | 729.2792 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 8.596 | 40 | 0.068 | 2 | 0.051 | 0.4 | 5.970 | 15 | 333.3071 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 9.799 | 40 | 0.0839 | 2 | 0.0933 | 0.4 | 10.3012 | 15 | 565.039 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 17.890 | 40 | 0.239 | 2.0 | 0.113 | 0.4 | 6.702 | 15 | 123.6689 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 3.857 | 70 | 0.195 | 15 | 1.873 | 1000 | 6.880 | 1000 | 4.0187 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 14.303 | 40 | 0.0105 | 2 | 0.0736 | 0.4 | 8.1117 | 15 | 845.3398 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 14.719 | 40 | 0.103 | 2 | 0.206 | 0.4 | 11.176 | 15 | 213.0628 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 50.414 | 150 | 0.034 | 25 | 0.219 | 3 | -- | -- | 63.1107 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.722 | 60 | 0.337 | 10 | 0.057 | 1 | -- | -- | 567.9316 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 18.630 | 40 | 3.6287 | 2.0 | 0.5507 | 0.4 | 13.6315 | 15 | 5.8641 | -- |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 55.685 | 500 | 54.064 | / | -- | -- | -- | -- | 6.5083 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 115.665 | 150 | 0.5328 | 25 | -- | -- | -- | -- | 119.2166 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 122.876 | 150 | 0.2453 | 25 | -- | -- | -- | -- | 81.021 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 9.601 | 30 | 0.4984 | 1.5 | 0.0283 | 0.3 | 10.0939 | 16 | 9.7385 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 51.335 | 400 | 2.6874 | 40 | 1.1541 | 8 | 6.7428 | 50 | 7.1102 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 30.786 | 500 | 0.0679 | 45 | 2.7456 | 8 | 20.6385 | 70 | 3.9832 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 20.909 | 40 | 0.01 | 2 | 0.0437 | 0.4 | 7.5678 | 15 | 937.638 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.671 | 40 | 0.125 | 2 | 0.039 | 0.4 | 0.739 | 15 | 291.1507 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.3533 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.363 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 11.375 | 40 | 0.0087 | 2 | 0.0372 | 0.4 | 0.7297 | 15 | 177.0112 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.9341 | 100 | 0.027 | 10 | 0.4492 | 1 | 0.5142 | 20 | 155.3567 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 11.499 | 40 | 0.0445 | 2.0 | 0.1024 | 0.4 | 0.4385 | 15 | 263.6983 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003