来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-03-05
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年03月04日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2349 | 140.3452 | 20 | 0.249 | 28.336 | 35 | 1.205 | 136.910 | 50 | 2.075 | 76510.507 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1724 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.527 | 199105.9725 | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.6051 | -- | 20 | 0 | -- | 50 | 0.938 | -- | 100 | 0.047 | 81.77 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.3992 | 4.2435 | 10 | 1.538 | 1.483 | 35 | 21.348 | 20.593 | 50 | 7.400 | 1104572.1122 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 5.9089 | 5.7065 | 10 | 18.736 | 18.095 | 35 | 32.867 | 31.741 | 50 | 6.981 | 1043473.4249 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 2.7509 | -- | 15 | 19.213 | -- | 30 | 101.087 | -- | 150 | 3.083 | 200026.51 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.7242 | -- | 30 | 1.362 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.253 | 61308.81 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.6780 | -- | 30 | 0.409 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.894 | 174135.24 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.5381 | -- | 30 | 9.107 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.499 | 122649.3375 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.7622 | 2.8461 | 20 | 3.235 | 5.225 | 50 | 34.419 | 55.588 | 200 | 4.154 | 13913.2782 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.9941 | 1739.7207 | 20 | 1.326 | 2321.302 | 50 | 0.756 | 1323.729 | 200 | 0.133 | 336.6924 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.3412 | 3.7026 | 10 | 4.458 | 7.049 | 35 | 19.412 | 30.700 | 50 | 13.612 | 82930.9025 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.6452 | -47.9582 | 20 | 0.505 | -37.498 | 100 | 0.308 | -22.908 | 320 | 0 | 0.555 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2256 | 248.2177 | 20 | 0.224 | 246.366 | 100 | 0.253 | 278.084 | 320 | 0 | 0.0124 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1886 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.569 | 3338.8824 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6118 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.076 | 2757.9975 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.8492 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.7505 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7803 | 1.2877 | 30 | 1.483 | 2.448 | 50 | 23.378 | 38.583 | 180 | 5.401 | 11681.43 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.3966 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.689 | 719129.1275 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.3019 | 3.7828 | 10 | 9.528 | 15.657 | 35 | 18.051 | 29.664 | 50 | 2.634 | 318925.8899 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.1532 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.863 | 273229.5925 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6086 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.859 | 483232.6279 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.4535 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.091 | 319099.885 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.2627 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.549 | 109366.9926 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.5293 | 2.6869 | 5 | 19.174 | 20.369 | 35 | 10.390 | 11.037 | 50 | 3.704 | 249151.8175 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 5.2847 | 6.4421 | 10 | 2.224 | 2.712 | 35 | 10.815 | 13.183 | 50 | 13.101 | 252589.6425 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.2944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.033 | 129360.01 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.4182 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.186 | 187700.925 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.4843 | 0.5915 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.795 | 110719.5225 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.5664 | 1.5388 | 10 | 2.564 | 2.518 | 35 | 43.537 | 42.768 | 50 | 31.354 | 54340.94 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.7313 | 0.8647 | 10 | 3.186 | 3.767 | 35 | 28.076 | 33.198 | 50 | 12.421 | 1201525.265 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.8721 | 1.1287 | 10 | 3.408 | 4.411 | 35 | 30.404 | 39.350 | 50 | 16.249 | 1952405.3937 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 2.7679 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.360 | 12591.9939 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.7246 | 21.0235 | 20 | 0.003 | 0.079 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.012 | 487.8074 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.1241 | 4.2554 | 20 | 29.454 | 40.120 | 100 | 74.618 | 101.640 | 150 | 7.356 | 127009.3513 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.3172 | -- | 15 | 19.629 | -- | 30 | 95.074 | -- | 150 | 3.985 | 281636.985 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.457 | -- | 30 | 4.334 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.468 | 69653.4839 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.5826 | -- | 15 | 5.208 | -- | 30 | 42.589 | -- | 150 | 7.235 | 106511.8757 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3911 | -- | 15 | 1.603 | -- | 30 | 0.823 | -- | 150 | 0.562 | 8973.7437 | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.8025 | -- | 15 | 17.869 | -- | 30 | 127.122 | -- | 150 | 4.406 | 245332.9875 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.8562 | -- | 15 | 8.529 | -- | 30 | 126.472 | -- | 150 | 2.891 | 156903.8314 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5413 | -- | 30 | 16.233 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.868 | 74679.115 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7471 | -- | 30 | 12.169 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.050 | 62434.7075 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1766 | -- | 30 | 48.727 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.214 | 137244.0149 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.6510 | -- | 30 | 44.658 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.801 | 89073.8375 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.5506 | -- | 30 | 15.447 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.203 | 191247.4975 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 52.491 | -- | 200 | 29.325 | 58945.9624 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.891 | -- | 200 | 24.696 | 17482.837 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.802 | -- | 200 | 22.508 | 67598.3596 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.884 | -- | 200 | 23.720 | 71759.3589 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.379 | -- | 100 | 8.285 | 24734.2225 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.955 | -- | 200 | 17.681 | 18294.2564 | -- |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 2.625 | -- | -- | 90.336 | -- | 200 | 22.057 | 63874.1375 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3353 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.248 | 10148.4 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.1737 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.346 | 4827.7825 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 0.4994 | -22.3372 | 20 | 0.039 | -1.746 | 100 | 0.344 | -15.402 | 320 | 2.481 | 78505.2125 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 2.1874 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.800 | 64780.805 | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.1628 | 0.4570 | 30 | 2.020 | 5.669 | 150 | 0.270 | 0.757 | 200 | 0.330 | 5524.9368 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.6327 | 1.4059 | 30 | 0.200 | 0.444 | 200 | 70.117 | 155.810 | 400 | 3.548 | 63647.24 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.5554 | 1.9082 | 30 | 9.974 | 12.237 | 200 | 225.922 | 277.171 | 400 | 4.580 | 82306.085 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 5.5837 | 10.3359 | 30 | 2.615 | 4.841 | 200 | 74.873 | 138.595 | 400 | 8.734 | 143691.764 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 3.1870 | 105.3000 | 30 | 0 | 0 | 200 | 1.336 | 44.144 | 400 | 0.144 | 3256.3915 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.3274 | 1.8841 | 30 | 9.958 | 14.134 | 200 | 19.073 | 27.073 | 400 | 20.777 | 143518.335 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.7099 | 0.9574 | 10 | 6.812 | 3.814 | 35 | 77.638 | 43.468 | 100 | 5.152 | 6432.8525 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.6051 | 0.7699 | 10 | 18.638 | 8.940 | 35 | 153.171 | 73.469 | 200 | 7.783 | 11575.9574 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.9047 | 0.4805 | 10 | 9.222 | 4.898 | 35 | 157.186 | 83.488 | 200 | 10.010 | 12053.7672 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3194 | 9.9778 | 10 | 0.242 | 1.829 | 35 | 0.363 | 2.748 | 100 | 0.041 | 101.86 | 停运 |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 3.7549 | 2.3517 | 10 | 2.166 | 1.356 | 35 | 62.478 | 39.131 | 100 | 1.161 | 21867.4375 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.6220 | 5.2161 | 10 | 9.136 | 8.477 | 35 | 38.555 | 35.772 | 100 | 1.805 | 52775.2999 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.0583 | -- | 20 | 0.520 | -- | 200 | 1.665 | -- | 300 | 0.383 | 2114.6281 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6516 | 0.7861 | 20 | 7.072 | 8.532 | 200 | 25.219 | 30.423 | 300 | 6.017 | 24245.5402 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.8876 | 4.5260 | 20 | 2.763 | 3.217 | 200 | 23.150 | 26.952 | 300 | 11.992 | 62839.6694 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.3005 | -- | 20 | 3.269 | -- | 200 | 22.159 | -- | 300 | 6.831 | 39873.7425 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6620 | -- | 20 | 0.106 | -- | 200 | 0.764 | -- | 300 | 0.037 | 365.0157 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1191 | 186.0383 | 20 | 0.212 | 35.175 | 200 | 0.440 | 73.100 | 300 | 0.682 | 3830.9185 | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.3193 | 574.7836 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0.777 | 1398.935 | 100 | 0.186 | 757.3571 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.0730 | 3.0138 | 10 | 25.659 | 25.165 | 35 | 42.501 | 41.682 | 50 | 13.318 | 1285418.8475 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.0089 | 3.0019 | 10 | 23.550 | 23.495 | 35 | 41.349 | 41.253 | 50 | 10.898 | 1071218.3475 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.964 | 53.033 | 200 | 29.18 | 135534.9454 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.4767 | -1024.7789 | 10 | 0.028 | -19.461 | 35 | 0.352 | -244.608 | 50 | 0.272 | 2693.665 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 6988.572 | -- | -- | 94.592 | -- | 200 | 27.326 | 65755.8003 | -- |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 58.059 | -- | 200 | 25.275 | 29334.9913 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.127 | -- | 200 | 34.706 | 45731.7017 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.733 | -- | -- | 9.703 | 11.174 | 100 | 11.429 | 20110.7067 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.1070 | 0.1391 | 5 | 15.674 | 20.384 | 35 | 26.649 | 34.657 | 50 | 3.395 | 581811.446 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.6287 | -- | 10 | 0.525 | -- | 100 | 18.355 | -- | 100 | 17.863 | 95941.8337 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.9544 | -- | 10 | 2.169 | -- | 100 | 23.899 | -- | 100 | 25.258 | 104013.7259 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5734 | -- | 10 | 0.234 | -- | 100 | 24.152 | -- | 100 | 19.773 | 226149.3668 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.5919 | 0.9443 | 5 | 12.530 | 19.989 | 35 | 9.190 | 14.661 | 50 | 15.805 | 516532.3067 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.7803 | -- | 10 | 29.598 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.118 | 934280.2711 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7906 | -- | 10 | 25.666 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.282 | 965334.0455 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.9134 | -- | 10 | 25.980 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.974 | 1005274.1985 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3602 | -- | 10 | 26.233 | -- | 100 | -- | -- | -- | 14.922 | 1346256.1589 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.1335 | 0.2848 | 30 | 15.624 | 34.249 | 150 | 17.001 | 37.517 | 200 | 3.473 | 60279.7367 | -- |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.4673 | 4.0462 | 10 | 11.512 | 13.434 | 35 | 24.528 | 28.623 | 50 | 6.530 | 103870.6737 | -- |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 4.6275 | 4.6361 | 10 | 18.626 | 18.661 | 35 | 24.224 | 24.269 | 50 | 8.904 | 95306.7918 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.4706 | 1.4574 | 10 | 10.719 | 10.622 | 35 | 31.992 | 31.704 | 50 | 12.612 | 1201694.13 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.0314 | 2.1493 | 10 | 9.489 | 10.040 | 35 | 35.257 | 37.303 | 50 | 11.235 | 1082828.0971 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4647 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.360 | 82403.3725 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.0638 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.240 | 8461.9975 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.5259 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 1581.4686 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.4182 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.667 | 9582.7825 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 3.6760 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.793 | 100682.556 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 1.0824 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 1857.7025 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 3.1891 | 4.3039 | 10 | 11.651 | 15.724 | 35 | 22.085 | 29.805 | 50 | 5.689 | 633764.4925 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 1.9469 | -- | 10 | 5.376 | -- | 100 | 9.492 | -- | 100 | 15.991 | 157821.8375 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.6219 | -- | 10 | 3.599 | -- | 100 | 8.415 | -- | 100 | 11.841 | 121789.2221 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.0679 | 1.0012 | 5 | 18.297 | 17.155 | 35 | 39.372 | 36.914 | 50 | 19.797 | 2198939.1821 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.6317 | 2.6585 | 5 | 17.600 | 17.780 | 35 | 35.091 | 35.448 | 50 | 20.966 | 2298464.3271 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.6835 | 1.9250 | 10 | 6.661 | 7.617 | 35 | 27.876 | 31.874 | 50 | 11.751 | 962724.855 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.8109 | 2.7936 | 10 | 15.260 | 15.166 | 35 | 31.980 | 31.783 | 50 | 14.182 | 982508.1625 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.3301 | 3.5580 | 5 | 3.268 | 35.222 | 35 | 0.803 | 8.651 | 50 | 1.288 | 95617.7675 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.3785 | -189 | 5 | 2.464 | -1230.541 | 35 | 0.632 | -315.479 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6034 | 0.9934 | 20 | 99.551 | 61.675 | 80 | 236.085 | 146.262 | 250 | 14.954 | 59012.2175 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 0.8105 | 38.9126 | 20 | 8.086 | 388.204 | 80 | 5.879 | 282.238 | 250 | 0 | 0 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.390 | -10.246 | 50 | 4.032 | 37158.4534 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.490 | 21.108 | 50 | 3.782 | 37297.6796 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.592 | 7.340 | 50 | 2.312 | 16161.5466 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.6131 | 0.8177 | 10 | 4.595 | 6.128 | 35 | 30.982 | 41.317 | 50 | 14.642 | 871719.9991 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.5306 | 3.2265 | 10 | 5.270 | 4.816 | 35 | 34.437 | 31.470 | 50 | 12.857 | 820442.921 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.940 | 1.940 | 15 | 14.590 | 14.590 | 30 | 6.061 | 6.061 | 150 | 14.303 | 234076.24 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.8578 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.968 | 167864.272 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.7361 | 2.0393 | 10 | 10.448 | 12.273 | 35 | 13.446 | 15.794 | 50 | 11.262 | 38930.9858 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 2.0646 | 2.0391 | 10 | 17.457 | 17.241 | 35 | 6.085 | 6.009 | 50 | 21.186 | 308183.0275 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.7114 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.747 | 171932.091 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 1.2508 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.679 | 117800.2976 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 2.9200 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.762 | 59530.9275 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | 2.0229 | 1.9689 | 10 | 15.672 | 15.254 | 35 | 20.055 | 19.520 | 50 | 13.219 | 221387.9264 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | 1.1894 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.498 | 89285.1435 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | 0.3127 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.388 | 38473.9445 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 0.9093 | 1.0353 | 5 | 13.995 | 15.936 | 35 | 13.336 | 15.185 | 50 | 5.445 | 56863.0282 | -- |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.128 | 0.180 | 10 | 2.414 | 3.442 | 35 | 28.205 | 39.616 | 50 | 2.994 | 204665.1818 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 2.2849 | 5.3127 | 10 | 4.117 | 9.573 | 35 | 11.002 | 25.581 | 50 | 7.907 | 508951.9589 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2934 | 23.2513 | 10 | 1.160 | 91.972 | 35 | 0.117 | 9.290 | 50 | 0.011 | 394.015 | 停运 |
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.6128 | 1.6253 | 10 | 12.295 | 12.390 | 35 | 21.241 | 21.405 | 50 | 8.033 | 136524.1902 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.4940 | -- | 15 | 13.708 | -- | 30 | 66.618 | -- | 150 | 2.657 | 275289.0527 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7670 | -- | 30 | 1.924 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.512 | 177089.3056 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3574 | -- | 30 | 9.691 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.307 | 115595.1874 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.9154 | 91.3877 | 5 | 0.888 | 88.606 | 35 | 0.684 | 68.299 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.8397 | -- | 30 | 43.554 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.488 | 132880.065 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.5227 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.046 | 107348.3525 | 停运 |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.4522 | 12.1746 | 10 | 0.165 | 4.432 | 35 | 0.358 | 9.645 | 50 | 0.735 | 37597.7175 | 停运 |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.3377 | 2.6646 | 10 | 7.911 | 9.017 | 35 | 24.159 | 27.538 | 50 | 6.774 | 640234.0741 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.7710 | 1.1864 | 10 | 2.412 | 3.712 | 35 | 18.667 | 28.724 | 50 | 7.695 | 777938.9085 | 停运 |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.4562 | -- | 30 | 9.570 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.213 | 40901.1646 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.0772 | -- | 30 | 12.583 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.560 | 83737.9612 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.3620 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.696 | 259493.5749 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6612 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.774 | 387489.1108 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.2283 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.447 | 379971.8412 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 3.0490 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.958 | 582781.6156 | -- |
