来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-27
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年02月26日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2117 | 71.4198 | 20 | 0.937 | 55.250 | 35 | 0.430 | 25.330 | 50 | 3.247 | 118942.9805 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1970 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.852 | 268560.0375 | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.5478 | -- | 20 | 0.001 | -- | 50 | 1.029 | -- | 100 | 0.212 | 370.7475 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.7169 | 4.5385 | 10 | 20.051 | 19.292 | 35 | 28.553 | 27.473 | 50 | 7.330 | 1096162.9875 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 5.3535 | 5.1953 | 10 | 20.965 | 20.345 | 35 | 36.091 | 35.025 | 50 | 6.543 | 977967.8925 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.7511 | -- | 15 | 17.523 | -- | 30 | 105.105 | -- | 150 | 2.963 | 195661.8925 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.7685 | -- | 30 | 6.867 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.387 | 62335.3275 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7593 | -- | 30 | 0.462 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.061 | 156404.8675 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.7419 | -- | 30 | 7.291 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.182 | 118328.98 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.5402 | 2.6254 | 20 | 2.288 | 3.901 | 50 | 33.521 | 57.140 | 200 | 4.484 | 15883.5239 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 1.0600 | 457.7639 | 20 | 2.458 | 1061.379 | 50 | 0.590 | 254.877 | 200 | 0.175 | 440.8682 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.2774 | 3.6172 | 10 | 2.121 | 3.370 | 35 | 13.910 | 22.094 | 50 | 10.759 | 66202.8425 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0546 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 1331.075 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.4753 | 2.9993 | 20 | 0.704 | 4.441 | 100 | 0.301 | 1.899 | 320 | 0 | 0.0949 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2224 | 3.3646 | 20 | 0.074 | 1.127 | 100 | 0.203 | 3.072 | 320 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.1235 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.356 | 25387.1525 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 2.4552 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.620 | 1431.07 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5850 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.886 | 2284.7275 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7550 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.7301 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7618 | 1.1366 | 30 | 0.188 | 0.281 | 50 | 24.533 | 36.603 | 180 | 5.392 | 11612.5199 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.3748 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.075 | 776572.5075 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.9155 | 2.8603 | 10 | 16.142 | 11.792 | 35 | 45.309 | 33.099 | 50 | 4.454 | 519478.935 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.8155 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.836 | 493636.6875 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6658 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.078 | 487602.2381 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.1569 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.190 | 319224.545 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.2853 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.525 | 107255.211 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.6212 | 2.5493 | 5 | 23.155 | 22.520 | 35 | 11.924 | 11.597 | 50 | 4.450 | 297153.92 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.1187 | 5.2313 | 10 | 1.583 | 3.908 | 35 | 1.370 | 3.382 | 50 | 2.115 | 43069.525 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.9910 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.912 | 128630.5 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.9512 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.176 | 156397.4675 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 1.9266 | 0.4587 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.843 | 110302.879 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 2.8539 | 15.6756 | 10 | 0.303 | 1.662 | 35 | 19.816 | 108.845 | 50 | 3.007 | 6088.9 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.5372 | 0.6399 | 10 | 1.794 | 2.136 | 35 | 29.556 | 35.202 | 50 | 10.930 | 1073070.13 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.7461 | 0.9705 | 10 | 2.376 | 3.091 | 35 | 27.021 | 35.148 | 50 | 15.516 | 1874667.2562 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 2.8479 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.051 | 36620.2509 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.6313 | 8.0083 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.012 | 459.8252 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.1602 | 4.2215 | 20 | 33.243 | 44.406 | 100 | 78.549 | 104.927 | 150 | 7.299 | 125602.8325 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.4528 | -- | 15 | 20.006 | -- | 30 | 92.989 | -- | 150 | 3.950 | 278770.9025 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.503 | -- | 30 | 6.773 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.818 | 59193.4343 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.9674 | -- | 15 | 6.689 | -- | 30 | 51.225 | -- | 150 | 7.987 | 115119.2373 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.4396 | -- | 15 | 1.289 | -- | 30 | 0.635 | -- | 150 | 0.560 | 8878.618 | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.8669 | -- | 15 | 15.594 | -- | 30 | 127.198 | -- | 150 | 2.246 | 120309.96 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.7161 | -- | 15 | 11.237 | -- | 30 | 125.828 | -- | 150 | 2.883 | 155668.2727 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5604 | -- | 30 | 21.437 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.255 | 79683.75 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7456 | -- | 30 | 18.430 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.477 | 68180.8199 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1710 | -- | 30 | 47.458 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.256 | 135606.4725 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.6546 | -- | 30 | 50.537 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.665 | 85837.8425 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.5875 | -- | 30 | 16.844 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.889 | 182030.3375 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 61.143 | -- | 200 | 29.292 | 58867.2085 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.281 | -- | 200 | 24.646 | 17228.6707 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.984 | -- | 200 | 22.098 | 65127.1651 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.496 | -- | 200 | 22.366 | 72186.0251 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.831 | -- | 100 | 9.250 | 26970.8975 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.287 | -- | 200 | 17.711 | 18264.2181 | -- |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 1.743 | -- | -- | 90.020 | -- | 200 | 22.147 | 63978.79 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3182 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.579 | 10451.01 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 2.5067 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.073 | 6928.99 | -- |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.2534 | 0.7990 | 30 | 2.426 | 7.648 | 150 | 0.006 | 0.020 | 200 | 0.295 | 4880.6953 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.6336 | 1.0828 | 30 | 0.078 | 0.133 | 200 | 100.044 | 170.981 | 400 | 3.590 | 62091.496 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 5.6841 | 6.9740 | 30 | 1.891 | 2.320 | 200 | 216.367 | 265.466 | 400 | 4.553 | 79507.0953 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 8.9083 | 16.5864 | 30 | 1.170 | 2.178 | 200 | 119.564 | 222.618 | 400 | 8.734 | 145250.4413 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 3.2097 | 115.0049 | 30 | 0.084 | 3.005 | 200 | 0.587 | 21.018 | 400 | 0.470 | 10559.5017 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.3432 | 1.9028 | 30 | 7.770 | 11.007 | 200 | 61.581 | 87.239 | 400 | 20.840 | 142748.675 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5938 | 12.9052 | 10 | 1.271 | 10.294 | 35 | 1.532 | 12.401 | 100 | 0.049 | 79.0225 | 停运 |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.4308 | 0.5738 | 10 | 22.351 | 8.964 | 35 | 130.053 | 52.159 | 200 | 7.607 | 11351.5576 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.7724 | 0.8716 | 10 | 11.128 | 5.472 | 35 | 108.294 | 53.255 | 200 | 9.748 | 11630.0958 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3222 | 13.7869 | 10 | 0.318 | 3.314 | 35 | 0.366 | 3.820 | 100 | 0.061 | 149.58 | 停运 |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 3.8846 | 2.3944 | 10 | 6.142 | 3.786 | 35 | 62.036 | 38.239 | 100 | 1.196 | 22153.8275 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 6.1819 | 5.5463 | 10 | 3.362 | 3.016 | 35 | 45.194 | 40.547 | 100 | 2.134 | 62236.9375 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9716 | -- | 20 | 0.480 | -- | 200 | 0.839 | -- | 300 | 1.498 | 8545.0119 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6803 | 0.7452 | 20 | 2.287 | 2.505 | 200 | 31.354 | 34.345 | 300 | 5.982 | 23790.8453 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.4132 | 3.9697 | 20 | 0.080 | 0.094 | 200 | 24.968 | 29.040 | 300 | 11.830 | 61012.815 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.1887 | -- | 20 | 1.174 | -- | 200 | 23.338 | -- | 300 | 7.257 | 42365.9862 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6935 | -- | 20 | 1.777 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 0.458 | 4490.2791 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0874 | 152.0764 | 20 | 0.802 | 112.116 | 200 | 0.637 | 89.070 | 300 | 0.269 | 1480.0238 | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.2281 | 94.2237 | 20 | 0.001 | 0.430 | 50 | 0 | 0.017 | 100 | 0.165 | 665.1315 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.4609 | 2.4060 | 10 | 24.601 | 24.051 | 35 | 42.960 | 42.001 | 50 | 13.056 | 1257937.585 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.5914 | 2.5850 | 10 | 20.902 | 20.850 | 35 | 41.807 | 41.703 | 50 | 10.682 | 1049127.335 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.046 | -145.339 | 200 | 2.91 | 11607.2104 | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.7716 | 1.4324 | 10 | 0.034 | 0.064 | 35 | 5.173 | 9.602 | 50 | 4.064 | 32082.9125 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 6988.572 | -- | -- | 69.065 | -- | 200 | 27.215 | 65393.4183 | -- |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -0.404 | -- | -- | 95.694 | -- | 200 | 24.975 | 28804.7909 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.475 | -- | 200 | 33.117 | 44454.0932 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.379 | -- | -- | 10.503 | 11.138 | 100 | 10.822 | 19038.531 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.5225 | 0.5950 | 5 | 19.487 | 22.189 | 35 | 29.830 | 33.967 | 50 | 3.158 | 538920.3045 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.1622 | -- | 10 | 0.666 | -- | 100 | 4.637 | -- | 100 | 8.479 | 52621.5233 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.1898 | -- | 10 | 0.179 | -- | 100 | 19.639 | -- | 100 | 29.498 | 123241.3609 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.4383 | -- | 10 | 0.169 | -- | 100 | 19.652 | -- | 100 | 20.119 | 228751.4887 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.5967 | 0.9172 | 5 | 12.495 | 19.207 | 35 | 9.519 | 14.633 | 50 | 15.371 | 503113.0562 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.2405 | -- | 10 | 24.429 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.800 | 1003972.2265 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7885 | -- | 10 | 24.935 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.370 | 972068.0531 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1826 | -- | 10 | 25.145 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.841 | 1006031.4077 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3069 | -- | 10 | 26.646 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.861 | 973984.812 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.2926 | 0.6208 | 30 | 20.160 | 44.991 | 150 | 11.538 | 25.796 | 200 | 4.352 | 75754.3788 | -- |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.4757 | 4.0692 | 10 | 14.491 | 16.965 | 35 | 23.917 | 28 | 50 | 7.359 | 118957.6705 | -- |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 4.0542 | 4.2741 | 10 | 9.143 | 9.638 | 35 | 25.965 | 27.373 | 50 | 7.575 | 81736.4191 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.1093 | 1.2215 | 10 | 9.773 | 10.762 | 35 | 27.296 | 30.058 | 50 | 9.772 | 946730.705 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.3856 | 1.5076 | 10 | 6.816 | 7.416 | 35 | 34.481 | 37.517 | 50 | 9.682 | 936706.4925 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.5751 | -548.1193 | 20 | 0.337 | -321.001 | 100 | 0.240 | -229.184 | 320 | 0.011 | 430.6325 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.2576 | 62.1241 | 20 | 0.115 | 5.683 | 100 | 0.280 | 13.843 | 320 | 0.448 | 17661.1175 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4528 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.202 | 76611.1575 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.9680 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.509 | 18272.435 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 4.2664 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.993 | 114026.0896 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.1711 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.641 | 9176.6705 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.5981 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.050 | 712.3715 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.2857 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.034 | 490.4849 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 3.2113 | 4.3607 | 10 | 11.296 | 15.340 | 35 | 22.254 | 30.220 | 50 | 5.819 | 648948.0625 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 1.4175 | -- | 10 | 7.514 | -- | 100 | 26.067 | -- | 100 | 12.770 | 129573.6825 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.4984 | -- | 10 | 3.070 | -- | 100 | 22.043 | -- | 100 | 11.710 | 120182.515 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.1674 | 1.1807 | 5 | 16.279 | 16.465 | 35 | 34.301 | 34.691 | 50 | 17.022 | 1911447.6965 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.5388 | 2.7574 | 5 | 18.485 | 20.077 | 35 | 34.540 | 37.515 | 50 | 18.162 | 2025979.8471 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.6834 | 2.1658 | 10 | 6.491 | 8.351 | 35 | 21.968 | 28.263 | 50 | 10.310 | 850297.825 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7221 | 2.8168 | 10 | 12.778 | 13.223 | 35 | 28.925 | 29.932 | 50 | 12.217 | 853867.1 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.3230 | 2.4748 | 5 | 0.157 | 1.203 | 35 | -0.688 | -5.271 | 50 | 1.247 | 94079.6774 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.4952 | -6602.3889 | 5 | 4.851 | -64681.111 | 35 | 7.020 | -93606.111 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5508 | 0.9746 | 20 | 94.495 | 59.387 | 80 | 227.673 | 143.084 | 250 | 14.220 | 56320.9854 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 0.9875 | 43.3660 | 20 | 3.544 | 155.630 | 80 | 0.361 | 15.861 | 250 | 0 | 0.015 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.387 | -9.507 | 50 | 4.121 | 38217.7243 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.154 | 62.988 | 50 | 3.851 | 37938.395 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.457 | 2.377 | 50 | 2.474 | 17147.8277 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.6063 | 0.7151 | 10 | 7.807 | 9.207 | 35 | 34.670 | 40.886 | 50 | 14.974 | 889269.4127 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.1913 | 3.1200 | 10 | 3.386 | 3.311 | 35 | 27.398 | 26.786 | 50 | 12.996 | 829558.0041 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.042 | 2.042 | 15 | 14.137 | 14.137 | 30 | 17.595 | 17.595 | 150 | 17.636 | 284682.6139 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 1.5580 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.886 | 157653.3641 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.8076 | 2.1303 | 10 | 10.620 | 12.516 | 35 | 11.127 | 13.114 | 50 | 11.320 | 40289.2551 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0.9403 | 0.8643 | 10 | 14.844 | 13.644 | 35 | 4.994 | 4.590 | 50 | 22.042 | 313851.6 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.6432 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.703 | 158911.6886 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.8962 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.379 | 112460.1449 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6036 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.895 | 18388.36 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | 1.6849 | 1.3713 | 10 | 8.626 | 7.020 | 35 | 25.142 | 20.463 | 50 | 15.970 | 261922.1893 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | 1.1064 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.991 | 88301.8004 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | 0.3092 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.337 | 42844.1705 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 1.2289 | 1.5316 | 5 | 8.722 | 10.870 | 35 | 13.940 | 17.373 | 50 | 7.304 | 77859.4657 | -- |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.135 | 0.197 | 10 | 0.663 | 0.989 | 35 | 31.233 | 45.255 | 50 | 4.439 | 298130.2031 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 2.8897 | 5.5255 | 10 | 4.659 | 8.908 | 35 | 11.351 | 21.705 | 50 | 8.460 | 577946.9647 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.3372 | 11.9056 | 10 | 0.601 | 21.230 | 35 | 1.600 | 56.490 | 50 | 0.011 | 381.89 | 停运 |
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.5816 | 1.5881 | 10 | 13.295 | 13.350 | 35 | 21.909 | 22 | 50 | 9.321 | 159662.7609 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.6001 | -- | 15 | 13.649 | -- | 30 | 66.621 | -- | 150 | 2.653 | 273359.0438 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7366 | -- | 30 | 1.828 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.690 | 178983.9375 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3723 | -- | 30 | 9.213 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.050 | 111840.3443 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.9473 | 110.3315 | 5 | 1.037 | 120.733 | 35 | 0.489 | 56.907 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.6754 | -- | 30 | 41.410 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.431 | 145074.6825 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.5029 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.499 | 26421.2325 | 停运 |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.6428 | 17.4307 | 10 | 0.022 | 0.606 | 35 | 0.290 | 7.856 | 50 | 0.363 | 18445.3374 | 停运 |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.3661 | 2.6079 | 10 | 6.496 | 7.159 | 35 | 26.026 | 28.686 | 50 | 6.677 | 629125.3132 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.6496 | 0.6722 | 10 | 3.436 | 3.555 | 35 | 29.410 | 30.429 | 50 | 7.604 | 734094.29 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.4390 | -- | 30 | 10.166 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.517 | 42525.3634 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.1467 | -- | 30 | 13.746 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.460 | 82986.5702 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 0.3784 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.897 | 264176.0725 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.6775 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.744 | 347435.1455 | -- |
