来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-25
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年02月24日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0871 | 86.0573 | 20 | 0.414 | 32.736 | 35 | 0.371 | 29.385 | 50 | 1.758 | 64806.5217 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1654 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.313 | 222978.915 | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.5606 | -- | 20 | 0.003 | -- | 50 | 1.685 | -- | 100 | 0.342 | 618.8125 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.8222 | 4.8511 | 10 | 6.065 | 6.101 | 35 | 28.720 | 28.893 | 50 | 7.086 | 1053968.7789 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 5.8408 | 5.6595 | 10 | 14.558 | 14.106 | 35 | 27.903 | 27.036 | 50 | 6.237 | 931437.965 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.6341 | -- | 15 | 18.941 | -- | 30 | 94.060 | -- | 150 | 3.022 | 198369.0725 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.7426 | -- | 30 | 5.852 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.483 | 63866.5575 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.5692 | -- | 30 | 1.200 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.176 | 160393.16 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.2902 | -- | 30 | 7.944 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.745 | 125812.7849 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.4149 | 2.4335 | 20 | 1.223 | 2.103 | 50 | 32.369 | 55.674 | 200 | 4.131 | 14703.9616 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 1.1594 | 979.7862 | 20 | 3.166 | 2675.528 | 50 | 0.710 | 599.824 | 200 | 0.357 | 916.7848 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.0867 | 3.46562 | 10 | 2.632 | 4.371262 | 35 | 17.907 | 29.740196 | 50 | 8.992 | 57615.2681 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.9986 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.671 | 12706.3525 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.3850 | 2.6640 | 20 | 0.647 | 4.476 | 100 | 0.191 | 1.318 | 320 | 0.001 | 9.81 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2270 | 5.4007 | 20 | 0.084 | 1.988 | 100 | 0.175 | 4.159 | 320 | 0.789 | 14446.1599 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.0850 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.260 | 23756.31 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0344 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5723 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.517 | 3907.15 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7136 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.7076 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7138 | 1.2580 | 30 | 0.999 | 1.761 | 50 | 25.350 | 44.674 | 180 | 5.522 | 11959.3025 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.4068 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.709 | 776855.235 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.7320 | 2.9003 | 10 | 17.525 | 13.619 | 35 | 44.666 | 34.712 | 50 | 4.406 | 516429.1975 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 4.0586 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.594 | 533357.5725 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7083 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.360 | 556376.235 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.1383 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.605 | 341540.8625 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.2583 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.622 | 110603.3759 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.5675 | 2.5207 | 5 | 22.450 | 22.040 | 35 | 13.839 | 13.587 | 50 | 4.154 | 280942.945 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.2215 | 5.0999 | 10 | 2.666 | 3.221 | 35 | 10.721 | 12.952 | 50 | 14.467 | 276571.0075 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.0377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.023 | 150166.4725 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.6477 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.627 | 203587.59 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 1.1709 | 0.2788 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.075 | 133094.1075 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 3.5423 | 4.0070 | 10 | 0.947 | 1.071 | 35 | 27.773 | 31.416 | 50 | 9.742 | 18983.8125 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.6331 | 0.7217 | 10 | 2.585 | 2.946 | 35 | 29.363 | 33.471 | 50 | 11.883 | 1165731.615 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.7749 | 0.9992 | 10 | 3.173 | 4.091377 | 35 | 28.323 | 36.522 | 50 | 16.006 | 1943777.1714 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 2.9299 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.803 | 28508.3932 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.6017 | -39.5557 | 20 | 18015.607 | -1184287.243 | 100 | 25763.880 | -1693633.457 | 320 | 0.006 | 222.9069 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.0053 | 4.1279 | 20 | 30.907 | 42.451 | 100 | 79.653 | 109.406 | 150 | 7.346 | 126146.3955 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.3280 | -- | 15 | 18.639 | -- | 30 | 95.423 | -- | 150 | 3.991 | 285198.2425 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.495 | -- | 30 | 6.561 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.190 | 66135.9332 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 3.1094 | -- | 15 | 6.128 | -- | 30 | 48.191 | -- | 150 | 8.064 | 116936.5467 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3877 | -- | 15 | 0.695 | -- | 30 | 0.690 | -- | 150 | 0.536 | 8635.3874 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.7748 | -- | 15 | 15.915 | -- | 30 | 127.349 | -- | 150 | 2.593 | 139526.475 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.6259 | -- | 15 | 12.693 | -- | 30 | 124.241 | -- | 150 | 3.146 | 171483.8097 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.4875 | -- | 30 | 16.269 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.888 | 76036.97 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6922 | -- | 30 | 16.658 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.493 | 69689.8225 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1652 | -- | 30 | 44.139 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.898 | 150843.7975 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.6493 | -- | 30 | 44.776 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.613 | 86343.7075 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.5690 | -- | 30 | 16.660 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.272 | 167995.275 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 74.544 | -- | 200 | 29.308 | 59209.4614 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.612 | -- | 200 | 24.789 | 17430.8534 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.357 | -- | 200 | 22.592 | 66585.7582 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.603 | -- | 200 | 22.396 | 75210.2402 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.133 | -- | 100 | 7.130 | 21946.4825 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.307 | -- | 200 | 17.800 | 18480.7387 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 1.175 | -- | -- | 89.079 | -- | 200 | 22.273 | 64441.325 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.2820 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.251 | 10345.2899 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 2.8074 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.926 | 7968.9549 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.1958 | 0.6360 | 30 | 1.348 | 4.379 | 150 | 0.258 | 0.838 | 200 | 0.297 | 5013.1861 | 停运 |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.6316 | 1.0443 | 30 | 0.001 | 0.002 | 200 | 79.967 | 132.218 | 400 | 3.509 | 60684.3632 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.8763 | 5.9369 | 30 | 2.152 | 2.620 | 200 | 215.890 | 262.844 | 400 | 4.616 | 79700.049 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 8.7369 | 16.6315 | 30 | 5.263 | 10.019 | 200 | 87.990 | 167.497 | 400 | 8.912 | 149386.1601 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 3.1618 | 171.9214 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0.200 | 10.895 | 400 | 0.427 | 9720.4829 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.2354 | 1.7686 | 30 | 0.001 | 0.001 | 200 | 13.759 | 19.698 | 400 | 20.928 | 144480.0375 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4133 | 31.6994 | 10 | 0.993 | 22.264 | 35 | 1.399 | 31.384 | 100 | 0.401 | 657.72 | 停运 |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.5347 | 0.6839 | 10 | 25.577 | 11.397 | 35 | 89.595 | 39.925 | 200 | 7.778 | 11511.2494 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.7680 | 0.9462 | 10 | 10.956 | 5.863 | 35 | 123.659 | 66.177 | 200 | 9.841 | 11867.5797 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3120 | 61.2994 | 10 | 0.821 | 38.350 | 35 | 1.291 | 60.321 | 100 | 0.064 | 160.7374 | 停运 |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 3.7783 | 2.3702 | 10 | 4.402 | 2.761 | 35 | 58.568 | 36.741 | 100 | 1.176 | 21823.645 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 6.1318 | 5.3049 | 10 | 12.134 | 10.498 | 35 | 51.729 | 44.754 | 100 | 2.184 | 62716.22 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.8978 | -- | 20 | 0.001 | -- | 200 | 0.502 | -- | 300 | 0.319 | 1774.5915 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6724 | 0.7322 | 20 | 4.231 | 4.607 | 200 | 30.693 | 33.420 | 300 | 6.083 | 24309.822 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.2410 | 3.9645 | 20 | 0.341 | 0.418 | 200 | 24.967 | 30.541 | 300 | 12.225 | 63442.3266 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.9911 | -- | 20 | 1.314 | -- | 200 | 22.097 | -- | 300 | 7.206 | 41910.1017 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6899 | -- | 20 | 0.858 | -- | 200 | 0.028 | -- | 300 | 0.217 | 2164.6214 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0557 | 257.3358 | 20 | 1.198 | 292.144 | 200 | 0.006 | 1.432 | 300 | 0.098 | 556.8531 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.3715 | -29.2763 | 20 | 0 | -0.003 | 50 | 0.075 | -5.877 | 100 | 0.571 | 2352.0392 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.7929 | 2.6806 | 10 | 26.558 | 25.490 | 35 | 44.130 | 42.355 | 50 | 13.327 | 1283408.03 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.5727 | 2.6198 | 10 | 23.286 | 23.712 | 35 | 40.822 | 41.569 | 50 | 10.476 | 1031137.71 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.099 | 25.989 | 200 | 0.24 | 999.3308 | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.3938 | -858.3211 | 10 | 0.179 | -110.491 | 35 | 0.211 | -129.633 | 50 | 0.184 | 1832.36 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 6987.994 | -- | -- | 63.270 | -- | 200 | 27.661 | 66774.8917 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 67.972 | -- | 200 | 26.035 | 30207.2105 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92.245 | -- | 200 | 33.762 | 45220.479 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.324 | -- | -- | 14.281 | 16.523 | 100 | 11.295 | 19942.0749 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.9940 | 1.2127 | 5 | 20.788 | 25.361 | 35 | 28.925 | 35.288 | 50 | 3.101 | 530941.224 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.3607 | -- | 10 | 0.341 | -- | 100 | 12.227 | -- | 100 | 18.180 | 101839.9478 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.0071 | -- | 10 | 0.548 | -- | 100 | 15.025 | -- | 100 | 28.974 | 119909.0015 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.4368 | -- | 10 | 2.410 | -- | 100 | 17.092 | -- | 100 | 20.221 | 229984.801 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.4008 | 0.6127 | 5 | 14.591 | 22.303 | 35 | 9.215 | 14.086 | 50 | 15.629 | 515144.273 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1829 | -- | 10 | 23.247 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.671 | 1020688.8959 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7858 | -- | 10 | 24.074 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.324 | 980318.6418 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5136 | -- | 10 | 26.181 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.213 | 1061571.2671 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.1826 | -- | 10 | 28.148 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.674 | 1061982.5229 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.1083 | 0.3081 | 30 | 18.669 | 52.120 | 150 | 11.742 | 33.128 | 200 | 4.218 | 73874.0442 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.5148 | 4.1983 | 10 | 5.388 | 6.435 | 35 | 25.655 | 30.644 | 50 | 7.328 | 118001.2329 | -- |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 3.9699 | 4.1639 | 10 | 6.706 | 7.034 | 35 | 24.345 | 25.534 | 50 | 7.723 | 83565.4059 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.0556 | 1.1034 | 10 | 12.605 | 13.176 | 35 | 33.916 | 35.452 | 50 | 12.028 | 1157702.8675 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.6984 | 1.8460 | 10 | 7.118 | 7.737 | 35 | 35.199 | 38.259 | 50 | 10.447 | 1005629.965 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.5698 | -783.4493 | 20 | 0.267 | -367.372 | 100 | 0.341 | -469.012 | 320 | 0.043 | 1699.7475 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.1830 | 75.3714 | 20 | 0.191 | 12.190 | 100 | 0.131 | 8.319 | 320 | 0.799 | 31612.495 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4999 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.155 | 76792.0575 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.8730 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.445 | 16284.9425 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 3.3380 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.359 | 118355.0637 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.0350 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.671 | 9867.6316 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.5569 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 1074.1866 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.2648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 2806.17 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 3.2590 | 4.4620 | 10 | 12.282 | 16.816 | 35 | 24.969 | 34.185 | 50 | 5.708 | 646356.985 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 1.5096 | -- | 10 | 13.925 | -- | 100 | 27.805 | -- | 100 | 14.791 | 150333.115 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.1742 | -- | 10 | 9.568 | -- | 100 | 28.352 | -- | 100 | 11.866 | 122661.0925 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.2107 | 1.2073 | 5 | 17.971 | 17.920 | 35 | 35.562 | 35.462 | 50 | 17.504 | 1952611.8523 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.0313 | 2.1845 | 5 | 17.718 | 19.053 | 35 | 33.549 | 36.078 | 50 | 18.863 | 2097895.5382 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.7698 | 2.1819 | 10 | 5.847 | 7.209 | 35 | 24.582 | 30.307 | 50 | 10.840 | 881756.855 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7382 | 2.7789 | 10 | 14.556 | 14.772 | 35 | 30.519 | 30.973 | 50 | 13.042 | 909079.43 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.3341 | 2.9330 | 5 | -0.461 | -4.047 | 35 | 0.062 | 0.542 | 50 | 1.253 | 94485.36 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.4930 | 514.4000 | 5 | 3.676 | 3835.739 | 35 | 6.409 | 6687.652 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
