来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-24
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年02月23日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0470 | 303.4029 | 20 | 0.466 | 135.042 | 35 | 0.251 | 72.858 | 50 | 2.351 | 86489.9615 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1493 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.319 | 192665.42 | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.5835 | -- | 20 | 0.003 | -- | 50 | 1.683 | -- | 100 | 0.283 | 514.0575 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.2581 | 4.3307 | 10 | 3.381 | 3.439 | 35 | 25.382 | 25.815 | 50 | 6.975 | 1045408.4852 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 5.3076 | 5.1510 | 10 | 13.213 | 12.823 | 35 | 31.547 | 30.616 | 50 | 6.406 | 954147.005 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.3593 | -- | 15 | 18.408 | -- | 30 | 93.142 | -- | 150 | 3.186 | 207202.85 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.6871 | -- | 30 | 4.927 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.151 | 61240.3375 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.4708 | -- | 30 | 1.393 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.272 | 162704.8125 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.3668 | -- | 30 | 7.724 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.653 | 125956.0125 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.3655 | 2.3275 | 20 | 0.065 | 0.111 | 50 | 30.468 | 51.932 | 200 | 4.171 | 14899.185 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.7439 | 1301.9011 | 20 | 3.736 | 6537.198 | 50 | 0.721 | 1262.260 | 200 | 0.469 | 1201.6821 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.9921 | 3.6009 | 10 | 2.433 | 4.398 | 35 | 15.811 | 28.579 | 50 | 9.152 | 58548.1199 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.8137 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.766 | 14509.6999 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.3960 | 3.2545 | 20 | 0.227 | 1.862 | 100 | 0.214 | 1.758 | 320 | 0 | 3.9924 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2725 | 11.5744 | 20 | 0.142 | 6.037 | 100 | 0.300 | 12.762 | 320 | 0.985 | 18034.855 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.0355 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.379 | 26128.23 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 0.9858 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.73 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5369 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.840 | 4752.5975 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6707 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.6930 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.6456 | 1.2191 | 30 | 0.627 | 1.184 | 50 | 26.004 | 49.101 | 180 | 5.649 | 12232.7425 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.3763 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.979 | 842223.3875 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 4.0311 | 3.1958 | 10 | 16.933 | 13.424 | 35 | 45.542 | 36.105 | 50 | 4.411 | 516132.52 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 4.2047 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.729 | 542975.2 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7034 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.874 | 582938.8015 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.4371 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.604 | 343303.6775 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.2526 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.569 | 110888.6552 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.5821 | 2.5300 | 5 | 22.761 | 22.302 | 35 | 14.315 | 14.026 | 50 | 4.779 | 322507.505 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.9581 | 6.2631 | 10 | 2.429 | 3.068 | 35 | 10.599 | 13.389 | 50 | 14.481 | 274751.2575 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.1401 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.336 | 135395.965 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.6853 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.630 | 204397.77 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 1.0435 | 0.2484 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.298 | 141167.7525 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 3.5431 | 4.3813 | 10 | 1.216 | 1.504 | 35 | 28.433 | 35.160 | 50 | 9.091 | 17654.0874 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.6393 | 0.7439 | 10 | 1.531 | 1.781 | 35 | 26.316 | 30.622 | 50 | 10.986 | 1091345.385 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.8094 | 1.0615 | 10 | 3.834 | 5.028 | 35 | 29.807 | 39.089 | 50 | 15.503 | 1894241.6797 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.1307 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.707 | 25240.9337 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.6051 | -15.8277 | 20 | 17781.663 | -465108.164 | 100 | 25540.242 | -668046.340 | 320 | 0.004 | 166.4552 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.9181 | 4.1030 | 20 | 30.666 | 43.118 | 100 | 77.707 | 109.260 | 150 | 7.111 | 123029.4315 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.2854 | -- | 15 | 19.306 | -- | 30 | 98.502 | -- | 150 | 4.089 | 291829.665 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.468 | -- | 30 | 11.150 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.867 | 77719.5331 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 3.8360 | -- | 15 | 5.072 | -- | 30 | 49.825 | -- | 150 | 7.673 | 111661.5363 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3653 | -- | 15 | 0.873 | -- | 30 | 0.709 | -- | 150 | 0.473 | 7659.1866 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.7671 | -- | 15 | 16.492 | -- | 30 | 127.249 | -- | 150 | 2.684 | 144604.6325 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.8648 | -- | 15 | 13.144 | -- | 30 | 125.999 | -- | 150 | 3.387 | 185187.9933 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.4793 | -- | 30 | 18.304 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.277 | 82308.1375 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6621 | -- | 30 | 14.970 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.132 | 64705.2125 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1622 | -- | 30 | 46.311 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.959 | 152964.6625 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.6457 | -- | 30 | 46.103 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.671 | 88179.7 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.5254 | -- | 30 | 16.376 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.130 | 191640.0749 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 71.957 | -- | 200 | 29.273 | 59483.4575 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.299 | -- | 200 | 25.007 | 17391.21 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.057 | -- | 200 | 22.502 | 66801.6407 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.722 | -- | 200 | 22.371 | 75097.6484 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.656 | -- | 100 | 6.871 | 21589.135 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.342 | -- | 200 | 17.947 | 18676.3957 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 1.391 | -- | -- | 79.877 | -- | 200 | 22.302 | 64636.78 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.2581 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.040 | 10151.035 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 2.7236 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.630 | 7674.8274 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.1103 | 0.4144 | 30 | 0.790 | 2.965 | 150 | 0.324 | 1.216 | 200 | 0.475 | 8077.301 | 停运 |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.6300 | 1.0713 | 30 | 1.440 | 2.449 | 200 | 95.584 | 162.540 | 400 | 3.668 | 64036.4853 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 6.7348 | 8.3129 | 30 | 3.047 | 3.761 | 200 | 235.442 | 290.611 | 400 | 4.667 | 82479.3042 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 9.2027 | 17.7903 | 30 | 4.773 | 9.228 | 200 | 99.966 | 193.251 | 400 | 8.977 | 152436.9987 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 3.1460 | 268.9137 | 30 | 0.006 | 0.470 | 200 | 0.360 | 30.804 | 400 | 0.389 | 8923.2209 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.1435 | 1.6429 | 30 | 0.021 | 0.030 | 200 | 17.536 | 25.196 | 400 | 20.939 | 143765.295 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4436 | 433.0662 | 10 | 0.983 | 294.775 | 35 | 1.026 | 307.650 | 100 | 0.749 | 1229.5275 | 停运 |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.4309 | 0.6867 | 10 | 24.573 | 11.794 | 35 | 136.276 | 65.406 | 200 | 6.988 | 10465.6659 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.7201 | 0.9714 | 10 | 11.963 | 6.756 | 35 | 144.022 | 81.333 | 200 | 9.809 | 11901.2068 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2988 | -9.4994 | 10 | 0.306 | -2.235 | 35 | 0.371 | -2.714 | 100 | 0.120 | 301.9975 | 停运 |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 4.1393 | 2.4949 | 10 | 2.619 | 1.578 | 35 | 62.296 | 37.548 | 100 | 1.329 | 24486.4825 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.8024 | 4.9809 | 10 | 12.494 | 10.725 | 35 | 51.936 | 44.583 | 100 | 2.454 | 70452.8575 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.8373 | -- | 20 | 0.002 | -- | 200 | 0.316 | -- | 300 | 0.480 | 2652.4053 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6489 | 0.7231 | 20 | 3.389 | 3.777 | 200 | 30.184 | 33.636 | 300 | 6.218 | 24831.3776 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.8974 | 3.4526 | 20 | 0.016 | 0.020 | 200 | 25.232 | 30.067 | 300 | 11.787 | 62081.0887 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.0706 | -- | 20 | 1.073 | -- | 200 | 22.851 | -- | 300 | 7.390 | 43316.928 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6929 | -- | 20 | 1.845 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 0.075 | 751.95 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0522 | -384.1872 | 20 | 1.192 | -435.190 | 200 | 0.167 | -61.055 | 300 | 0.170 | 977.3885 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.5070 | -23.6808 | 20 | 0.001 | -0.062 | 50 | 0.140 | -6.538 | 100 | 0.385 | 1600.6303 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.6592 | 2.4683 | 10 | 25.351 | 23.532 | 35 | 45.177 | 41.935 | 50 | 13.681 | 1313335.2525 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.2552 | 2.9395 | 10 | 15.728 | 20.500 | 35 | 43.228 | 56.344 | 50 | 8.659 | 885320.3649 | 停运 |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.751 | 40.989 | 200 | 0.09 | 387.6041 | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.8501 | -71.9008 | 10 | 0.187 | -15.840 | 35 | 0.562 | -47.510 | 50 | 0.151 | 1503.2849 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 6987.214 | -- | -- | 47.941 | -- | 200 | 27.628 | 66836.4558 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 65.019 | -- | 200 | 26.586 | 30919.135 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.836 | -- | 200 | 34.094 | 45681.2756 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | -0.041 | -- | -- | 16.682 | 20.300 | 100 | 11.572 | 20645.3216 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.8627 | 1.0358 | 5 | 19.009 | 22.822 | 35 | 29.103 | 34.940 | 50 | 3.347 | 569631.464 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.3301 | -- | 10 | 0.627 | -- | 100 | 14.332 | -- | 100 | 18.600 | 104830.472 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.9931 | -- | 10 | 0.192 | -- | 100 | 12.192 | -- | 100 | 30.832 | 128015.9742 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.4245 | -- | 10 | 1.590 | -- | 100 | 14.429 | -- | 100 | 20.202 | 229078.7578 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.3324 | 0.5006 | 5 | 14.341 | 21.599 | 35 | 8.404 | 12.657 | 50 | 14.488 | 484102.7417 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.2313 | -- | 10 | 25.545 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.732 | 1033624.1888 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7820 | -- | 10 | 24.150 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.339 | 988450.0061 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1072 | -- | 10 | 28.078 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.239 | 1068687.2044 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.2944 | -- | 10 | 29.099 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.354 | 1137993.7093 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0874 | 0.2868 | 30 | 14.646 | 48.122 | 150 | 11.602 | 38.089 | 200 | 4.232 | 74338.0488 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.2085 | 3.8334 | 10 | 7.239 | 8.648 | 35 | 24.721 | 29.535 | 50 | 7.431 | 119948.4222 | -- |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 3.8339 | 4.0142 | 10 | 8.833 | 9.249 | 35 | 24.543 | 25.698 | 50 | 7.754 | 83766.5905 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.0188 | 1.0757 | 10 | 12.904 | 13.624 | 35 | 29.506 | 31.153 | 50 | 8.581 | 833807.245 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.7971 | 1.9534 | 10 | 10.265 | 11.158 | 35 | 35.687 | 38.791 | 50 | 10.390 | 1001838.5924 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.5521 | -146.3379 | 20 | 0.248 | -65.650 | 100 | 0.233 | -61.751 | 320 | 0.043 | 1680.6375 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.6861 | 195.7605 | 20 | 0.216 | 25.044 | 100 | 0.276 | 32.029 | 320 | 0.859 | 34032.2525 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5799 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.166 | 77939.1125 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.4918 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.418 | 15349.4375 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 1.8660 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.733 | 61644.7379 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.9999 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.701 | 10458.7736 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.5681 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 1030.0724 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3020 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.200 | 2878.4125 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 3.3008 | 4.6298 | 10 | 13.660 | 19.159 | 35 | 24.888 | 34.910 | 50 | 5.617 | 640016.74 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 1.4532 | -- | 10 | 14.290 | -- | 100 | 22.688 | -- | 100 | 14.755 | 150675.9675 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.2893 | -- | 10 | 11.099 | -- | 100 | 18.354 | -- | 100 | 11.737 | 121673.8499 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.214 | 1.217407 | 5 | 18.107 | 18.157826 | 35 | 35.452 | 35.551513 | 50 | 17.745 | 1982196.094 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.2468 | 1.3227 | 5 | 18.705 | 19.843 | 35 | 36.009 | 38.202 | 50 | 18.778 | 2083843.9496 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.7790 | 2.2227 | 10 | 5.324 | 6.652 | 35 | 23.319 | 29.135 | 50 | 10.747 | 880628.7 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7015 | 2.8144 | 10 | 12.132 | 12.639 | 35 | 31.836 | 33.167 | 50 | 12.751 | 891162.835 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.3191 | 3.5082 | 5 | -0.528 | -5.802 | 35 | -0.088 | -0.973 | 50 | 1.239 | 93428.7525 | 停运 |
