来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-17
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年02月16日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1793 | -34.2879 | 20 | 0.441 | -12.810 | 35 | 0.182 | -5.298 | 50 | 2.307 | 84798.4749 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1945 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.303 | 161862.65 | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.5529 | -- | 20 | 0 | -- | 50 | 0.949 | -- | 100 | 0.153 | 271.9074 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.6780 | 4.6713 | 10 | 19.083 | 19.056 | 35 | 26.821 | 26.783 | 50 | 6.731 | 997327.3991 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.7934 | 4.7357 | 10 | 16.444 | 16.246 | 35 | 34.119 | 33.708 | 50 | 5.855 | 874474.37 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.5212 | -- | 15 | 16.918 | -- | 30 | 94.657 | -- | 150 | 2.905 | 187838.9275 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.6387 | -- | 30 | 6.679 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.916 | 67453.305 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.6135 | -- | 30 | 2.091 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.121 | 157989.6825 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.7842 | -- | 30 | 9.280 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.596 | 104323.9975 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.5302 | 2.6168 | 20 | 0.641 | 1.096 | 50 | 38.544 | 65.915 | 200 | 4.449 | 15421.8691 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.1701 | -97.0727 | 20 | 2.793 | -1593.879 | 50 | 0.532 | -303.611 | 200 | 0.412 | 1043.7764 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.2271 | 3.1098 | 10 | 1.112 | 1.553 | 35 | 14.430 | 20.149 | 50 | 13.470 | 80302.035 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.9028 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 1746.9125 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.9409 | 41.3309 | 20 | 0.194 | 8.504 | 100 | 0.615 | 27.007 | 320 | 0 | 0.01 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.5437 | 20.3158 | 20 | 1.318 | 49.261 | 100 | 0.306 | 11.429 | 320 | 0.829 | 14638.6275 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.0984 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.176 | 22019.2124 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.4374 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5741 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.245 | 634.65 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6889 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.7066 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.6974 | 1.3522 | 30 | 0.303 | 0.588 | 50 | 26.893 | 52.139 | 180 | 5.306 | 11445.355 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.4840 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.536 | 806991.6225 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.8795 | 3.0144 | 10 | 27.517 | 21.380 | 35 | 45.746 | 35.544 | 50 | 4.457 | 521476.0325 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.8473 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.444 | 522687.3175 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6616 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.010 | 486205.5184 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.8952 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.184 | 319818.365 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.2722 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.592 | 109287.4277 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.5943 | 2.5670 | 5 | 22.773 | 22.533 | 35 | 11.979 | 11.853 | 50 | 5.404 | 359943.33 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.3407 | 5.7841 | 10 | 3.970 | 5.290 | 35 | 8.492 | 11.316 | 50 | 14.543 | 274650.6775 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.9588 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.125 | 139599.1425 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 2.2737 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.484 | 191819.895 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 0.6398 | 0.1523 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.241 | 138694.3725 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 2.3440 | 2.3344 | 10 | 0.001 | 0.001 | 35 | 35.201 | 35.057 | 50 | 29.562 | 51671.085 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.5480 | 0.6220 | 10 | 1.900 | 2.157 | 35 | 26.248 | 29.795 | 50 | 10.936 | 1074825.545 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.6983 | 0.8896 | 10 | 2.208 | 2.812 | 35 | 29.199 | 37.195 | 50 | 15.360 | 1865683.1128 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 2.9571 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.945 | 32899.9889 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.6243 | 287.6458 | 20 | 18410.274 | 9999.900 | 100 | 26139.477 | 9999.900 | 320 | 0.682 | 27144.1293 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.9185 | 3.8640 | 20 | 36.600 | 48.457 | 100 | 75.498 | 99.958 | 150 | 7.637 | 131884.9862 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 5.6442 | -- | 15 | 19.437 | -- | 30 | 88.541 | -- | 150 | 3.758 | 270031.135 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.448 | -- | 30 | 5.762 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.324 | 51837.9251 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 3.2219 | -- | 15 | 6.311 | -- | 30 | 36.657 | -- | 150 | 7.488 | 110165.904 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.4179 | -- | 15 | 0.815 | -- | 30 | 0.390 | -- | 150 | 0.545 | 8645.3013 | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.8827 | -- | 15 | 13.859 | -- | 30 | 124.670 | -- | 150 | 2.065 | 110606.0524 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3450 | -- | 15 | 13.603 | -- | 30 | 123.352 | -- | 150 | 3.117 | 166126.8332 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.4988 | -- | 30 | 27.364 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.871 | 74383.2075 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6959 | -- | 30 | 21.799 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.097 | 62583.6025 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1656 | -- | 30 | 47.327 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.573 | 141188.8824 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.6620 | -- | 30 | 51.842 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.716 | 86906.825 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.5545 | -- | 30 | 16.790 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.212 | 166961.8725 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 49.570 | -- | 200 | 29.299 | 59131.2032 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.281 | -- | 200 | 24.703 | 17446.1547 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.903 | -- | 200 | 21.551 | 63304.9202 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.286 | -- | 200 | 21.529 | 71120.7493 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.340 | -- | 100 | 7.211 | 22047.0249 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.595 | -- | 200 | 17.684 | 18332.3608 | -- |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.024 | -- | -- | 88.047 | -- | 200 | 22.213 | 64119.115 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.2957 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.468 | 7826.7874 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 2.7216 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.507 | 8680.315 | -- |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.0623 | 0.1974 | 30 | 1.641 | 5.197 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.369 | 6137.3791 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.6933 | 1.0152 | 30 | 36.214 | 53.030 | 200 | 83.763 | 122.656 | 400 | 3.286 | 55810.3229 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.5337 | 5.4563 | 30 | 4.189 | 5.041 | 200 | 180.944 | 217.765 | 400 | 4.617 | 80949.7232 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.4032 | 6.0517 | 30 | 0 | 0 | 200 | 96.775 | 172.088 | 400 | 8.630 | 144032.3088 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 3.3178 | 173.5960 | 30 | 3.798 | 198.720 | 200 | 0.635 | 33.233 | 400 | 0.473 | 10685.8554 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.6879 | 2.4193 | 30 | 9.173 | 13.147 | 200 | 4.275 | 6.128 | 400 | 20.800 | 143725.18 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2200 | 365.9875 | 10 | 0.850 | 255.112 | 35 | 0.291 | 87.350 | 100 | 0.060 | 97.0724 | 停运 |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.8859 | 0.7721 | 10 | 17.031 | 6.973 | 35 | 48.971 | 20.050 | 200 | 2.205 | 3727.5926 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.7890 | 1.0228 | 10 | 16.403 | 9.378 | 35 | 147.452 | 84.298 | 200 | 9.744 | 11770.6622 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2491 | 17.1930 | 10 | 0.494 | 6.793 | 35 | 0.352 | 4.842 | 100 | 0.045 | 110.9375 | 停运 |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 4.4724 | 1.9276 | 10 | 10.820 | 4.663 | 35 | 75.914 | 32.719 | 100 | 1.055 | 18580.4575 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.8306 | 6.7588 | 10 | 4.010 | 4.648 | 35 | 51.033 | 59.157 | 100 | 2.208 | 64527.065 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9346 | -- | 20 | 1.434 | -- | 200 | 0.002 | -- | 300 | 1.397 | 7562.3439 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6622 | 0.7423 | 20 | 0.002 | 0.002 | 200 | 30.312 | 33.978 | 300 | 5.979 | 23834.035 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.6193 | 3.0782 | 20 | 0.003 | 0.003 | 200 | 24.289 | 28.544 | 300 | 11.952 | 61562.4168 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.6348 | -- | 20 | 2.206 | -- | 200 | 20.204 | -- | 300 | 6.668 | 39094.951 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7046 | -- | 20 | 0.089 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 0.238 | 2365.9432 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0514 | 97.3943 | 20 | 0.132 | 12.235 | 200 | 0.417 | 38.589 | 300 | 0.111 | 621.8202 | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.2317 | -36.4195 | 20 | 0.049 | -7.637 | 50 | 0 | -0.046 | 100 | 0.246 | 1005.5173 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.1471 | 3.1702 | 10 | 25.577 | 25.765 | 35 | 41.764 | 42.070 | 50 | 13.577 | 1307907.48 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.4054 | 3.4087 | 10 | 24.433 | 24.457 | 35 | 42.098 | 42.138 | 50 | 11.268 | 1102904.0225 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.447 | 71.622 | 200 | 29.17 | 135275.48 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.2969 | -151.6784 | 10 | 0.024 | -2.836 | 35 | 0.186 | -21.774 | 50 | 0.301 | 2970.67 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 95.868 | -- | 200 | 27.733 | 66783.4302 | -- |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 95.323 | -- | 200 | 25.085 | 29018.8634 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.424 | -- | 200 | 32.873 | 44385.9333 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 2.545 | -- | -- | 8.737 | 8.037 | 100 | 10.388 | 18331.8937 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.0493 | 1.1818 | 5 | 22.675 | 25.538 | 35 | 33.427 | 37.648 | 50 | 3.396 | 573585.8742 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.3336 | -- | 10 | 0.522 | -- | 100 | 21.225 | -- | 100 | 17.835 | 96806.9172 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.1037 | -- | 10 | 0.683 | -- | 100 | 19.126 | -- | 100 | 30.507 | 122918.0907 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.3512 | -- | 10 | 0.129 | -- | 100 | 18.898 | -- | 100 | 20.028 | 232199.201 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.6346 | 0.9709 | 5 | 12.185 | 18.641 | 35 | 9.125 | 13.961 | 50 | 15.816 | 523511.2685 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 4.1178 | -- | 10 | 28.619 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.398 | 1076602.3907 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7483 | -- | 10 | 27.738 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.501 | 872913.4591 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.6260 | -- | 10 | 29.031 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.037 | 1035190.753 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3263 | -- | 10 | 24.909 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.459 | 849980.05 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0559 | 0.1045 | 30 | 9.036 | 16.852 | 150 | 19.183 | 35.826 | 200 | 3.252 | 56666.0297 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 1.028334 | 15.729581 | 30 | 6.782918 | 102.219740 | 150 | 3.219741 | 48.395124 | 200 | 1.018516 | 25905.2424 | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 2.6571 | 3.0371 | 10 | 12.853 | 14.691 | 35 | 26.566 | 30.365 | 50 | 7.734 | 124202.5069 | -- |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 3.8978 | 4.0638 | 10 | 9.617 | 10.026 | 35 | 26.812 | 27.953 | 50 | 7.565 | 81492.435 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.9774 | 13.6822 | 10 | 0.126 | 1.760 | 35 | 2.266 | 31.724 | 50 | 0.453 | 53539.8175 | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.0503 | 2.2172 | 10 | 8.748 | 9.460 | 35 | 33.017 | 35.705 | 50 | 8.860 | 857932.5325 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.5811 | -174.3253 | 20 | 0.175 | -52.377 | 100 | 0.207 | -62.103 | 320 | 0 | 0.075 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.0997 | 77.7743 | 20 | 0.157 | 11.098 | 100 | 0.126 | 8.894 | 320 | 0.562 | 22142.4624 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4054 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.918 | 67701.855 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.1929 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 6459.6375 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 1.3394 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.464 | 46065.9347 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.1375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.476 | 6896.9844 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.6769 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.372 | 19961.6016 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3806 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 780.41 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.9583 | 2.6488 | 10 | 10.246 | 13.859 | 35 | 15.495 | 20.959 | 50 | 5.647 | 628033.7374 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 1.7509 | -- | 10 | 5.101 | -- | 100 | 4.850 | -- | 100 | 14.734 | 150060.0075 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.6185 | -- | 10 | 0.775 | -- | 100 | 9.002 | -- | 100 | 11.544 | 118830.9875 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.2347 | 1.2660 | 5 | 13.459 | 13.801 | 35 | 35.473 | 36.373 | 50 | 15.379 | 1732481.2471 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.2623 | 1.3727 | 5 | 14.788 | 16.081 | 35 | 29.505 | 32.085 | 50 | 16.428 | 1832444.6298 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.6595 | 2.0586 | 10 | 7.903 | 9.804 | 35 | 26.993 | 33.484 | 50 | 10.334 | 877789.0325 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7585 | 2.9210 | 10 | 16.613 | 17.591 | 35 | 33.159 | 35.113 | 50 | 12.373 | 859235.48 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.4168 | 0.5863 | 5 | 14.467 | 20.351 | 35 | 25.097 | 35.305 | 50 | 6.879 | 429108.7375 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.6381 | 957.1909 | 5 | 0.657 | 985.773 | 35 | 0.302 | 453.614 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6287 | 0.9989 | 20 | 95.133 | 58.347 | 80 | 236.263 | 144.906 | 250 | 15.455 | 59327.1726 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.0354 | 43.7949 | 20 | 3.607 | 152.584 | 80 | 0.148 | 6.243 | 250 | 0.149 | 1183.8838 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.386 | -9.435 | 50 | 4.043 | 38018.4006 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.756 | 200.485 | 50 | 3.801 | 38028.4289 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.419 | 0.692 | 50 | 2.040 | 14235.4267 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.3980 | 0.4726 | 10 | 7.674 | 9.114 | 35 | 37.375 | 44.386 | 50 | 14.777 | 884336.0857 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 2.3073 | 25.4127 | 10 | 0.372 | 4.100 | 35 | 8.974 | 98.837 | 50 | 2.309 | 188154.0123 | 停运 |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.6735 | -- | 15 | 20.047 | -- | 30 | 8.997 | -- | 150 | 18.383 | 287381.0983 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9132 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.329 | 166789.1052 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.8753 | 2.1916 | 10 | 11.857 | 13.856 | 35 | 8.494 | 9.926 | 50 | 12.072 | 42266.3352 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0.4220 | 0.3482 | 10 | 11.240 | 9.275 | 35 | 4.908 | 4.050 | 50 | 22.944 | 348139.165 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.6641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.081 | 123377.7235 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.7069 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.458 | 113952.9595 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4928 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.928 | 18657.94 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | 3.3348 | 3.8370 | 10 | 4.796 | 5.518 | 35 | 9.494 | 10.923 | 50 | 8.605 | 157419.9302 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | 3.3254 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.412 | 66069.0929 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | 0.2934 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.040 | 41963.8241 | -- |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 燃气锅炉废气排放口 | 0.5738 | 0.7085 | 5 | 4.048 | 4.999 | 35 | 15.407 | 19.025 | 50 | 4.358 | 48840.9345 | -- |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.156 | 0.217 | 10 | 1.406 | 1.934 | 35 | 29.997 | 41.661 | 50 | 5.039 | 338820.3716 | -- |
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | 1.877 | -10.051 | 30 | 1.009 | -5.402 | 150 | 1.233 | -6.606 | 200 | 0.702 | 15354.4948 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.1876 | -21.7425 | 10 | 0.426 | -49.360 | 35 | 1.251 | -144.994 | 50 | 5.078 | 391884.903 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.3392 | 0.5517 | 10 | 5.550 | 9.028 | 35 | 13.813 | 22.472 | 50 | 13.479 | 413113.6924 | -- |
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.548 | 179654.0472 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.7566 | -- | 15 | 13.937 | -- | 30 | 66.059 | -- | 150 | 2.680 | 273800.54 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7316 | -- | 30 | 3.989 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.858 | 181135.0795 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3562 | -- | 30 | 7.933 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.837 | 110256.5576 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.9228 | 1614.8562 | 5 | 0.877 | 1535.552 | 35 | 0.780 | 1365.802 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.5050 | -- | 30 | 41.907 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.978 | 153098.565 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.4659 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.401 | 21200.9975 | 停运 |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.8738 | 26.8321 | 10 | 0.035 | 1.062 | 35 | 0.117 | 3.579 | 50 | 0.805 | 41040.35 | 停运 |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 2.2413 | 2.5334 | 10 | 7.691 | 8.693 | 35 | 23.568 | 26.639 | 50 | 6.799 | 644932.6453 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.7228 | 0.7415 | 10 | 4.711 | 4.833 | 35 | 29.085 | 29.837 | 50 | 7.806 | 756036.5235 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.5031 | -- | 30 | 9.648 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.594 | 43535.9403 | -- |
