来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-16
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年02月15日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0079 | -42.5541 | 20 | 0.459 | -19.382 | 35 | 0.188 | -7.955 | 50 | 4.591 | 169056.1581 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1900 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.543 | 169241.9875 | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.5566 | -- | 20 | 0 | -- | 50 | 1.234 | -- | 100 | 0.187 | 333.67 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.6215 | 4.6911 | 10 | 12.459 | 12.646 | 35 | 26.034 | 26.426 | 50 | 6.644 | 993156.1674 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.5386 | 4.5037 | 10 | 20.645 | 20.486 | 35 | 28.075 | 27.859 | 50 | 5.709 | 861839.1549 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.1642 | -- | 15 | 16.501 | -- | 30 | 91.701 | -- | 150 | 2.835 | 183183.055 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.7286 | -- | 30 | 7.309 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.316 | 71232.02 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.6724 | -- | 30 | 2.935 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.053 | 156790.3249 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 3.7041 | -- | 30 | 8.314 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.164 | 100816.4025 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.5091 | 2.4168 | 20 | 1.229 | 1.968 | 50 | 40.054 | 64.146 | 200 | 4.311 | 14771.9818 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.1645 | -66.6284 | 20 | 0.336 | -136.203 | 50 | 0.495 | -200.685 | 200 | 0.247 | 625.2539 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.3215 | 3.3003 | 10 | 1.275 | 1.812 | 35 | 15.368 | 21.848 | 50 | 13.327 | 80072.2925 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.8491 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 2402.52 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.9397 | 26.1240 | 20 | 0.522 | 14.513 | 100 | 1.601 | 44.496 | 320 | 0 | 0.3925 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2400 | 5.5462 | 20 | 1.055 | 24.375 | 100 | 0.568 | 13.133 | 320 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.0194 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.853 | 16039.07 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.4382 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5742 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.314 | 812.425 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6986 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.7153 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.6733 | 1.1726 | 30 | 0.320 | 0.557 | 50 | 26.486 | 46.125 | 180 | 5.217 | 11322.955 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.4553 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.975 | 818483.87 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.9204 | 2.9287 | 10 | 28.266 | 21.116 | 35 | 45.692 | 34.134 | 50 | 4.535 | 528821.99 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.7836 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.343 | 512375.6575 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6384 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.726 | 474377.4868 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.7852 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.309 | 324562.385 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.2921 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.585 | 108294.1988 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.6692 | 2.6343 | 5 | 23.045 | 22.743 | 35 | 12.866 | 12.698 | 50 | 5.458 | 362323.8349 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.5732 | 4.6626 | 10 | 3.980 | 5.193 | 35 | 8.857 | 11.557 | 50 | 14.192 | 270651.7875 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.2168 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.085 | 139020.62 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 2.2299 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.494 | 191939.2524 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 0.7766 | 0.1849 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.885 | 119980.5 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 2.4775 | 2.9073 | 10 | 0 | 0 | 35 | 34.545 | 40.538 | 50 | 23.499 | 42268.6124 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.5609 | 0.6362 | 10 | 2.789 | 3.164 | 35 | 30.284 | 34.351 | 50 | 11.172 | 1087539.7425 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.6996 | 0.8898 | 10 | 3.437 | 4.371 | 35 | 28.824 | 36.661 | 50 | 15.350 | 1849383.8862 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.1890 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.062 | 37012.1525 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.6272 | 18.0905 | 20 | 18397.138 | 9999.900 | 100 | 26126.920 | 9999.900 | 320 | 0.013 | 532.4582 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.0083 | 3.9071 | 20 | 33.179 | 43.092 | 100 | 79.276 | 102.960 | 150 | 6.335 | 108348.4637 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 5.8596 | -- | 15 | 19.673 | -- | 30 | 94.928 | -- | 150 | 3.743 | 270672.8975 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.447 | -- | 30 | 8.404 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.841 | 59714.2786 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.5121 | -- | 15 | 6.724 | -- | 30 | 40.975 | -- | 150 | 7.494 | 110893.2384 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.4134 | -- | 15 | 0.835 | -- | 30 | 0.419 | -- | 150 | 0.588 | 9318.1765 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.8638 | -- | 15 | 15.093 | -- | 30 | 126.619 | -- | 150 | 1.961 | 104848.3923 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3564 | -- | 15 | 14.282 | -- | 30 | 110.374 | -- | 150 | 2.640 | 140903.8193 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5281 | -- | 30 | 20.418 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.202 | 79411.9975 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7253 | -- | 30 | 21.319 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.251 | 65017.4175 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1690 | -- | 30 | 41.404 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.574 | 141262.9656 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.6599 | -- | 30 | 49.882 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.627 | 85376.2 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.5969 | -- | 30 | 17.496 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.925 | 158593.5907 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 74.663 | -- | 200 | 29.270 | 59213.6575 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.610 | -- | 200 | 24.680 | 17556.8737 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.540 | -- | 200 | 21.319 | 62868.8134 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.968 | -- | 200 | 20.920 | 71792.1324 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.644 | -- | 100 | 7.275 | 22057.6875 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.090 | -- | 200 | 17.624 | 18237.9448 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.010 | -- | -- | 95.931 | -- | 200 | 22.169 | 64046.5725 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3318 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.858 | 9768.1625 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 2.7242 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.275 | 9591.31 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.0830 | 0.2316 | 30 | 1.918 | 5.350 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.361 | 6003.537 | 停运 |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.7606 | 1.1062 | 30 | 21.223 | 30.867 | 200 | 92.047 | 133.874 | 400 | 3.201 | 54204.9376 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 2.7106 | 3.1921 | 30 | 2.732 | 3.217 | 200 | 201.019 | 236.730 | 400 | 4.570 | 78770.4924 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.4018 | 6.1026 | 30 | 0.170 | 0.304 | 200 | 122.338 | 219.469 | 400 | 8.664 | 144466.8823 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 3.3135 | 119.4992 | 30 | 2.777 | 100.143 | 200 | 0.343 | 12.385 | 400 | 0.476 | 10720.0978 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.7052 | 2.3883 | 30 | 11.164 | 15.636 | 200 | 13.057 | 18.287 | 400 | 20.732 | 142867.57 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.8700 | 35.0268 | 10 | 0.831 | 15.563 | 35 | 0.241 | 4.523 | 100 | 0.034 | 54.7125 | 停运 |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.7778 | 0.7196 | 10 | 20.535 | 8.313 | 35 | 23.546 | 9.532 | 200 | 1.044 | 1963.1566 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.7809 | 0.9474 | 10 | 17.852 | 9.497 | 35 | 132.684 | 70.588 | 200 | 9.585 | 11577.1422 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3299 | 12.3983 | 10 | 0.425 | 3.967 | 35 | 0.376 | 3.506 | 100 | 0.042 | 103.6 | 停运 |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 4.5151 | 1.9942 | 10 | 11.522 | 5.089 | 35 | 73.507 | 32.465 | 100 | 1.052 | 18732.905 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.9901 | 7.2377 | 10 | 1.770 | 2.138 | 35 | 43.736 | 52.845 | 100 | 2.093 | 61058.8074 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9847 | -- | 20 | 1.381 | -- | 200 | 0.002 | -- | 300 | 0.456 | 2493.3588 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6844 | 0.7609 | 20 | 0.003 | 0.003 | 200 | 28.925 | 32.158 | 300 | 5.997 | 24051.928 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.6539 | 3.1543 | 20 | 0.403 | 0.479 | 200 | 24.626 | 29.269 | 300 | 11.892 | 61059.0644 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.6347 | -- | 20 | 2.857 | -- | 200 | 22.531 | -- | 300 | 7.016 | 41166.5978 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6854 | -- | 20 | 0.787 | -- | 200 | 0.041 | -- | 300 | 0.520 | 5151.8514 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0325 | 61.1964 | 20 | 0.029 | 1.689 | 200 | 1.044 | 61.865 | 300 | 0.202 | 1117.0377 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.2297 | 61.9113 | 20 | 0.108 | 29.228 | 50 | 0.004 | 1.213 | 100 | 0.093 | 377.0731 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.7740 | 2.7961 | 10 | 25.609 | 25.813 | 35 | 41.437 | 41.767 | 50 | 13.376 | 1294999.165 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.2192 | 3.2126 | 10 | 24.881 | 24.831 | 35 | 42.187 | 42.100 | 50 | 10.734 | 1060060.51 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.080 | 66.175 | 200 | 28.98 | 134040.0516 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.9378 | -408.1607 | 10 | 0.057 | -12.076 | 35 | 0.250 | -52.614 | 50 | 0.206 | 2032.9099 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 93.958 | -- | 200 | 27.628 | 66649.0043 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 89.825 | -- | 200 | 24.976 | 28925.7943 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.513 | -- | 200 | 32.559 | 44277.7747 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 2.347 | -- | -- | 11.498 | 10.576 | 100 | 10.568 | 18658.8089 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.9493 | 1.1006 | 5 | 19.014 | 22.044 | 35 | 33.173 | 38.460 | 50 | 3.172 | 539449.4115 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.3196 | -- | 10 | 1.068 | -- | 100 | 10.661 | -- | 100 | 18.138 | 99332.2312 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.9463 | -- | 10 | 0.389 | -- | 100 | 12.500 | -- | 100 | 30.477 | 122992.9397 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.3458 | -- | 10 | 0.173 | -- | 100 | 23.636 | -- | 100 | 19.728 | 229200.7266 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.5085 | 0.7640 | 5 | 12.743 | 19.144 | 35 | 8.823 | 13.255 | 50 | 15.727 | 520772.309 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.4840 | -- | 10 | 30.768 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.344 | 1075476.3745 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7389 | -- | 10 | 24.507 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.177 | 857663.9199 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.5646 | -- | 10 | 28.259 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.033 | 1034525.6504 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.2419 | -- | 10 | 26.594 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.637 | 867480.4567 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0557 | 0.0978 | 30 | 9.106 | 15.924 | 150 | 18.633 | 32.727 | 200 | 3.177 | 55433.6069 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0.773861 | 6.953914 | 30 | 7.586649 | 63.571627 | 150 | 3.547521 | 29.645460 | 200 | 0.971889 | 24675.1125 | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.1570 | 3.8545 | 10 | 14.577 | 17.798 | 35 | 16.699 | 20.388 | 50 | 8.172 | 118492.035 | -- |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 3.6048 | 3.7667 | 10 | 17.589 | 18.379 | 35 | 20.630 | 21.556 | 50 | 7.727 | 84063.5084 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.5662 | 19.1066 | 10 | 0.040 | 1.346 | 35 | -0.222 | -7.478 | 50 | 0.097 | 11848.47 | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.3273 | 2.7661 | 10 | 7.751 | 9.212 | 35 | 30.614 | 36.386 | 50 | 6.251 | 614260.745 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.5651 | -178.2565 | 20 | 0.248 | -78.357 | 100 | 0.321 | -101.265 | 320 | 0 | 7.7324 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.0555 | 24.1134 | 20 | 0.158 | 3.608 | 100 | 0.112 | 2.551 | 320 | 0.567 | 22351.8049 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5480 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.837 | 65017.6375 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.2518 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.066 | 38133.6675 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.5397 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.0744 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.379 | 5456.6946 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.6360 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.264 | 18488.8345 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3460 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 1224.3825 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.9919 | 2.8906 | 10 | 8.816 | 12.794 | 35 | 16.732 | 24.281 | 50 | 4.883 | 545576.825 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 1.8122 | -- | 10 | 3.267 | -- | 100 | 5.205 | -- | 100 | 14.682 | 150208.4475 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.4959 | -- | 10 | 1.250 | -- | 100 | 10.284 | -- | 100 | 11.281 | 118153 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.2742 | 1.3344 | 5 | 14.649 | 15.342 | 35 | 36.690 | 38.424 | 50 | 14.617 | 1658687.4318 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.3380 | 1.4577 | 5 | 14.247 | 15.522 | 35 | 29.128 | 31.734 | 50 | 15.395 | 1727365.019 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.6756 | 2.1357 | 10 | 7.124 | 9.080 | 35 | 24.814 | 31.628 | 50 | 9.727 | 824240.0125 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7074 | 2.9083 | 10 | 16.762 | 18.006 | 35 | 31.765 | 34.123 | 50 | 11.118 | 776209.0825 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.4119 | 0.5840 | 5 | 13.383 | 18.974 | 35 | 25.523 | 36.188 | 50 | 6.875 | 431000.2625 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.4838 | 313.8108 | 5 | 0.408 | 264.541 | 35 | 1.085 | 703.568 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
