来源:吕梁市生态环境局土壤与固废科 更新时间:2025-02-08
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》和《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》相关规定,我局组织对2024年度各报告编制单位提交的土壤污染状况调查报告进行了评审,现将评审通过情况予以公布。
附件:吕梁市2024年土壤污染状况调查报告评审通过情况公开表
吕梁市生态环境局
2025年2月7日
??????????????????吕梁市2024年土壤污染状况调查报告评审通过情况公开表
序号 | ???????????????编制单位 | 提交报告总数 | 一次性通过数量 | 一次性通过率 | 备注 |
1 | 山西方禹环保咨询有限公司 | 2 | 2 | 100% | |
2 | 山西碧霄环境监测有限公司 | 4 | 4 | 100% | |
3 | 山西海成土地土地规划测绘有限责任公司 | 1 | 1 | 100% | |
4 | 山西豪盛国土规划设计有限公司 | 1 | 1 | 100% | |
5 | 山西豪盛文涛环保工程有限公司 | 1 | 1 | 100% | |
6 | 山西恒源科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | |
7 | 山西华地规划设计院有限公司 | 2 | 2 | 100% | |
8 | 山西家园环境工程有限公司 | 1 | 1 | 100% | |
9 | 山西嘉誉检测科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | |
10 | 山西洁壤环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | |
11 | 山西锦程正阳环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100% | |
12 | 山西晋泽汇环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | |
13 | 山西蓝天科技有限公司 | 2 | 2 | 100% | |
14 | 山西明朗检测科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | |
15 | 山西铭奥环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100% | |
16 | 山西普华环保科技有限公司 | 7 | 7 | 100% | |
17 | 山西清朗环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | |
18 | 山西荣景环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | |
19 | 山西省第三地质工局勘察院 | 1 | 1 | 100% | |
20 | 中国冶金地质总局第三地质勘查院 | 3 | 3 | 100% | |
21 | 运城市瑞宇工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 100% | |
22 | 山西紫色光环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | |
?????????????????????合计 | 38 | 38 | 100% |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 360足球直播_足球比分直播_体育赛事:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003